Tifa | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Leather Glove | 13 | 99 | Normale | Nessuno | Tifa parte già con quest’arma | O | Arma iniziale |
Metal Knuckle | 18 | 102 | Normale | 320 | Wall Market | O=O | Magic +1 |
Mythril Claw | 24 | 106 | Normale | 750 | Kalm Town, Junon Town | O=O O | Magic +3 |
Grand Glove | 31 | 110 | Normale | 1200 | Si ruba da Madouge (Mytrhill Caves), Junon Town, Gongaga | O=O O O | Magic +6 |
Tiger Fang | 38 | 110 | 2500 | Normale | Cosmo Canyon | O=O O=O | Magic +8 |
Diamond Knuckle | 51 | 112 | Normale | 5800 | Wutai | O=O O=O O | Magic +10 |
Dragon Claw | 62 | 114 | Normale | 10000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Magic +13 |
Crystal Glove | 75 | 115 | Normale | 16000 | Mideel | O=O O=O O=O | Magic +16 |
Motor Drive | 27 | 106 | Doppia | Nessuno | Costa del Sol | O O O | Magic +6 |
Platinum Fist | 30 | 108 | Doppia | 2700 | Casa di Tifa (Nibelheim), Junon Town (disco 2) | O O O O | Magic +7 |
Kaiser Knuckle | 44 | 110 | Normale | 15000 | Whirlwind Maze, Junon Town (disco 2) | O=O O O O O O O | Magic +13 |
Work Glove | 68 | 114 | Zero | 2200 | Tempio degli antichi | Nessuno | Nessuna |
Powersoul | 28 | 106 | Doppia | 4200 | Mt. Nibel, Junon Town | O O O O | L’arma diventa più forte quando Tifa va in status near death, Magic +7 |
Master Fist | 38 | 108 | Normale | Nessuno | Shinra HQ disco 2 | O O O O O O | L’arma diventa più forte quando lo status di Tifa cambia |
God’s Hand | 86 | 255 | Normale | Nessuno | Sconfiggi Carry Armor (reattore sottomarino di Junon Town) | O=O O=O | Magic +34 |
Premium Heart | 99 | 112 | Zero | Nessuno | Wall Market (nel negozio di oggetti) | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, quando usi la Limit, se fai MISS, sale il potere dell’arma, Magic +32 |
Aeris | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Guard Stick | 12 | 99 | Normale | Nessuno | Aeris parte già con quest’arma | O | Arma iniziale; Spirit +4; Vitality +1, Magic +2 |
Mythril Rod | 16 | 100 | Normale | 370 | Wall Market | O=O | Magic +3 |
Full Metal Staff | 22 | 100 | Normale | 800 | Kalm, Junon Town | O=O O | Magic +4 |
Striking Staff | 32 | 100 | Normale | 1300 | Junon Town, Gongaga, si ruba da Eligor | O=O O O | Magic +7 |
Prism Staff | 40 | 105 | Normale | 2600 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Magic +9 |
Aurora rod | 51 | 110 | Normale | 5800 | Wutai | O=O O=O O | Magic +13 |
Wizard Staff | 28 | 100 | Doppio | 1800 | Tracciato dei Binari di Mt.Corel, a Junon Town (disco 2) | O O O | Magic +6 |
Wizer Staff | 33 | 100 | Doppio | Nessuno | Sconfiggi Gi Nattak, Junon Town | O O O O | Magic +7 |
Fairy Tale | 37 | 103 | Normale | 2500 | Sconfiggi i Turks a Gongaga | O O O O O O O O | Magic +8 |
Umbrella | 58 | 118 | Zero | Nessuno | Vincila nella Speed Square facendo un punteggio di 5000 o superiore | Nessuno | Magic +10, Vitality +20 |
Princess Guard | 52 | 111 | Normale | Nessuno | Tempio degli Antichi | O=O O=O O=O O | Arma finale, l’arma aumenta la forza quando hai bisogno di proteggere gli altri attorno a te; Vitality +12, Spirit +20, Magic +22 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.