NOME | SLOT | DIF | DIF % | MDIF | MDIF % | GROWTH | ABILITÀ | LOCAZIONE | COSTO |
Bronze Bangle | Nessuno | 8 | 0 | 0 | 0 | Nessuna | Nessuna | Equipaggiato inizialmente | 0 |
Iron Bangle | O | 10 | 0 | 2 | 0 | Normale | Nessuna | Negozio del Principiante | 160 |
Titan Bangle | O O | 14 | 2 | 4 | 0 | Normale | Nessuna | A Midgar Section 5, Wall Market | 280 |
Mythril Armlet | O=O | 18 | 3 | 8 | 0 | Normale | Nessuna | Wall Market, Kalm, Junon Town | 350 |
Platinum Bangle | O O | 20 | 0 | 12 | 0 | Doppia | Nessuna | Junon Town Disco 2, Costa Del Sol | 1800 |
Carbon Bangle | O=O O | 27 | 3 | 14 | 0 | Normale | Nessuna | Ruba da Moth Slasher, Costa Del Sol, North Corel | 800 |
Silver Armlet | O=O O O | 34 | 4 | 22 | 0 | Normale | Nessuna | Gold Saucer, Cosmo Canyon | 1300 |
Gold Armlet | O=O O=O | 46 | 4 | 28 | 0 | Normale | Nessuna | Ruba da Dragon, Rocket Town | 2000 |
Diamond Bangle | O=O O=O O | 57 | 6 | 37 | 0 | Normale | Nessuna | Bone Village | 3200 |
Crystal Bangle | O=O O=O O=O | 70 | 8 | 45 | 1 | Normale | Nessuna | Mideel | 4800 |
Rune Armlet | O O O O | 43 | 5 | 24 | 0 | Normale | Nessuna | Bone Village | 3700 |
Edincoat | O O O O O O O | 50 | 0 | 33 | 0 | Normale | Magia +5 | Rocket Town (Disco 2) | 8000 |
Wizard Bracelet | O=O O=O O=O O=O | 6 | 3 | 85 | 3 | Normale | Magia +20 | Dopo il Boss Jenova Life a Mideel | 12000 |
Adaman Bangle | O=O | 93 | 0 | 23 | 0 | Normale | Nessuna | Ruba da Adamantaimai | Nessuno |
Gigas Armlet | O=O O=O O | 59 | 0 | 0 | 0 | Nessuna | Forza +30 | Dopo il Boss Demons Gate al Tempio degli Antichi | Nessuno |
Imperial Guard | O=O O=O O=O | 82 | 0 | 74 | 0 | Normale | Forza +30 | Reno | Nessuno |
Aegis Armlet | O=O O=O | 55 | 15 | 86 | 50 | Normale | Nessuna | Invasione di Midgar | Nessuno |
Fourth Bracelet | O=O O=O O | 74 | 3 | 100 | 3 | Normale | Magia +20 | Rocket Town | Nessuno |
Shinra Alpha | O=O O=O O=O | 77 | 0 | 34 | 50 | Normale | Nessuna | Ruba da Underwater MP | Nessuno |
Shinra Beta | O=O O O | 30 | 0 | 0 | 0 | Normale | Nessuna | Ruba da Marine | Nessuno |
Four Slots | O O O O | 12 | 0 | 10 | 0 | Normale | Nessuna | Shinra Tower: scambia con il Coupon A, Costa del Sol | 1300 |
Fire Armlet | O=O O=O | 72 | 8 | 52 | 3 | Normale | Assorbe gli attacchi di elemento Fuoco | Dentro Gaea’s Cliff | Nessuno |
Aurora Armlet | O=O O=O | 76 | 8 | 54 | 3 | Normale | Assorbe gli attacchi di elemento Ghiaccio | Forgotten City Shrine | Nessuno |
Bolt Armlet | O=O O=O | 74 | 8 | 55 | 3 | Normale | Assorbe gli attacchi di elemento Tuono | Corral Valley Caves | Nessuno |
Dragon Armlet | O=O O=O O=O | 58 | 3 | 47 | 2 | Normale | Dimezza i danni di elemento Tuono, Fuoco e Ghiaccio | Dopo il Boss Red Dragon al Tempio degli Antichi | Nessuno |
Minerva Band | O=O O=O O=O | 60 | 8 | 57 | 0 | Normale | Annulla danni di elemento Fuoco, Ghiaccio, Gravità e Sacro. Equipaggiabile solo da donne | Ruba da Elena nei sotteranei di Midgar | Nessuno |
Escort Guard | O=O O=O O=O | 62 | 5 | 55 | 0 | Normale | Annulla danni di elemento Tuono, Fuoco, Ghiaccio, Poison. Equipaggiabile solo da uomini | Sunken Shinra Airship | Nessuno |
Mystile | O=O O=O O=O | 65 | 50 | 72 | 60 | Normale | Nessuna | Invasione di Midgar | Nessuno |
Zeidrich | None | 100 | 15 | 98 | 18 | Nessuna | Forza +20, Magia +20 | Ruba da Rude al piano No. 26 del palazzo della Shinra | Nessuno |
Precious Watch | O O O O O O O O | 0 | 0 | 0 | 0 | Normale | None | Gara dei Chocobo Al Gold Saucer | Nessuno |
Choco Bracelet | O O O O | 35 | 10 | 38 | 10 | Normale | Destrezza +30, Fortuna +20, Velocità +30 | Regalo alla gara dei Chocobo Al Gold Saucer | Nessuno |
Warrior Bangle | O=O O=O | 96 | 0 | 21 | 0 | Nessuna | Forza +20 | Rubalo da Eagle Wing durante la missione del treno di Corel | Nessuno |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.