ITEM | ||
NOME | EFFETTO | PREZZO |
Potion | Recupera da 30 HP a 50 HP | 50 |
X-Potion | Recupera da 90 HP a 150 HP | 200 |
Elixir | Recupera tutti gli HP, MP e cura da tutti gli status alterati | 10000 |
Antidote | Cura da status Poison | 100 |
Eye Drop | Cura da status Darkness | 500 |
Needle | Cura da status Pietra | 500 |
Revive | Rescuscita un alleato | 15000 |
Agility | Aumenta l’agilità | 300 |
Arcane | Cura da blocco armi e blocco item | 10000 |
Bell | Cura da status Sleep | 100 |
Door | Trasporta il gruppo all’inizio della torre | 5000 |
Heart | Mette lo status “Reraise” | 10000 |
HP 200 | Aumenta gli HP del personaggio a 200 | 100 |
HP 400 | Aumenta gli HP del personaggio a 400 | 1000 |
HP 600 | Aumenta gli HP del personaggio a 600 | 5000 |
Pan | Cura da status Confusion | 100 |
Shocker | Cura da status Paralyze | 100 |
Strong | Aumenta la forza | 300 |
Symbol | Cura da status Curse | 500 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.