Melee | |||
NOME | BASATO SU | SPECIALE | PREZZO |
Axe | Strenght | – | 412 |
Battle Sword | Strenght | Risponde all’indovinello del vecchio | 989 |
Catcraw | Agility | – | 23200 |
Coral Sword | Strenght | Efficace contro i nemici di elemento acqua | 9880 |
Defend sword | Strenght | A volte para parzialmente un attacco | 48000 |
Dragon Sword | Strenght | Efficace contro i draghi | 34600 |
E-Whip | Agility | – | 800 |
Elec Sword | Strenght | Efficace contro i nemici di elemento acqua | 24700 |
Flame Sword | Strenght | Efficace contro i nemici di elemento giacchio | 24000 |
Glass Sword | Strenght | L’arma più forte nel gioco | N/A |
Ice Sword | Strenght | Efficace contro i nemici di elemento fuoco | 23880 |
Katana | Strenght | – | 2060 |
King Sword | ??? | ??? | 10480 |
Long Sword | Strenght | – | 132 |
Masamune Sword | Strenght | – | N/A |
Ogre | Strenght | Efficace contro gli umani | 9880 |
P-Knife | Mana | – | 32000 |
Rapire | Agility | – | 24 |
Revenge Sword | ??? | Danneggia chi usa la spada col doppio del danno inflitto | 80 |
Rune Sword | Strenght | Para parzialmente un attacco | 9800 |
Rune Sword | Strenght | Para parzialmente un attacco | 9800 |
Saber | Agility | – | 2060 |
Saw | Agility | Uccide istantaneamente se colpisce il nemico | 4000 |
Silver Sword | Strenght | – | 10750 |
Sun Sword | Strenght | Efficace contro i non morti | 67900 |
Vampiric Sword | Mana | Assorbe HP dai nemici | 10000 |
X-Clbr Sword | Strenght | – | N/A |
Hand to hand | |||
NOME | BASATO SU | SPECIALE | PREZZO |
Butt | Il danno varia col numero di usi | – | 2100 |
Counter | Il danno varia col numero di usi | Colpisce il nemico con potenza pari al doppio del colpo da te subito | 5100 |
Judo | Il danno varia col numero di usi | – | 8100 |
Karate | Il danno varia col numero di usi | – | 15000 |
Kick | Il danno varia col numero di usi | – | 1100 |
Punch | Il danno varia col numero di usi | – | 5000 |
X-Kick | Il danno varia col numero di usi | – | 4100 |
Proiettili | |||
NOME | BASATO SU | SPECIALE | PREZZO |
Balkan | Strenght e Agility | Colpisce più nemici | 8000 |
Bazooka | Strenght e Agility | Colpisce più nemici | 4000 |
Bow | Agility | – | 50 |
Colt | Strenght e Agility | – | 80 |
Great Bow | AGility | – | 32000 |
Grenede | Strenght e Agility | Colpisce più nemici | 800 |
Hyper | Strenght e Agility | Colpisce tutti i nemici danneggiandoli gravemente | 100000 |
Laser | Strenght e Agility | – | 10000 |
Long Bow | Agility | – | 8000 |
Magnum | Strenght e Agility | – | 8000 |
Missile | ??? | Colpisce con molta forza un nemico | 40000 |
Musket | Strenght e Agility | – | 800 |
Nuke Bomb | ??? | Il proiettile più forte del gioco | N/A |
Rock | Strenght e Agility | – | 100 |
SMG | Strenght e Agility | Colpisce più nemici | 400 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.