Final Fantasy IV – Lista Summon
| NOME | EFFETTO | MP | TARGET |
| Asura | Ashura: Protect, Keal3, Life* | 50 | Tutti (Alleati) |
| Bahamut | Megaflare: versione potenziata di Flare | 60 | Tutti |
| Bomb | Detonate: danneggia i nemici in base agli HP di Rydia | 10 | Singolo |
| Chocobo | Kick: effettua un attacco non elementale | 7 | Singolo |
| Cockatris | Stone Beak: pietrifica il nemico | 15 | Singolo |
| Dragon | Myst Breath: effettua un attacco non elementale | 20 | Tutti |
| Ifrit | Hellfire: effettua un attacco di elemento Fuoco | 30 | Tutti |
| Leviathan | Tsunami: attacco di elemento Acqua molto potente | 50 | Tutti |
| Mage | Mind Blast: effettua un attacco non elementale | 18 | Singolo |
| Odin | Iron Sword: uccide i nemici istantaneamente | 45 | Tutti |
| Ramuh | Judgement: effettua un attacco di elemento Folgore | 30 | Tutti |
| Shiva | Snow Storm: effettua un attacco di elemento Ghiaccio | 30 | Tutti |
| Sylph | Whisper: prende HP dal nemico e li ridà agli alleati del party | 25 | Singolo |
| Titan | Anger | 40 | Tutti |
*: Effettua solo una delle magie elencate
