Nota: Le celle contenenti “N.d” indicano che il materiale non è acquistabile in negozio fino a quel momento
MATERIALE | PREZZO | SCONTO 5% | SCONTO 10% |
Scheggia di mithril | 300 | 285 | 270 |
Blocco di mithril | N.d | 427 | 405 |
Minerale di mithril | N.d | 570 | 540 |
Polvere d’oricalco | N.d | 1425 | 1350 |
Blocco d’oricalco | N.d | N.d | 2025 |
Minerale d’oricalco | N.d | N.d | 2700 |
Polvere di adamantite | N.d | N.d | 3887 |
Argento rosa | 930 | 883 | 836 |
Argento bianco | N.d | 1325 | 1255 |
Argento puro | N.d | 1766 | 1673 |
Oro rosa | N.d | N.d | 2861 |
Acciaio dalmasco | N.d | N.d | 5066 |
Hihiirokane | N.d | N.d | 7600 |
Occhio di tigre | 150 | 142 | 135 |
Berillo | N.d | 213 | 202 |
Topazio | N.d | 285 | 270 |
Peridotite | 570 | 541 | 512 |
Malachite | N.d | 812 | 770 |
Smeraldo | N.d | 1082 | 1025 |
Lapislazzuli | N.d | 2137 | 2025 |
Acquamarina | N.d | N.d | 3037 |
Zaffiro | N.d | N.d | 4050 |
Granato | N.d | N.d | 3887 |
Scheggia di corallo | N.d | N.d | 3887 |
Lunaria | N.d | N.d | 5066 |
Opale | N.d | N.d | 7600 |
Fronda di ciliegio | 150 | 142 | 135 |
Ceppo di ciliegio | N.d | 213 | 202 |
Tronco di ciliegio | N.d | 285 | 270 |
Fronda d’acero | 570 | 521 | 512 |
Ceppo d’acero | N.d | 812 | 770 |
Tronco d’acero | N.d | 1082 | 1025 |
Fronda di cipresso | N.d | 2137 | 2025 |
Ceppo di cipresso | N.d | N.d | 3037 |
Tronco di cipresso | N.d | N.d | 4050 |
Fronda di quercia | N.d | N.d | 3887 |
Osso frantumato | 150 | 142 | 135 |
Osso robusto | N.d | 213 | 202 |
Osso di Shura | N.d | 285 | 270 |
Osso di lupo | 1020 | 968 | 917 |
Osso di cavallo | N.d | 1453 | 1376 |
Osso di belva reale | N.d | 1937 | 1835 |
Osso di Geodrago | N.d | N.d | 2861 |
Guscio di insetto | 300 | 285 | 270 |
Squama decorata | N.d | 427 | 405 |
Carapace sequoia | N.d | 570 | 540 |
Barda da battaglia | N.d | 1425 | 1350 |
Squama di Lamia | N.d | N.d | 2025 |
Guscio speciale | N.d | N.d | 2700 |
Squama aerea | N.d | N.d | 3887 |
Pelle di topo | 150 | 142 | 135 |
Ala di pipistrello | N.d | 213 | 202 |
Pelle di serpe | N.d | 285 | 270 |
Pelliccia di coniglio | 1020 | 968 | 917 |
Pelliccia di Iaguaro | N.d | 1453 | 1376 |
Pelliccia di belva | N.d | 1937 | 1835 |
Ala di Alyman | N.d | N.d | 2861 |
Coda di topo | N.d | 1425 | 1350 |
Coda di demone | N.d | N.d | 2025 |
Tralcio di Molboro | N.d | N.d | 2700 |
Baffo di Iaguaro | N.d | N.d | 3887 |
Liquido verde | N.d | 1425 | 1350 |
Liquido giallo | N.d | N.d | 2025 |
Liquido argenteo | N.d | N.d | 2700 |
Olio viscoso | N.d | N.d | 3887 |
Scoria di Piros | N.d | N.d | 2861 |
Polvere di zombie | N.d | N.d | 3887 |
Sabbia stellare | N.d | N.d | 3887 |
Ignilite | 380 | 360 | 341 |
Ignimagilite | N.d | 541 | 512 |
Ignimagite | N.d | 721 | 683 |
Idrolite | 380 | 360 | 341 |
Idromagilite | N.d | 541 | 512 |
Idromagite | N.d | 721 | 683 |
Elettrolite | 380 | 360 | 341 |
Elettromagilite | N.d | 541 | 512 |
Elettromagite | N.d | 721 | 683 |
Geolite | 380 | 360 | 341 |
Geomagilite | N.d | 541 | 512 |
Geomagite | N.d | 721 | 683 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.