Final Fantasy XII: Revenant Wings – Lista Caratteristiche Armi
– Lista caratteristiche armi di Penelo –
| NOME ARMA | Asta d’argento | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 30 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 60 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 12 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Sacro | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Asta d’oro | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 40 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 80 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 12 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Sacro | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Kagutsuchi | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 30 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 65 | POTENZA MAGICA | +15 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 12 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Sacro | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Nirvana | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 40 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 90 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 12 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Sacro | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Raql Sharqi | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 50 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 100 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 20 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Sacro | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
– Lista caratteristiche armi di Kytes –
| NOME ARMA | Asta del Fuoco | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 5 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 10 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Fuoco | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Ramo di Gaia | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 10 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 20 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Terra | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Asta del Tuono | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 15 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 30 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Tuono | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Bacchetta gialla | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 20 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 45 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 22 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Tuono | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Bacchetta bruna | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 25 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 50 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 20 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Terra | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
| NOME ARMA | Asta del gelo | ||
| CARATTERISTICHE | |||
| ATTACCO FISICO | 20 | FORZA | 0 |
| ATTACCO MAGICO | 40 | POTENZA MAGICA | 0 |
| VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
| ATTACCO ELEMENTALE | Acqua | PSICHE | 0 |
| RAPIDITÀ | 0 | ||
