ARMATURE E VESTITI
PROTEZIONI LEGGERE
NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
Abito di pelle | 4 | – | – | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 1 | 10 | Rabanastre |
Pellecromo | 5 | – | – | – | 200 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
Busto di pelle | 6 | – | – | – | 300 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Busto di bronzo | 8 | – | – | – | 500 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Cotta metallica | 10 | – | – | – | 700 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
Pancho | 12 | – | Dimezza l’elemento Aria | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
Giubba rigida | 14 | – | – | – | 1400 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jahara |
Salvagente | 16 | – | – | – | 1900 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
Brigantina | 18 | – | – | – | 2500 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur- Omisace |
Judogi | 20 | – | – | – | 3200 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
Cappotto vichingo | 23 | – | – | – | 4000 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Farsetto di metallo | 26 | – | – | – | 4900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
Giubba di adamantine | 29 | – | Dimezza Fuoco, ma rende più vulnerabili al Gelo | – | 5900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
Cappotto imbottito | 32 | – | Immunità all’Acqua | – | 7000 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
Fascia potens | 34 | – | – | – | 8100 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
Divisa ninja | 36 | – | – | – | 9300 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
Migigilet | 38 | – | – | – | 10700 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
Cotta di Minerva | 40 | – | – | – | 12400 | Protezioni leggere: licenza 9 | 50 | Porto di Balfonheim |
Veste shock | 42 | – | Immunita al Tuono | – | 14500 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
Veste miraggio | 45 | – | – | – | 16000 | Protezioni leggere: licenza 11 | 50 | Città bassa |
Corpetto | 40 | – | – | Status Audacia permanente | – | Protezioni leggere: licenza 12 | 100 | Ordou Floen |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.