PROTEZIONI MAGICHE
NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
Basco di cotono | – | 4 | – | – | 100 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre |
Foulard Magico | – | 5 | – | – | 200 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
Cappello di Merlino | – | 6 | – | – | 300 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
Cappello Topkapi | – | 8 | – | – | 500 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bhujerba |
Calotta | – | 10 | – | – | 700 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Tomba di Raithwall, Leviatano |
Cappello a punta | – | 12 | – | – | 1000 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Tomba di Raithwall, Leviatano, Bur-Omisace |
Astrocappello | – | 15 | – | – | 1400 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Toma di Raithwall, Jahara |
Colbacco | – | 18 | – | – | 1900 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Rabanastre, Jahara |
Cappello dei Mago | – | 21 | – | – | 2500 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jahara |
Tiara di Lamia | – | 25 | – | – | 3200 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace |
Cappello magico | – | 29 | – | – | 4000 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
Cappuccio nero | – | 33 | – | – | 4900 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Astrakan | – | 37 | – | – | 5900 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
Cappello di Gaia | – | 41 | – | – | 7000 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
Corona Ipnos | – | 44 | – | – | 8100 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
Forcina d’oro | – | 47 | – | – | 9300 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
Papalina | – | 50 | – | – | 10700 | Protezioni magiche: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
Maschera nera | – | 53 | Assorbe elemento oscuro | – | 12400 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
Maschera bianca | – | 56 | Assorbe elemento sacro | – | 14500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
Cappello d’oro | – | 58 | – | – | 16000 | Protezioni magiche: licenza 11 | 50 | Gallerie di Balfonheim |
Coroncina | – | 60 | – | – | – | Protezioni magiche: licenza 12 | 100 | Chiostro eccelso |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.