ELMI E CAPPELLI
PROTEZIONI LEGGERE
NOME | DIF FISICA | DIF MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP NECESSARI | DOVE SI COMPRA |
GALEA | – | 4 | – | – | 100 | Protezioni leggere: licenza 1 | 10 | Rabanastre |
CAPALE | – | 5 | – | – | 200 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
CASCO | – | 6 | – | – | 300 | Protezioni leggere: licenza 2 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
CAPALE DI PELLE | – | 8 | – | – | 500 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
ELMO VICHINGO | – | 10 | – | – | 700 | Protezioni leggere: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
PASSAMONTAGNA | – | 12 | – | – | 1000 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
BONETTO | – | 14 | – | – | 1400 | Protezioni leggere: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jahara |
BASCO VERDE | – | 16 | – | – | 1900 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jahara |
CAPPELLO ROSSO | – | 18 | – | – | 2500 | Protezioni leggere: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
HACHIMAKI | – | 20 | – | – | 3200 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Bur-Omisace |
CAPPELLO DA PIRATA | – | 23 | – | – | 4000 | Protezioni leggere: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
OCCHIALI | – | 26 | – | Immunità da cecita | 4900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
BASCO DI ADAMANTITE | – | 29 | Dimezza danno da fuoco e rende più vulnerabili al gelo | – | 5900 | Protezioni leggere: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
SCIACCO’ | – | 32 | – | – | 7000 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Costa Phon, Archades |
TIARA CHAKRA | – | 34 | – | – | 8100 | Protezioni leggere: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
CAPPELLO DEL LADRO | – | 36 | – | – | 9300 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
CAPPELLO DA STREGONE | – | 38 | – | – | 10700 | Protezioni leggere: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
CAPPUCCIO CHAPERON | – | 40 | – | – | 12400 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
CORONA D’ALLORO | – | 42 | – | – | 14500 | Protezioni leggere: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
MORIONE RIGENE | – | 44 | – | Rigene permanente | 16000 | Protezioni leggere: licenza 11 | 50 | Città bassa |
MASCHERA DA DUELLO | – | 45 | – | – | – | Protezioni leggere: licenza 12 | 100 | Loggia dei primordi |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.