Final Fantasy X – Armi e Armor
| Rikku | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| God Hand | Danni Apeiron, Triturbo, Ap x 2, Guil x 2 (7 Astri) | 
| Capture Hand | Cattura | 
| Deus ex machina | Quattro attacchi elementali | 
| Kaiser | Danni Apeiron | 
| Victorix | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Unlimited | Turbo x AP, Triturbo | 
| Warmonger | AP x 2, Biturbo | 
| Verlord | Triturbo | 
| Override | Biturbo | 
| Goldhand | AP x 3 | 
| Goldfinger | AP x 2 | 
| Ironside | Turbo x AP | 
| Battle Freak | Riserva turbo | 
| Infinity | Consumo MP = 1 | 
| Tempest | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Spartan | Quattro ATT fisici +% | 
| Brunnhilde | Quattro ATT magici +% | 
| Valkiria | Amplificamagia, 3 ATT magico +% | 
| Trigger Happy | Cosumo 1/2 MP | 
| Guilgame | Guil x 2 | 
| Sol Levante | Tre attacchi elementali | 
| Typhoon | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Untouchable | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Scarface | Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Prismakolo | Contramagia | 
| Mirage Claw | Amplificamagia | 
| Survivor | Arte medica | 
| The Warrior | Iniziativa | 
| Anchorman | Priorità | 
| Executor | ATT Morte+ | 
| Clockworks | ATT Lentezza+ | 
| Colossus | ATT Pietra+ | 
| Simoun | ATT Veleno+ | 
| Siren Claw | ATT Sonno+ | 
| Antiwizard | ATT Mutismo+ | 
| Black Out | ATT Blind+ | 
| Metallica | Tre ATT fisici +% | 
| Organix | Tre ATT fisici +% | 
| Dual Claw | Due attacchi elementali | 
| Hurricane | Due attacchi elementali o status (no ATT Zombie+) | 
| Roulette Russa | ATT Morte | 
| Clcok Hand | ATT Lentezza | 
| Hard Rock | ATT Pietra | 
| Poison Claw | ATT Veleno | 
| Daydreamer | ATT Sonno | 
| Schiacciavoci | ATT Mutismo | 
| Darkfinger | ATT Blind | 
| Hawkeye | Spot | 
| Brakyofire | Fuocoattacco | 
| Brakyoice | Gelattacco | 
| Brakyoelek | Tuonoattacco | 
| Brakyoidro | Aquattacco | 
| Spherax E | Induttore E | 
| Spherax M | Induttore M | 
| Spherax V | Induttore V | 
| Spherax A | Induttore A | 
| Flexibile | Quattro spazi liberi | 
| Pugno di ferro | ATT fisico +%, ATT magico +% | 
| Devastator | Due o tre spazi liberi | 
| Nocca Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% | 
| Nocca Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% | 
| Artiglio Strigis | ATT magico +5% | 
| Guanto Doctus | ATT magico +3% | 
| Artiglio Daimyo | ATT fisico +5% | 
| Guanto Potens | ATT magico +3% | 
| Pungiglione | Perforazione | 
| Guanto | Uno spazio libero | 
