Final Fantasy X – Armi e Armor
| Kimahri | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| Longinus | Danni Apeiron, Triturbo, AP x 2, Duck & Boxe (7 Astri) | 
| Nimrod | Cattura | 
| Quattro forze | Quattro attacchi elementali | 
| Gungnir | Danni Apeiron | 
| Lancia di Lugh | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Gae Bolg | Turbo x AP, Triturbo | 
| Venus | AP x 2, Biturbo | 
| Highwind | Triturbo | 
| Berserker | Biturbo | 
| Korno di Ronso | AP x 3 | 
| Chariot | AP x 2 | 
| Konvertitor | Turbo x AP | 
| Lancia di Caino | Riserva turbo | 
| Lancia Astrum | Consumo MP = 1 | 
| Lancia Raptus | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Giant Spear | Quattro ATT fisici +% | 
| Blasphema | Quattro ATT magici +% | 
| Majilance | Amplificamagia, 3 ATT magico +% | 
| Shamanix | Consumo 1/2 MP | 
| Explorer | Guil x 2 | 
| Trident | Tre attacchi elementali | 
| Epitaffio | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Dragoon | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Tepes | Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Lancia Prisma | Contramagia | 
| Lancia Mirage | Amplificamagia | 
| Lancia Empiria | Arte medica | 
| Lancia Sonic | Iniziativa | 
| Pioniere | Priorità | 
| Lancia Thanatos | ATT Morte+ | 
| Tarantola | ATT Lentezza+ | 
| Lancia Gorgone | ATT Pietra+ | 
| Heloderma | ATT Veleno+ | 
| Ipnolancia | ATT Sonno+ | 
| Mage Hunter | ATT Mutismo+ | 
| Oscuratrix | ATT Blind+ | 
| Lancia Chevalier | Tre ATT fisici +% | 
| Lancia Prodigius | Tre ATT fisici +% | 
| Doppialancia | Due attacchi elementali | 
| Calamity | Due attacchi elementali o status (no ATT Zombie+) | 
| Matador | ATT Morte | 
| Spider | ATT Lentezza | 
| Lancia Fossil | ATT Pietra | 
| Snake Head | ATT Veleno | 
| Dream Spear | ATT Sonno | 
| Lancia Aphonia | ATT Mutismo | 
| Lancia Vesper | ATT Blind | 
| Stinger | Spot | 
| Lancia Focum | Fuocoattacco | 
| Lancia Gelum | Gelattacco | 
| Lancia Tonum | Tuonoattacco | 
| Lancia Aqueum | Aquattacco | 
| Power Lance | Induttore E | 
| Magic Lance | Induttore M | 
| Speed Lance | Induttore V | 
| Ability Lance | Induttore A | 
| Lancia Poliedro | Quattro spazi liberi | 
| Lancia Zenit | ATT fisico +%, ATT magico +% | 
| Alabarda | Due o tre spazi liberi | 
| Lancia Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% | 
| Lancia Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% | 
| Lancia Strigis | ATT magico +5% | 
| Lancia Doctus | ATT magico +3% | 
| Lancia Daimyo | ATT fisico +5% | 
| Lancia Potens | ATT magico +3% | 
| Arpione | Perforazione | 
