Final Fantasy X – Armi e Armor
| Wakka | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| World Champion | Danni Apeiron, Triturbo, Turbo x AP, Duck & Boxe (7 Astri) | 
| No game | Cattura | 
| Master IV | Quattro attacchi elementali | 
| Gran Slam | Danni Apeiron | 
| No Borderline | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Avantage | Turbo x AP, Triturbo | 
| Limit Breaker | AP x 2, Biturbo | 
| Realizzatore | Triturbo | 
| Sottorete | Biturbo | 
| Tripletta | AP x 3 | 
| Doppietta | AP x 2 | 
| Lucky Star | Turbo x AP | 
| Acrobatik | Riserva turbo | 
| Iperenergy | Consumo MP = 1 | 
| As del Penalty | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Bombardiere | Quattro ATT fisici +% | 
| Encantador | Quattro ATT magici +% | 
| Over the Top | Amplificamagia, 3 ATT magico +% | 
| Superenergia | Cosumo 1/2 MP | 
| Doppia Coppa | Guil x 2 | 
| Tricolore | Tre attacchi elementali | 
| Tripenalità | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Turnover | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Rematch | Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Rovesciata | Contramagia | 
| Tifo al Kubo | Amplificamagia | 
| No Surmenage | Arte medica | 
| Kannoniere | Iniziativa | 
| Kapolista | Priorità | 
| Espulsione | ATT Morte+ | 
| Time Out | ATT Lentezza+ | 
| Dead Rock | ATT Pietra+ | 
| Infrazione | ATT Veleno+ | 
| Dream Maker | ATT Sonno+ | 
| Raccoglimento | ATT Mutismo+ | 
| Re di Notte | ATT Blind+ | 
| Gioco duro | Tre ATT fisici +% | 
| Technician | Tre ATT fisici +% | 
| Doppiogioco | Due attacchi elementali | 
| Bipenalità | Due attacchi elementali o status (no ATT Zombie+) | 
| Ammonizione | ATT Morte | 
| Perditempo | ATT Lentezza | 
| Stopper | ATT Pietra | 
| Formula virus | ATT Veleno | 
| Dream team | ATT Sonno | 
| Sonoricida | ATT Mutismo | 
| Poteroscuro | ATT Blind | 
| Ricerkatore | Spot | 
| Pirobomber | Fuocoattacco | 
| Gelobomber | Gelattacco | 
| Elettrobomber | Tuonoattacco | 
| Idrobomber | Aquattacco | 
| Changing E | Induttore E | 
| Changing M | Induttore M | 
| Changing V | Induttore V | 
| Changing A | Induttore A | 
| Goleada | Quattro spazi liberi | 
| Multiassist | Due o tre spazi liberi | 
| Trickster | ATT magico +% o ATT magico +% | 
| Palla Strings | ATT magico +% | 
| Palla Doctus | ATT magico +3% | 
| Palla Potens | ATT magico +3% | 
| Pungiball | Perforazione | 
| Pallone | Uno spazio libero | 
