Final Fantasy X – Armi e Armor
| Lulu | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| Sir Onion Knight | Danni Apeiron, Triturbo, Amplificamagia, Consumo MP = 1 (7 astri) | 
| Hunter Mogu | Cattura | 
| Quartetto Mumba | Quattro attacchi elementali | 
| Moguri Manitù | Danni Apeiron | 
| Spirito sidereo | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Master Sidereo | Turbo x AP, Triturbo | 
| Re sidereo | AP x 2, Biturbo | 
| Forza siderea | Triturbo | 
| Energia siderea | Biturbo | 
| Cometa Kyactus | AP x 3 | 
| Astro Kyactus | AP x 2 | 
| Lord Kyactus | Turbo x AP | 
| Potere sidereo | Riserva turbo | 
| Prestijakyactus | Consumo MP = 1 | 
| Caith Sith Master | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Sideroguerriero | Quattro ATT fisici +% | 
| Sideromago | Quattro ATT magici +% | 
| Energomogu | Amplificamagia, tre ATT magico +% | 
| Mago Kyactus | Cosumo 1/2 MP | 
| Sider de’ guil | Guil x 2 | 
| Terzetto Mumba | Tre attacchi elementali | 
| Cait Sith Abadon | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Justiziakyactus | Contramagia, Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Kyactus Frisbee | Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Kyactus Prisma | Contramagia | 
| Contramagia | Amplificamagia | 
| Dottor mogu | Arte medica | 
| Speedy Kyactus | Iniziativa | 
| Allarme Kyactus | Priorità | 
| Cait Sith Necro | ATT Morte+ | 
| Cait Sith Clock | ATT Lentezza+ | 
| Cait Sith Stone | ATT Pietra+ | 
| Cait Sith Virus | ATT Veleno+ | 
| Cait Sith Dream | ATT Sonno+ | 
| Cait Sith Mute | ATT Mutismo+ | 
| Cait Sith Dark | ATT Blind+ | 
| Super Mogu | Tre ATT fisici +% | 
| Prestigiamogu | Tre ATT fisici +% | 
| Duetto Mumba | Due attacchi elementali | 
| Cait Sith Hell | Due attacchi elementali o status (no ATT Zombie+) | 
| Cait Sith Ade | ATT Morte | 
| Cait Sith Slow | ATT Lentezza | 
| Cait Sith Medusa | ATT Pietra | 
| Cait Sith Poison | ATT Veleno | 
| Cait Sith Morfeo | ATT Sonno | 
| Cait Sith Novox | ATT Mutismo | 
| Cait Sith Blind | ATT Blind | 
| Ricercakyactus | Spot | 
| Mumba del Fire | Fuocoattacco | 
| Mumba del Blizz | Gelattacco | 
| Mumba del Thund | Tuonoattacco | 
| Mumba dell’idro | Aquattacco | 
| Power-Mogu | Induttore E | 
| Magic-Mogu | Induttore M | 
| Speedy-Mogu | Induttore V | 
| Ability-Mogu | Induttore A | 
| Mogupoker | Quattro spazi liberi | 
| Mumba potente | ATT fisico +%, ATT magico +% | 
| Moguvariabile | Due o tre spazi liberi | 
| Mago Mumba | ATT magico +0% o ATT magico +20% | 
| Mumba Strike | ATT fisico +0% o ATT fisico +20% | 
| Mogu runico | ATT magico +% | 
| Mogumago | ATT magico +3% | 
| Mogu Buster | ATT fisico +% | 
| Moguattaccante | ATT magico +3% | 
| Pungimogu | Perforazione | 
| Moguri | Uno spazio libero | 
