Final Fantasy X – Armi e Armor
| Yuna | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| Nirvana | Danni apeiron, Triturbo, AP x 2, Consumo MP = 1 (7 astri) | 
| Dolabra | Cattura | 
| ArkArkana | Quattro attacchi elementali | 
| Abraxas | Danni Apeiron | 
| Ailanthus | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Iudicium | Turbo x AP, Triturbo | 
| Serafin | AP x 2, Biturbo | 
| Rosen Kreutz | Triturbo | 
| Nimbus | Biturbo | 
| Wonder Wing | AP x 3 | 
| Wing Wand | AP x 2 | 
| Wonder Wand | Turbo x AP | 
| Save the Queen | Riserva Turbo | 
| Asta Astrum | Consumo MP = 1 | 
| Asta Raptus | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Scettro Imperial | Quattro ATT fisici +% | 
| Scettro runico | Quattro ATT magici +% | 
| Scettro magico | Amplificamagia, Tre ATT magico +% | 
| Magister | Consumo 1/2 MP | 
| Maharoba | Guil x 2 | 
| Triplasta | Tre attacchi elementali | 
| Bad Messiah | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Nemesis | Contramagia, Contattacco o Duck & Boxe | 
| Defender | Contrattacco o Duck & Boxe | 
| Asta Prisma | Contramagia | 
| Asta Mirage | Amplificamagia | 
| Asta Empiria | Arte medica | 
| Asta Sonic | Iniziativa | 
| Conductor | Priorità | 
| Ramo Erebo | ATT Morte+ | 
| Ramo Fox-trot | ATT Lentezza+ | 
| Ramo Gorgone | ATT Pietra+ | 
| Anphisbena | ATT Veleno+ | 
| Ramo Ipnos | ATT Sonno+ | 
| Ramo Eufemia | ATT Mutismo+ | 
| Ramo Tenebram | ATT Blind+ | 
| Ramo Chevalier | Tre ATT fisico +% | 
| Ramo Prodigius | Tre ATT fisico +% | 
| Doppiasta | Due attacchi elementali | 
| Ramo Tiade | Due attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Asta Necros | ATT Morte | 
| Asta Benguine | ATT Lentezza | 
| Asta Fossil | ATT Pietra | 
| Belladonna | ATT Veleno | 
| Asta Lullaby | ATT Sonno | 
| Asta Aphonia | ATT Mutismo | 
| Asta Vesper | ATT Blind | 
| Asta Veggente | Spot | 
| Asta Focum | Fuocoattacco | 
| Asta Gelum | Gelattacco | 
| Asta Tonum | Tuonoattacco | 
| Asta Aqueum | Aquattacco | 
| E-Wand | Induttore E | 
| M-Wand | Induttore M | 
| V-Wand | Induttore V | 
| A-Wand | Induttore A | 
| Asta Poliedro | Quattro spazi liberi | 
| Asta Zenit | ATT fisico +%, ATT magico +% | 
| Asta Gloriam | Due o tre spazi liberi | 
| Asta Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% | 
| Asta Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% | 
| Asta Strigis | ATT magico +5% | 
| Asta Doctus | ATT magico +3% | 
| Asta Daimyo | ATT fisico +5% | 
| Asta Potens | ATT magico +3% | 
| Asta acuminata | Perforazione | 
| Asta | Uno spazio libero | 
