Introduzione
Come in tutti gli altri capitoli di questa saga, sono presenti le magie: offensive e difensive; nella tabella qui sotto sono riportati i nomi, gli effetti e i mostri dai quali si possono “assimilare”. Infatti il modo per ottenere le magie non sarà più quello di apprenderle tramite equipaggiamenti, aumento di livello o altro, bensì quello di assorbirle tramite l’apposito comando “assimila” utilizzandolo sui mostri che ti si pareranno davanti durante l’avventura.
ATTACCO
NOME MAGIA | EFFETTO | DA CHI SI PUÒ ASSIMILARE |
Aero | Magia di elemento vento | Abyss Worm LIV. 1-100, RumRumDragon LIV. 1-29, Soldato Parà LIV. 1-100, Trusthevis LIV. 20-100, Wild Hook LIV. 1-100 |
Antima | Diminuisce gli HP di 1/4 | Kwaul LIV. 1-100, Molboro LIV. 20-100, Sinox LIV. 30-100 |
Blizzard | Magia di elemento ghiaccio | Adamanthart LIV. 1-19, Buel LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Focaral LIV. 1-19, Glacial Eye LIV. 1-19, Gojusheel LIV. 1-100, Grendell LIV. 1-19, Slapper LIV. 1-100, Soldato Commando LIV. 1-100, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19 Soldato Scelto LIV. 1-19, Trusthevis LIV. 1-19 |
Blizzara | Magia di elemento ghiaccio, più potente di Blizzard | Adamanthart LIV. 20-19, Buel LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Focaral LIV. 20-29, Focaral finto LIV. 20-29, Glacial Eye LIV. 20-29, Gojusheel LIV. 20-100, Grendell LIV. 20-29, Slapper LIV. 20-100, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29, Trusthevis LIV. 20-29 |
Blizzaga | Magia di elemento ghiaccio, più potente di Blizzara | Adamanthart LIV. 30-100, Buel LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Focaral LIV. 30-100, Focaral finto LIV. 30-100, Glacial Eye LIV. 30-100, Gojusheel LIV. 30-100, Grendell LIV. 30-100, Slapper LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100, Trusthevis LIV. 30-100 |
Fire | Magia di elemento fuoco | Anacondar LIV. 1-28, Archeosaurus LIV. 1-29, Buel LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Grendell LIV. 1-19, Lesmathor LIV. 1-19, Melth Dragon LIV. 1-19, Piros LIV. 1-100, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19, Soldato Scelto LIV. 1-19 |
Fira | Magia di elemento fuoco, più potente di Fire | Anacondar LIV. 29-59, Archeosaurus LIV. 20-30, Buel LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Grendell LIV,20-29, Lesmathor LIV. 20-29, Melth Dragon LIV. 20-29, Piros LIV. 20-100, RubRumDragon LIV. 1-19, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29 |
Firaga | Magia di elemento fuoco, più potente di Fira | Anacondar LIV. 60-100, Archeosaurus LIV. 31-100, Buel LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Grendell LIV. 30-10, Lesmathor LIV. 30-100, Melth Dragon LIV. 30-100, Piros LIV. 30-100, RubRumDragon LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100 |
Flare | Magia di elemento fuoco molto potente | Behemoth LIV. 31-100, RubRumDragon LIV. 30-100, Triarchigos LIV. 30-100 |
Idro | Magia di elemento acqua molto potente | Belos LIV. 1-100, Chimera LIV. 1-100, Focaral LIV. 30-100, Focaral finto LIV. 30-100, Slapper LIV. 30-100, Soldato Para LIV. 1-100 |
Meteor | Attacco non elementale con più di un colpo | RubRumDragon LIV. 30-100 |
Quake | Magia di elemento terra molto potente | Abyss Worm LIV. 30-100, Archeosaurus LIV. 31-100, Armadodo LIV. 31-100, Sinox LIV. 30-100, Thytan LIV. 20-100 |
Sancta | Magia di elemento sacro molto potente | Elnoyle LIV. 30-100 |
Thunder | Magia di elemento tuono | Archeosaurus LIV. 1-19, Belhelmelhel LIV. 1-19, Blitz LIV. 1-100, Buel LIV. 1-19, Chimera LIV. 1-19, Cokatoris LIV. 1-19, Cp Commando LIV. 1-19, Creeps LIV. 1-19, Double Hagger LIV. 1-19, Geezard LIV. 1-100, Gyala LIV. 1-19, Kedachiku LIV. 1-19, Red Bat LIV. 1-19, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato di Esthar2 LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19, Soldato Scelto LIV. 1-19 |
Thundara | Magia di elemento tuono, più potente di Thunder | Archeosaurus LIV. 20-30, Belhelmelhel LIV. 20-30, Blitz LIV. 20-100, Buel LIV. 20-29, Chimera LIV. 20-29, Cokatoris LIV. 20-29, Cp Commando LIV. 20-29, Creeps LIV. 20-29, Double Hagger LIV. 20-29, Gyala LIV. 20-29, Kedachiku LIV. 20-29, Red Bat LIV. 20-29, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato di Esthar2 LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29, Soldato Scelto LIV. 20-29 |
Thundaga | Magia di elemento tuono, più potente di Thundara | Archeosaurus LIV. 31-100, Belhelmelhel LIV. 31-100, Blitz LIV. 30-100, Buel LIV. 30-100, Chimera LIV. 30-100, Cokatoris LIV. 30-100, Cp Commando LIV. 30-100, Creeps LIV. 30-100, Double Hagger LIV. 30-100, Gyala LIV. 30-100, Kedachiku LIV. 30-100, Red Bat LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato di Esthar2 LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100, Soldato Scelto LIV. 30-100 |
Tornado | Magia di elemento vento molto potente | Abyss Worm LIV. 30-100, Behemoth LIV. 1-100, Trusthevis LIV. 30-100 |
Ultima | Magia non elementale | Ultima Weapon LIV. 1-100, Omega Weapon LIV. 1-100 |
DIFESA
NOME MAGIA | EFFETTO | DA CHI SI PUÒ ASSIMILARE |
Aura | Aumenta la possibilita di utilizzare le tecniche speciali | Seifer 4° volta LIV. 30-45 |
Dispel | Elimina l’effetto di alcune magie | Gim52a LIV. 20-100, Greyos LIV. 1-100, Invinta LIV. 1-100, Wild Hook LIV. 20-100 |
Energia | Recupera un po’ degli HP perduti in battaglia | Anacondar LIV. 1-28, Geezard LIV. 1-100, Gim47N LIV. 1-19, Glacial Eye LIV. 1-19, Greyos LIV. 1-19, Guardia LIV. 1-19, Kedachiku LIV. 1-19, Mesmerize LIV. 1-19, Soldato di Esthar LIV. 1-19, Soldato G LIV. 1-19 |
Energira | Recupera una parte degli HP perduti in battaglia | Anacondar LIV. 29-59, Geezard LIV. 20-200, Glacial Eye LIV. 20-29, Greyos LIV. 20-29, Guardia LIV. 20-29, Kedachiku LIV. 20-29, Mesmerize LIV. 20-29, Soldato di Esthar LIV. 20-29, Soldato G LIV. 20-29 |
Energiga | Recupera molti degli HP perduti in battaglia | Anacondar LIV. 60-100, Gim47n LIV. 30-100, Glacial Eye LIV. 30-100, Greyos LIV. 30-100, Guardia LIV. 30-100, Kedachiku LIV. 30-100, Mesmerize LIV. 30-100, Soldato di Esthar LIV. 30-100, Soldato G LIV. 30-100 |
Levita | Il personaggio levita permettendogli di evitare alcuni attacchi fisici e quelli provocati dalla magia Quake | Bloferth LIV. 1-100, Gesper LIV. 20-100, Trusthevis LIV. 1-100 |
Protect | Diminuisce il danno fisico subito | Adamanthart LIV. 20-100, Armadodo LIV. 1-100, Detox LIV. 1-100, Gesper LIV. 1-100, Melth Dragon LIV. 1-100, SAM08G LIV. 1-100, Wendigo LIV. 20-100 |
Reiz | Recupera dallo stato K.O. | Belos LIV. 31-100, Creeps LIV. 1-100, GIM47N LIV. 30-100, Kwaul LIV. 1-100, Mesmerize LIV. 20-100, SAM08G LIV. 1-100 |
Areiz | Recupera dallo stato K.O. e recupera tutti gli HP | Bahamut LIV. 1-100, Fujin 2° volta LIV. 30-44, Re Tomberry LIV. 30-100 |
Rigene | Recupera HP gradualmente | Behemoth LIV. 1-100, Sinox LIV. 30-100 |
Shell | Diminuisce il danno magico subìto | Adamanthart LIV. 20-100, Armadodo LIV. 20-100, Blinura LIV. 1-100, Detox LIV. 1-100, Gesper LIV. 1-100, Melth Dragon LIV. 1-100, SAM08G LIV. 1-100, Thytan LIV. 1-100 |
ALTERAZIONE STATUS/ALTRO
NOME MAGIA | EFFETTO | DA CHI SI PUÒ ASSIMILARE |
Ade | Riduce un alleato o un nemico a 0 HP | Creeps LIV. 30-100, Dragon Izolde LIV. 30-100, Kwaul LIV. 1-110, Liforbidden LIV. 30-100, Tonberry LIV. 1-100 |
Berserk | Aumenta la potenza fisica, ma si perde il controllo del personaggio che usa solo attacchi fisici | Belhelmelhel LIV. 20-30, Gojusheel LIV. 1-100, Grat LIV. 20-100, Wendigo LIV. 1-100 |
Bio | Attacca e infligge lo status veleno | Anacondar LIV. 60-100, Chimera LIV. 20-100, Dragon Izolde LIV. 20-100, Molboro LIV. 1-100, Sinox LIV. 30-100, Triarchigos LIV. 20-100, Vysage LIV. 30-100 |
Blind | Diminuisce le possibilità di colpire l’avversario | Blinura LIV. 20-100, Dragon Izolde LIV. 1-29, Galkimasela LIV. 1-100, Guardia LIV. 1-100, Liforbidden LIV. 20-100, Ochu LIV. 1-100, Triarchigos LIV. 1-29 |
Caos | Il personaggio impazzisce perdendo il suo controllo e attacca gli alleati | Belhelmelhel LIV. 31-100, Blinura LIV. 30-100, Cp Commando LIV. 1-100, FungOngo LIV. 30-100, Galkimasela LIV. 1-100, Gesper LIV. 30-100, Grat LIV. 30-100, Ochu LIV. 20-100, Soldato Commando LIV. 1-100 |
Double | Usa due magie di seguito | Elnoyle LIV. 1-100, Grendell LIV. 1-100 |
Triple | Usa tre magie di seguito | Cerberus LIV. 20-30, Odino LIV. 1-100 |
Drain | Assorbe gli HP dal nemico | Dragon Izolde LIV. 30-100, Red Bat LIV. 20-100, Sinox LIV. 1-29 |
Haste | La velocità del ATB aumenta | GIM52A LIV. 1-110, Kyactus LIV. 1-100, Thytan LIV. 1-100, Vysage LIV. 1-100 |
Medusa | Il personaggio diventa di pietra | Cokatoris LIV. 20-100, Dragon Izolde LIV. 30-100, Galkimasela LIV. 1-100 |
Morfeo | Causa lo status sonno | Belhelmelhel LIV. 1-19, Focaral LIV. 1-29, Focaral finto LIV. 1-129, FungOngo LIV. 1-100, Grat LIV. 1-100, Guardia LIV. 1-100, Gyala LIV. 1-100 |
Novox | Non si possono usare magie e G.F. | Bloferth LIV. 20-100, FungOngo LIV. 20-100, Galkimasela LIV. 1-100, Grat LIV. 1-100, Guardia LIV. 1-100, Ochu LIV. 1-100, Soldato Commando LIV. 1-100, Triarchigos LIV. 1-29 |
Reflex | Respinge le magie comprese quelle curative | Adamanthart LIV. 30-100, Blinura LIV. 30-100, Cp Commando LIV. 1-100, RubRumDragon LIV. 30-100, SAM08G LIV. 30-100, Thytan LIV. 1-100, Wild Hook LIV. 30-100 |
Pain | Infligge lo status blind, veleno e novox | Elnoyle LIV. 1-100, Ochu LIV. 30-100, Triarchigos LIV. 30-100 |
Scan | Mostra i parametri dell’avversario con una piccola descrizione può essere usata anche sui componenti del party | Focaral LIV. 1-29, Focaral finto LIV. 1-29, FungOngo LIV. 1-100, Glacial Eye LIV. 1-100, Lesmathor LIV. 1-100, Red Bat LIV. 1-100, Soldato Scelto LIV. 1-29, Trusthevis LIV. 1-29 |
Slow | La velocità del ATB diminuisce | Cp Commando LIV. 1-100, GIM52A LIV. 1-100, Kedachiku LIV. 20-100, Sinox LIV. 20-29 |
Stop | Il personaggio o il mostro rimane fermo | Invinta LIV. 20-100, Kedachiku LIV. 30-100, Liforbidden LIV. 20-100, Triarchigos LIV. 20-29 |
Zero | Riduce il parametro RES (resistenza) a zero | Gyala LIV. 30-100, Invinta LIV. 30-100, Piros LIV. 30-100 |
Zombie | Il personaggio o il mostro diventa zombie e si subisce danni con le magie e oggetti di recupero | Bloferth LIV. 1-100, Liforbidden LIV. 1-100 |
Nota: I valori si basano sulle unità massime di magia che si possono avere, ovvero 100
EFFETTO DELLE MAGIE VITALI SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Energia | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Energira | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Energiga | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ade | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 |
Sancta | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 |
Reiz | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Areiz | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 |
Rigene | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zombie | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EFFETTO DELLE MAGIE VITALI SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Energia | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Energira | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Energiga | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ade | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sancta | 100 | No | No | No | No | No | No | No | Si |
Reiz | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Areiz | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rigene | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zombie | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
EFFETTO DELLE MAGIE VITALI SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Energia | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Energira | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Energiga | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ade | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sancta | 200 (100 assorbito) | No | No | No | No | No | No | No | Si |
Reiz | 30 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Areiz | 40 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Rigene | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zombie | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE VITALI SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE VITALI SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Energia | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Energira | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Energiga | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Ade | 100 | Morte | 100 | Morte |
Sancta | Nessuna | Nessuno | 40 | Morte, VELENO, Berserk, Zombie, Sonno, Maledizione, Caos, Drain |
Reiz | Nessuna | Nessuno | 20 | Morte |
Areiz | Nessuna | Nessuno | 40 | Morte |
Rigene | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Zombie | 100 | Zombie | 100 | Zombie |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO FUOCO SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Fire | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
Fira | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
Firaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
Flare | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO FUOCO SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Fire | 50 | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Fira | 80 | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Firaga | 100 | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Flare | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO FUOCO SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Fire | 50 | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Fira | 80 | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Firaga | 150 (50 assorbito) | Si | No | No | No | No | No | No | No |
Flare | 80 | Si | Si | Si | No | No | No | No | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO FUOCO SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO FUOCO SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Fire | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Fira | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Firaga | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Flare | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO GHIACCIO SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Blizzard | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
Blizzara | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
Blizzaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
Idro | 300 | 20 | 14 | 44 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO GHIACCIO SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Blizzard | 50 | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Blizzara | 80 | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Blizzaga | 100 | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Idro | 100 | No | No | No | No | No | No | Si | No |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO GHIACCIO SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Blizzard | 50 | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Blizzara | 80 | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Blizzaga | 150 (50 assorbito) | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Idro | 150 (50 assorbito) | No | No | No | No | No | No | Si | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO GHIACCIO SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO GHIACCIO SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Blizzard | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Blizzara | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Blizzaga | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Idro | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO TUONO SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Thunder | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
Thundara | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 |
Thundaga | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 |
Aero | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 |
Tornado | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO TUONO SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Thunder | 50 | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Thundara | 80 | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Thundaga | 100 | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Aero | 80 | No | No | No | No | No | Si | No | No |
Tornado | 100 | No | No | No | No | No | Si | No | No |
EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO TUONO SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Thunder | 50 | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Thundara | 80 | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Thundaga | 150 (50 assorbito) | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Aero | 80 | No | No | No | No | No | Si | No | No |
Tornado | 200 (100 assorbito) | No | No | No | No | No | Si | No | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO TUONO SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE DI ELEMENTO TUONO SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Thunder | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Thundara | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Thundaga | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Aero | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Tornado | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
EFFETTO DELLE MAGIE TEMPORALI/SPAZIALI SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Haste | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
Slow | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
Stop | 20 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 |
Quake | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 |
Antima | 16 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 |
Double | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 |
Triple | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 |
EFFETTO DELLE MAGIE TEMPORALI/SPAZIALI SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Haste | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Slow | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Stop | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Quake | 100 | No | No | No | Si | No | No | No | No |
Antima | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Double | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Triple | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
EFFETTO DELLE MAGIE TEMPORALI/SPAZIALI SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Haste | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Slow | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Stop | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Quake | 200 (100 assorbito) | No | No | No | Si | No | No | No | No |
Antima | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Double | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Triple | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE TEMPORALI/SPAZIALI SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE TEMPORALI/SPAZIALI SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Haste | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Slow | 100 | Lentezza | 100 | Lentezza |
Stop | 100 | Arresto | 100 | Arresto |
Quake | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Antima | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Double | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Triple | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
EFFETTO DELLE MAGIE DI SUPPORTO SUI PARAMETRI | |||||||||
NOME MAGIA | PARAMETRI | ||||||||
HP | FRZ | RES | MAG | SPR | VEL | DST | MIR | FORT | |
Esna | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Dispel | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 |
Protect | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Shell | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Reflect | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 |
Drain | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Aura | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 |
EFFETTO DELLE MAGIE DI SUPPORTO SULL’ATTACCO ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Esna | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dispel | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Protect | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Shell | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Reflex | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Drain | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Aura | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
EFFETTO DELLE MAGIE DI SUPPORTO SULLA DIFESA ELEMENTALE | |||||||||
NOME MAGIA | ELEMENTI | ||||||||
% | FUOCO | GHIACCIO | TUONO | TERRA | VELENO | VENTO | ACQUA | SACRO | |
Esna | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dispel | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Protect | 20 | Si | Si | Si | No | No | No | No | No |
Shell | 20 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Reflex | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Drain | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
Aura | Nessuna | No | No | No | No | No | No | No | No |
NOME MAGIA | EFFETTO DELLE MAGIE DI SUPPORTO SULL’ATTACCO STATUS | EFFETTO DELLE MAGIE DI SUPPORTO SULLA DIFESA STATUS | ||
% | STATUS | % | STATUS | |
Esna | Nessuna | Nessuno | 20 | Veleno, Pietra, Blind, Mutismo, Berserk, Sonno, Lentezza, Arresto, Maledizione, Caos |
Dispel | Nessuna | Nessuno | 50 | Drain |
Protect | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Stop |
Shell | Nessuna | Nessuno | Nessuna | Nessuno |
Reflect | Nessuna | Nessuno | 25 | Veleno, Pietra, Blind, Mutismo, Berserk, Sonno, Lentezza, Arresto, Caos |
Drain | 100 | Drain | 100 | Drain |
Aura | Nessuna | Nessuno | 100 | Maledizione |
EFFETTO DELLE MAGIE DI STATUS SUI PARAMETRI | |||||||||
