Final Fantasy VIII – Lista Armi
Ecco la lista delle armi dei personaggi principali (che sono gli unici che possono modificare le armi).
NOME ARMA | RIVISTA | OGGETTI | PREZZO | FRZ | MIR |
REVOLVER | Armi Mese n°3 | Quarzo Magico x6, Vite x2 | 100 Guil – 75 Guil (Scontato) | Arma di base | 255% |
KASTLET | Armi Mese n°4 | Tubo di ferro x1, Vite x4 | 200 Guil – 150 Guil | + 5 | 255% |
CUTTING TRIGGER | Armi Mese n°5 | Lama Mesmerize x1, Vite x8 | 400 Guil – 300 Guil | + 12 | 255% |
FLAME TANK | Armi Mese n°6 | Spada Maledetta x1, Guscio di sauro x1, Vite x4 | 600 Guil – 450 Guil | + 15 | 255% |
TWIN LANCE | Armi Mese n°7 | Osso di drago x1, Zanna Rossa x2, Vite x12 | 800 Guil – 600 Guil | + 18 | 255% |
CRIME & PENALTY | Armi Mese n°8 | Coltello da chef x1, Scheggia stella x1, Guscio di sauro x1, Vite x8 | 1000 Guil – 750 Guil | + 21 | 255% |
LION HEART | Armi Mese n°1 | Adamantio x1, Zanna di grifone x4, Colpi vibranti x12 | 2000 Guil – 1500 Guil | + 31 | 255% |
L’ARMA DI ZELL: I SUOI PUGNI
NOME ARMA | RIVISTA | OGGETTI | PREZZO | FRZ | MIR |
METAL KNUKLE | Armi Mese n°3 | Pinna di pesce x1, Quarzo magico x4 | 100 Guil – 75 Guil | Arma di base | 98% |
MAVERICK | Armi Mese n°4 | Squama di drago x1, Ragnatela x1 | 200 Guil – 150 Guil | + 4 | 99% |
GAUNTLET | Armi Mese n°6 | Pelle di drago x1, Pietra dell’ira x1 | 400 Guil – 300 Guil | + 11 | 101% |
EHRGEIZ | Armi Mese n°8 | Adamantio x1, Pelle di drago x4, Pietra dell’ira x1 | 800 Guil – 600 Guil | + 18 | 103% |
L’ARMA DI IRVINE: IL FUCILE
NOME ARMA | RIVISTA | OGGETTI | PREZZO | FRZ | MIR |
VALIANT | Armi Mese n°4 | Tubo di ferro x1, Vite x4 | 100 Guil – 75 Guil | Arma di base | 105% |
ULYSSES | Armi Mese n°5 | Tubo di ferro x1, Scheggia Piros x1, Vite x2 | 200 Guil – 150 Guil | + 3 | 108% |
BISMARK | Armi Mese n°7 | Tubi di ferro x2, Dinamo x4, Vite x8 | 400 Guil – 300 Guil | + 8 | 110% |
EXETER | Armi Mese n°1 | Osso di drago x2, Pietra lunare x1, Scheggia stella x2, Vite x18 | 800 Guil – 600 Guil | + 13 | 115% |