Cait Sith | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Yellow M-Phone | 36 | 100 | Normale | 500 | Cait Sith possiede già quest’arma, Junon Town (disco 2) | O=O O | Arma iniziale, Magic +8 |
Green M-Phone | 41 | 100 | Normale | 2400 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Magic +9 |
Blue M-Phone | 48 | 100 | Normale | 5500 | Wutai | O=O O=O O | Magic +10 |
Red M-Phone | 60 | 100 | Normale | 11000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Magic +15 |
Crystal M-Phone | 74 | 100 | Normale | 18000 | Mideel | O=O O=O O=O | Magic +20 |
White M-Phone | 35 | 102 | Doppia | 2300 | Gongaga, Junon Town (disco 2) | O O O | Magic +8 |
Black M-Phone | 31 | 104 | Doppia | 2800 | Grotta di Ji, Junon Town (disco 2) | O O O O | Magic +10 |
Silver M-Phone | 28 | 106 | Normale | 3300 | Residenza della Shinra, Junon Town (disco 2) | O O O O O O O O | Magic +14 |
Trumpet Shell | 68 | 118 | Zero | 3000 | Tempio degli antichi, Junon Town (disco 2) | Nessuno | Magic +2 |
Gold M-Phone | 58 | 103 | Normale | 15000 | Costa del Sol (disco 2) | O=O O=O O=O O=O | Magic +28 |
Battle Trumpet | 95 | 95 | Zero | Nessuno | Reattore sottomarino a Junon Town | O=O O=O O=O | Nessuna |
Starlight Phone | 88 | 102 | Normale | Nessuno | Settore 8 (vicino al tunnel di Midgar nel disco 2) | O=O O=O O=O O=O | Vitality +30, Magic +31 |
HP Shout | 95 | 110 | Zero | Nessuno | Palestra del quartier generale della Shinra (64 piano) | O=O O=O O=O O=O | Arma finale. Più HP si hanno durante la battaglia più l’arma sarà forte, Magic +44 |
Vincent | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Quicksilver | 38 | 110 | Normale | 1000 | Vincent parte già con quest’arma, Junon Town (disco 2) | O=O O O | Arma iniziale, arma a lungo raggio, Magic +10 |
Shotgun | 48 | 112 | Normale | 3100 | Rocket Town | O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +12 |
Shortbarrel | 51 | 118 | Normale | 6400 | Wutai | O=O O=O O | Arma a lungo raggio, Magic +14 |
Lariat | 64 | 120 | Normale | 12000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Arma a lungo raggio, Magic +16 |
Winchester | 73 | 120 | Normale | 18000 | Mideel | O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +18 |
Peacemaker | 38 | 118 | Doppia | 3500 | Kalm Town, Junon Town (disoc 2) | O=O O | Arma a lungo raggio, Magic +8 |
Buntline | 48 | 124 | Doppia | 6800 | Bone Village, Junon Town (disco 2) | O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +18 |
Long Barrel R | 66 | 255 | Normale | 13000 | Costa del Sol (disco 2) | O=O O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +14 |
Silver Rifle | 62 | 120 | Zero | 3000 | Tempio degli antichi, Junon Town (disco 2) | Nessuno | Arma a lungo raggio |
Sniper CR | 42 | 255 | Normale | 3300 | Mt. Nibel, Junon Town | O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +7 |
Supershot ST | 97 | 120 | Zero | Nessuno | Foresta degli antichi | O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +54 |
Outsider | 80 | 120 | Normale | Nessuno | Gelnika | O=O O=O O O O O | Arma a lungo raggio, Magic +48 |
Death Penalty | 99 | 155 | Zero | Nessuno | Una volta ottenuto il sottomarino dirigiti con esso nel lago vicino a Gold Saucer con Vincent nel party. Entra nella caverna per far apparire Lucrecia dopodichè esci e rientra solo dopo aver affrontato 10 battaglie o aspetta fino al disco 3 | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, arma a lungo raggio. Più mostri sconfigge Vincent più forte diventa l’arma, Magic +34 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.