Final Fantasy VI – Lista Magie
INDICE:
1. Magie nere
2. Magie bianche
3. Magie di status
1. Magie nere
| MAGIA | MP | EFFETTO |
| Bio | 10 | Danni non elementali e status Veleno |
| Bolt | 6 | Danni di elemento Tuono |
| Bolt 2 | 11 | Danni di elemento Tuono Potenza: Media |
| Bolt 3 | 27 | Danni di elemento Tuono Potenza: Alta |
| Demi | 33 | Dimezza gli HP del Bersaglio |
| Drain | 15 | Assorbe HP da un nemico |
| Fire | 2 | Danni di elemento Fuoco |
| Fire 2 | 10 | Danni di elemento Fuoco Potenza: Media |
| Fire 3 | 26 | Danni di elemento Fuoco Potenza: Alta |
| Flare | 23 | Danni di elemento Fuoco |
| Ice | 3 | Danni di elemento Gelo |
| Ice 2 | 11 | Danni di elemento Gelo Potenza: Media |
| Ice 3 | 26 | Danni di elemento Gelo Potenza: Alta |
| Merton | 43 | Danni non elementali ad alleati e nemici |
| Meteor | 31 | Danni non elementali su tutti i nemici |
| Pearl | 40 | Danni di elemento Perla |
| Quake | 50 | Danni di elemento Terra ad alleati e nemici |
| Quartr | 48 | Riduce a 1/4 gli HP |
| Ultima | 40 | Danni non elementali a tutti i nemici |
| W Wind | 75 | Danni di elemento Vento (-90% di HP) |
2. Magie bianche
| MAGIA | MP | EFFETTO |
| Antidote | 2 | Cura status -Poison- |
| Cure | 3 | Ripristina circa 200 HP |
| Cure 2 | 13 | Ripristina circa 500 HP |
| Cure 3 | 20 | Ripristina circa 1.000 HP |
| Life | 15 | Resuscita un alleato |
| Life 2 | 30 | Resuscita un alleato con il max di HP |
| Life 3 | 25 | L’alleato tornerà in vita in caso di K.O. |
| Regene | 5 | Recupero graduale degli HP |
| Remedy | 15 | Cura tutti gli status negativi |
3. Magie di status
| MAGIA | MP | EFFETTO |
| Berserk | 16 | Causa status -Berserk- |
| Break | 13 | Causa status -Pietra- |
| Dispel | 13 | Annulla l’effetto di alcuni status |
| Doom | 18 | Causa status -Wounded- (o -Morte-) |
| Float | 9 | Evita gli attacchi di elemento Terra |
| Haste | 5 | Rende più veloce un alleato |
| Haste2 | 19 | Rende più veloci tutti gli alleati |
| Imp | 10 | Cura/Causa status -Imp- |
| Muddle | 8 | Causa status -Confusione- |
| Mute | 8 | Causa status -Silenzio- a un nemico |
| Osmose | 1 | Assorbe MP da un nemico |
| Poison | 3 | Causa status -Veleno- |
| Quick | 50 | Si possono compiere due azioni in un turno |
| Rasp | 6 | Riduce gli Hp di un nemico |
| Reflex | 10 | Riflette qualsiasi magia |
| Safe | 6 | Aumenta difesa magica |
| Scan | 2 | Esamina il nemico (HP, MP, forza, debolezza) |
| Shell | 8 | Aumenta difesa fisica |
| Sleep | 5 | Addormenta un nemico |
| Slow | 3 | Rallenta un nemico |
| Slow2 | 13 | Rallenta tutti i nemici |
| Stop | 5 | Blocca il bersaglio della magia |
| Vanish | 18 | Rende invisibile un personaggio |
| Warp | 10 | Fuga immediata |
