Final Fantasy VI – Lista Armi
| NOME | TIPO | ABILITÀ |
| Gravity Rod | Bacchetta magica | Lancia Quartr |
| Punisher | Bacchetta magica | Consuma un maggior numero di MP per provocare più danni |
| Ice Rod | Bacchetta magica | Lancia Ice2 |
| Fire Rod | Bacchetta magica | Lancia Fire2 |
| Magus Rod | Bacchetta magica | Nessuna |
| Pearl Rod | Bacchetta magica | Lancia Pearl |
| Heal Rod | Bacchetta magica | Ripristina gli HP dell’alleato/nemico |
| Mithril Rod | Bacchetta magica | Nessuna |
| Thunder Rod | Bacchetta magica | Lancia Bolt2 |
| Poison Rod | Bacchetta magica | Infligge status Veleno |
| Stout spear | Lancia | Nessuna |
| Gold lance | Lancia | Nessuna |
| Imp halberb | Lancia | Aumenta la forza del personaggio se in status Imp |
| Pearl lance | Lancia | Lancia Pearl |
| Partisan | Lancia | Nessuna |
| Mithril pike | Lancia | Nessuna |
| Trident | Lancia | Dimezza i danni di elemento Acqua |
| Wing edge | Arma da seconda fila | Lancia Doom |
| Boomerang | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Sniper | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Bone club | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Full moon | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Flail | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Morning star | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Rising sun | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Hawk eye | Arma da seconda fila | Nessuna |
| Card | Carta e dado di Setzer | Nessuna |
| Dice | Carta e dado di Setzer | Il danno provocato equivale al numero del primo dado moltiplicato per il numero del secondo e, ancora, moltiplicato per il doppio del livello di Setzer |
| Fixed dice | Carta e dado di Setzer | Il danno provocato equivale al numero del primo dado moltiplicato per il numero del secondo e del terzo e, ancora, moltiplicato per il doppio del livello di Setzer |
| Darts | Carta e dado di Setzer | Nessuna |
| Doom darts | Carta e dado di Setzer | Lancia Doom |
| Trump | Carta e dado di Setzer | Lancia Doom |
| Assassin | Pugnale | Lancia Doom |
| Air Lancet | Pugnale | Nessuna |
| Blossom | Pugnale | Nessuna |
| Graedus | Pugnale | Nessuna |
| Guardian | Pugnale | Nessuna |
| Imperia | Pugnale | Nessuna |
| Kodachi | Pugnale | Nessuna |
| Thief Knife | Pugnale | Usa Ruba (è utile equipaggiarla a Shadow per poter rubare oggetti al nemico sia con lui che con Locke) |
| Mithril Knife | Pugnale | Nessuna |
| Valiant Knife | Pugnale | Aumento della Forza in caso di HP bassi |
| Man Eater | Pugnale | Infligge il doppio dei danni attaccando nemici umani |
| Dirk | Pugnale | Nessuna |
| Sword Breaker | Pugnale | Nessuna |
| Hardened | Pugnale | Nessuna |
| Stunne | Pugnale | Nessuna |
| Strike r | Pugnale | Lancia Doom |
| Dragon Claw | Artiglio di Sabin | Nessuna |
| Kaiser | Artiglio di Sabin | Nessuna |
| Fire Knuckle | Artiglio di Sabin | Lancia Fire |
| Poison Claw | Artiglio di Sabin | Lancia Poison |
| Metal Knuckle | Artiglio di Sabin | Nessuna |
| Mithril Claw | Artiglio di Sabin | Nessuna |
| Tiger Fangs | Artiglio di Sabin | Nessuna |
| Chocobo Brush | Pennello di Relm | Nessuna |
| Da Vinci Brush | Pennello di Relm | Nessuna |
| Magical Brush | Pennello di Relm | Nessuna |
| Rainbow Brush | Pennello di Relm | Nessuna |
| Atma | Spada | Diviene più forte dopo ogni Lv Up e in caso di HP alti |
| Blizzard | Spada | Lancia Ice |
| Crystal | Spada | Nessuna |
| Drainer | Spada | Lancia Drain |
| Epee | Spada | Nessuna |
| Excalibur | Spada | Nessuna |
| Falchion | Spada | Nessuna |
| Orge Nix | Spada | A volte si rompe |
| Regal Cutless | Spada | Nessuna |
| Scimitar | Spada | Usa Doom |
| Break Blade | Spada | Nessuna |
| Flame sabre | Spada | Lancia Fire |
| Enhancer | Spada | Nessuna |
| Mithril Blade | Spada | Nessuna |
| Soul Sabre | Spada | Assorbe MP al nemico e lancia Doom |
| Thunder Blade | Spada | Lancia Bolt |
| Rune Edge | Spada | Consuma MP in cambio di maggior forza |
| Ragnarok | Spada | Consuma MP in cambio di maggior forza e lancia Flare/Doom |
| Illumina | Spada | Consuma MP in cambio di maggior forza, il danno inferto non cambia a seconda della fila e lancia Pearl |
| Ashura | Katana di Cyan | Nessuna |
| Aura | Katana di Cyan | Nessuna |
| Forged | Katana di Cyan | Nessuna |
| Kotetsu | Katana di Cyan | Nessuna |
| Murasame | Katana di Cyan | Nessuna |
| Sky Render | Katana di Cyan | Nessuna |
| Strato | Katana di Cyan | Nessuna |
| Tempest | Katana di Cyan | Lancia Wind Slash |
