Final Fantasy VI – Colosseum
INDICE:
1. Armi
2. Armature
3. Reliquie
4. Oggetti
1. Armi
| OGGETTO | NEMICO | VINCITA |
| Blizzard | Scullion | Ogre Nix |
| Assassin | TestRidr | SwdBreak |
| Strato | Aquila | P. Lance |
| AtmaWepn | GtBemoth | Graedus |
| FixdDice | Trixter | FireNukl |
| Trump | Allosaur | Trump |
| Striker | Chupon | Striker |
| MagusRod | Allosaur | Strato |
| WingEdge | Rhyos | Sniper |
| Ogre Nix | SrBemoth | S. Sabre |
| Stunner | TestRidr | Strato |
| Graedus | Karkass | Dirk |
| Crystal | Borras | Enhancer |
| A. Lance | LandWorm | SkyRendr |
| I. Halbrd | Allosaur | Cat Hood |
| Hardened | Phase | Murasame |
| T. Blade | Sterdite | Ogre Nix |
| Scimitar | Covert | Ogre Nix |
| DoomDart | Opinicus | BoneClub |
| Sniper | Borras | BoneClub |
| S. Sabre | Opinicus | Falchion |
| TigrFang | Mantodea | FireNukl |
| Thief | WartPuck | ThefGlov |
| DragClaw | TestRidr | Sniper |
| FireNukl | TmblWeed | FireNukl |
| Punisher | Opinicus | GraviRod |
| V. Knife | Woolly | Assassin |
| Heal Rod | Pug | MagusRod |
| Falchion | Outsider | FlamShld |
| Drainer | Enuo | Drainer |
| BrkBlade | LethaWpn | BrkBlade |
| F. Sabre | EvlOscar | Ogre Nix |
| P. Lance | Sky Base | Strato |
| BoneClub | TestRidr | R.Jacket |
| Aura | Rhyos | Strato |
| SkyRendr | Scullion | A. Lance |
| Murasame | Borras | Aura |
| RisingSun | Allosaur | BoneClub |
| Illumina | Scullion | Scimitar |
| Ragnarok | Didalos | Illumina |
| RainBrsh | TestRidr | GraviRod |
2. Armature
| OGGETTO | NEMICO | VINCITA |
| ImpArmor | Rhyos | TortShld |
| Ice Shld | Innoc | FlamShld |
| AegsShld | Borras | TortShld |
| Thornlet | Opinicus | MiraVest |
| PalaShld | Hemophyt | ForcShld |
| CrysHelm | Dueller | DiamHelm |
| CrysMail | Covert | Ice Shld |
| GenjHelm | Fortis | CrysHelm |
| GenjShld | Retainer | ThunShld |
| GenjArmr | Borras | A.Anchor |
| TortShld | Sterdite | Titanium |
| TabbSuit | Vectaur | ChocSuit |
| Titanium | Bracsaur | Cat Hood |
| SnowMuff | Retainer | ChrmBang |
| HemaShld | Didalos | CursRing |
| ChocSuit | Veteran | MoogSuit |
| Tao Robe | TestRidr | Tao Robe |
| NtknSuit | Opinicus | GenjArmor |
| Cat Hood | Hoover | MeriAwrd |
| Coronet | EvlOscar | R. Crown |
| F. Armor | SrBemoth | F. Armor |
| ForcShld | DrkForce | Thornlet |
| CzarGown | Sky Base | Minerva |
| FlamShld | IronHtmn | Ice Shld |
| BeheSuit | Outsider | SnowMuff |
| Minerva | Pug | CzarGown |
| MiraVest | Vectgoyl | R.Jacket |
| MoogSuit | Madam | NtknSuit |
| ThunShld | Outsider | GenjShld |
| Red Cap | Rhyos | NtknSuit |
| R.Jacket | Vectgoyl | R.Jacket |
| R. Crown | Opinicus | GenjHelm |
3. Reliquie
| OGGETTO | NEMICO | VINCITA |
| Rage Rng | Allosaur | BlizzOrb |
| SafeRing | Chupon | SafeRing |
| Gauntlet | Vectgoyl | ThunShld |
| GHairpin | EvlOscar | DrgnHorn |
| CrystOrb | Borras | GHairpin |
| Exp. Egg | Sterdite | Tintinbr |
| MeriAwrd | Covert | RenamCrd |
| GenjGlov | Hemophyt | ThunShld |
| RelicRng | Sky Base | ChrmBang |
| Economzr | Vectgoyl | DrgnHorn |
| Safe Bit | Pug | DrgnHorn |
| Gem Box | SrBemoth | Economzr |
| ChrmBang | Retainer | DrgnHorn |
| Tintinbr | DrkForce | Exp. Egg |
| SneakRng | TopDancr | ThefGlov |
| ThefGlov | Harpy | Dirk |
| CursRing | Sterdite | A.Anchor |
| DrgnHorn | Rhyos | GHairpin |
| BlizzOrb | Allosaur | Rage Rng |
| HeroRing | Rhyos | PodBrace |
| MarvShoe | Tyrnsaur | Tintinbr |
| MogCharm | Outsider | ChrmBang |
| Ribbon | DrkForce | GHairpin |
4. Oggetti
| OGGETTO | NEMICO | VINCITA |
| A.Anchor | Brontaur | ZephCape |
| Elixir | Cactrot | RenamCrd |
| TackStar | Opinicus | RisingSun |
| NinjStar | ChaoDrgn | TackStar |
| FenixDown | Cactrot | Magicite |
| Megalixr | Ziegfrid | Tintinbr |
| RenamCrd | DoomDrgn | MarvShoe |
