NOME | EFFETTO | COSTO |
Potion | Ripristina 50 HP | 40 |
Hi Potion | Ripristina 500 HP | 360 |
Ether | Ripristina 40 MP | 1500 |
Elisir | Ripristina tutti gli HP e MP di un pg | 50000 |
Fenix Down | Resuscita un pg morto | 1000 |
Maiden Kiss | Cura lo status Frog | 60 |
Holy Water | Cura lo status Zombie | 150 |
Turtle Shell | Ingrediente per mix | – |
Antidote | Cura lo status Poison | 30 |
Eyedrop | Cura lo status Blind | 20 |
Dragon Fang | Ingrediente per mix | – |
Dark Matter | Ingrediente per mix | – |
Soft | Cura lo status Pietra | 150 |
Luck Mallet | Cura lo status Mini | 50 |
Magic Lamp | Evoca una Call Beast in battaglia. Può essere ricaricata nel punto dove si trova | – |
Tent | Ripristina parzialmente l’HP e MP del party. Può essere usato solo nella mappa | – |
Cottage | Ripristina completamente l’HP e MP del party. Può essere usato solo nella mappa | – |
Giant | Raddoppia gli HP quando bevuta in battaglia | – |
Power | Raddoppia l’attacco fisico quando bevuta in battaglia | – |
Speed | Raddoppia la velocità quando bevuta in battaglia | – |
Protect | Raddoppia la difesa magica e fisica quando bevuta in battaglia | – |
Hero | Raddoppia tutte le abilità quando bevuta in battaglia | – |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.