Final Fantasy V – Lista Armi
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Ashura | 39 | Nessuno |
| Air Blade | 41 | Attacca con elemento Vento |
| Bixen | 48 | Nessuno |
| Koketsu | 55 | Nessuno |
| Kiku | 84 | Nessuno |
| Murasame | 94 | Nessuno |
| Masamune | 104 | Assicura la prima mossa in battaglia |
| Ninbus | 117 | A volte colpisce con danno doppio |
RODS
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Rod | 5 | Aggiunge un punto alla magia |
| Fire | 13 | Attacca con elemento Fuoco |
| Ice | 13 | Attacca con elemento Ghiaccio |
| Thunder | 13 | Attacca con elemento Tuono |
| Lithil | 27 | Aggiunge 3 punti alla magia |
| Poison | 29 | Attacca con status addizionale Poison |
| Wizard | 37 | Aumenta del 50% ogni magia nera e bianca lanciata |
| Wonder | 0 | Aggiunge 2 punti alla magia. Ogni turno lancia una magia casuale e differente |
STAFFS
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Power | 0 | Porta in perenne status Berserk |
| Cure | 0 | Aggiunge 6 punti alla magia, attacca con effetto curativo |
| Staff | 6 | Nessuno |
| Mithril | 16 | Nessuno |
| Light | 42 | Aggiunge 2 punti alla magia |
| Sage | 50 | Aumenta il danno di Holy, efficace contro i non morti |
| Judgement | 57 | Aggiunge 3 punti alla magia. Attacca con elemento Sacro |
CANES
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Flail | 13 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
| Morning Star | 47 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
CROSSBOWS
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Mafuuji | 0 | Attacca con status addizionale Quiet |
| Silver | 35 | Nessuno |
| Flame | 36 | Attacca con elemento Fuoco |
| Frost | 36 | Attacca con elemento Ghiaccio |
| Thunder | 36 | Attacca con elemento Tuono |
| Darkness | 39 | Attacca con status addizionale Blindness |
| Killer Bow | 46 | Attacca con status addizionale Death |
| Elfin | 53 | Nessuno |
| Gust | 66 | A volte attacca 4 volte consecutivamente con il 50% di danno ogni colpo |
| Avis | 88 | Danno doppio a ogni Avis |
| Yoichi | 98 | Aggiunge 3 punti alla forza e all’agilità |
| Artemis | 108 | Nessuno |
ARMI BARD
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Silver | 12 | Nessuno |
| Dream | 22 | Attacca con status addizionale Sleep |
| Lamia | 32 | Attacca con status addizionale Confusion |
| Apollon | 42 | Aumenta i danni se usato contro mostri non morti |
WHIPS
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Whip | 23 | Attacca con status addizionale Paralyze |
| Blitz | 39 | Attacca con elemento Tuono |
| Chian | 49 | Attacca con status addizionale Paralyze |
| Beast Kill | 69 | Attacca con status addizionale Paralyze |
| Fire Bute | 79 | Aggiunge 2 punti alla forza e all’agilità, a volte lancia Fire 3 |
| Dragon | 89 | Nessuno |
BELLS
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Giyamann | 21 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
| Earth | 32 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea, a volte lancia Quake |
| Rune | 42 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
| Tinker | 52 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
ARMI NINJA/THIEF
| NOME | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI |
| Crescent | 32 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
| Twin Lance | 58 | Attacca 2 volte per turno, contrattacco sempre efficace |
| Rising Sun | 68 | Stessa potenza d’attacco anche dalla 2° linea |
