Final Fantasy Tactics: The War of the Lions – Job
ORATOR
Prerequisiti: Mystic livello 3
Azione
| Abilità | Effetto | Range | JP |
| Entice | Convince un nemico a diventare un alleato | 3 | 100 |
| Stall | Resetta il CT dell’avversario,rallentandone l’azione | 3 | 100 |
| Praise | Aumenta brave | 3 | 200 |
| Intimidate | Diminuisce brave | 3 | 200 |
| Preach | Aumenta faith | 3 | 200 |
| Enlighten | Diminuisce faith | 3 | 200 |
| Condemn | Causa status sentence | 3 | 500 |
| Beg | Riceve una quantità di soldi | 3 | 100 |
| Insult | Causa status berserk | 3 | 300 |
| Mimic Darlavon | Causa status sleep | 3 | 300 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Earplug | Se si viene attaccati con abilità dell’oratore, vengono evitate | 300 |
Supporto
| Abilità | Effetto | JP |
| Equip Guns | Permette di equipaggiare un’arma da fuoco | 750 |
| Tame | Quando i nemici sono in condizioni critiche, Invitation raggiunge il massimo | 450 |
| Beast Tongue | Permette di usare le tecniche dell’oratore anche se non si è oratore | 100 |
MYSTIC
Prerequisiti: White Mage livello 3
Azione
| Abilità | Effetto | Range | MP | SP | JP |
| Umbra | Causa status blind | 4 | 4 | 50 | 100 |
| Empowerment | Assorbe MP da un nemico | 4 | 2 | 50 | 200 |
| Invigoration | Assorbe HP da un nemico | 4 | 16 | 50 | 350 |
| Belief | Aggiunge effetto Faith | 4 | 6 | 25 | 400 |
| Disbelief | Causa status Atheist | 4 | 6 | 25 | 400 |
| Corruption | Causa status undead | 4 | 20 | 20 | 300 |
| Quiescence | Causa status silence | 4 | 16 | 34 | 170 |
| Fervor | Causa status berserk | 4 | 16 | 20 | 400 |
| Trepidation | Diminuisce brave | 4 | 20 | 25 | 200 |
| Delirium | Causa status confusion | 4 | 20 | 20 | 400 |
| Harmony | Neutralizza l’effetto delle magie regen, haste, protect, shell, reflect, float, reraise, trasparent, faith | 4 | 34 | 34 | 700 |
| Hesitation | Causa status disable | 4 | 20 | 20 | 100 |
| Repose | Causa status sleep | 4 | 17 | 17 | 350 |
| Induration | Causa status stone | 4 | 12 | 12 | 580 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Absorb MP | Recupera gli stessi MP usati dal nemico sul personaggio | 250 |
Supporto
| Abilità | Effetto | JP |
| Defense Boost | Diminuisce i danni derivanti da attacchi fisici | 400 |
Movimento
| Abilità | Effetto | JP |
| Ignore Weather | Permette di camminare nelle paludi, acquitrini e acquitrini avvelenati senza badare al clima | 200 |
| Manafont | Recupera MP dopo aver concluso uno spostamento | 350 |
GEOMANCER
Prerequisiti: Monk livello 4
Azione
| Abilità | Effetto | Range | JP |
| Sinkhole | Causa status immobilize | 5 | 150 |
| Torrent | Attacco di elemento water, può causare status toad | 5 | 150 |
| Tanglevine | Causa status stop | 5 | 150 |
| Contortion | Causa status stone | 5 | 150 |
| Tremor | Attacco di elemento earth, può causare status confusion | 5 | 150 |
| Wind Slash | Attacco di elemento wind, può causare status disable | 5 | 150 |
| Will-ò the wisp | Attacco di elemento fire, può causare status sleep | 5 | 150 |
| Quicksand | Attacco di elemento water, può infliggere morte istantanea | 5 | 150 |
| Sandstorm | Attacco di elemento wind, può causare status blind | 5 | 150 |
| Snowstorm | Attacco di elemento ice, può causare status silence | 5 | 150 |
| Wind Blast | Attacco di elemento wind, può causare status slow | 5 | 150 |
| Magma Surge | Attacco di elemento fire, può infliggere K.O. | 5 | 150 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Nature’s Wrath | Se attaccato con un’abilità del geomancer, contracca con un’abilità dello stesso tipo | 300 |
Support
| Abilità | Effetto | JP |
| Attack Boost | Incrementa la potenza degli attacchi fisici | 400 |
Movimento
| Abilità | Effetto | JP |
| Ignore Terrain | Permette di camminare sull’acqua | 220 |
| Lavawalking | Permette di camminare e fermarsi sulle rocce | 150 |
DRAGOON
Prerequisiti: Thief livello 4
Azione
| Abilità | Effetto | JP |
| Horizontal Jump 2 | Incrementa il range per un salto orizzontale di due unità | 150 |
| Horizontal Jump 3 | Incrementa il range per un salto orizzontale di tre unità | 350 |
| Horizontal Jump 4 | Incrementa il range per un salto orizzontale di quattro unità | 550 |
| Horizontal Jump 5 | Incrementa il range per un salto orizzontale di cinque unità | 800 |
| Horizontal Jump 8 | Incrementa il range per un salto orizzontale di otto unità | 1100 |
| Vertical Jump 2 | Incrementa il range per un salto verticale di due unità | 100 |
| Vertical Jump 3 | Incrementa il range per un salto verticale di tre unità | 250 |
| Vertical Jump 4 | Incrementa il range per un salto verticale di quattro unità | 400 |
| Vertical Jump 5 | Incrementa il range per un salto verticale di cinque unità | 550 |
| Vertical Jump 6 | Incrementa il range per un salto verticale di sei unità | 700 |
| Vertical Jump 7 | Incrementa il range per un salto verticale di sette unità | 1000 |
| Vertical Jump 8 | Incrementa il range per un salto verticale di otto unità | 1500 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Dragonheart | Se si subisce un attacco fisico aggiunge raise | 600 |
Supporto
| Abilità | Effetto | JP |
| Equip Polearms | Permette di equipaggiare bastoni | 400 |
Movimento
| Abilità | Effetto | JP |
| Ignore Elevation | Permette di saltare ad ogni altezza | 700 |
SAMURAI
Prerequisiti: – Monk livello 5
– Knight livello 4
– Dragoon livello 2
Azione
| Abilità |
Effetto | Range | JP |
| Ashura | Causa danni non elementali ai nemici | Automatico | 100 |
| Kotetsu | Causa danni non elementali ai nemici | Automatico | 200 |
| Osafune | Assorbe MP dai nemici | Automatico | 300 |
| Murasame | Ristora HP agli alleati | Automatico | 400 |
| Ama-No-Murakumo | Causa danni non elementali ai nemici. Può causare status Slow | Automatico | 500 |
| Kiyomori | Aggiunge status Protect e Shell | Automatico | 600 |
| Muramasa | Causa danni non elementali ai nemici. Può causare status Confuse e Doom | Automatico | 700 |
| Kiku-Ichimoji | Causa danni non elementali ai nemici | 4 direzioni | 800 |
| Masamune | Aggiunge status Regen ed Haste | Automatico | 900 |
| Chirijiranden | Causa ingenti danni non elementali ai nemici | Automatico | 1000 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Bonecrusher | In situazione critica i normali attacchi fisici causano un danno pari agli HP massimi del personaggio | 200 |
| Shirahadori | In caso di attacco fisico (non con archi) nemico, lo schiva | 700 |
Supporto
| Abilità | Effetto | JP |
| Equip Katana | Permette di equipaggiare katana | 400 |
| Doublehand | Permette di equipaggiare un’arma per ogni mano | 900 |
Movimento
| Abilità | Effetto | JP |
| Swim | Permette di muoversi o fermarsi sull’acqua | 300 |
NINJA
Prerequisiti: – Thief livello 5
– Archer livello 4
– Geomancer livello 2
Azione
| Abilità | Effetto | JP |
| Shuriken | Lancia Shuriken | 50 |
| Ball | Lancia Sfera Elementale | 70 |
| Knife | Lancia Coltello | 100 |
| Sword | Lancia Spada | 100 |
| Hammer | Lancia Martello | 100 |
| Katana | Lancia Katana | 100 |
| Ninja Sword | Lancia Spada Ninja | 100 |
| Axe | Lancia Ascia | 120 |
| Spear | Lancia Picca | 100 |
| Stick | Lancia Bastone | 100 |
| Knight Sword | Lancia Spada da Cavaliere | 100 |
| Dictionary | Lancia Dizionario | 100 |
Reazione
| Abilità | Effetto | JP |
| Vanish | Se si subiscono danni diventa invisibile | 900 |
| Reflexes | Se si subiscono danni fisici o magici aumenta la probabilità di schivare gli attacchi | 400 |
Supporto
| Abilità | Effetto | JP |
| Dual Wield | Permette di equipaggiare due armi | 900 |
Movimento
| Abilità | Effetto | JP |
| Waterwalking | Permette di muoversi e fermarsi sull’acqua | 420 |
