MONK
Prerequisiti: Knight livello 3
Azione
Abilità | Effetto | Range | JP |
Cyclone | Attacca con pugni rotanti | Automatico | 150 |
Pummel | Combo di pugni | 1 | 300 |
Aurablast | Attacca dalla distanza emettendo spirito combattivo | 3 | 300 |
Shockwave | Provoca danni di elemento earth | 4 | 600 |
Doom Fist | Causa status Doom | 1 | 300 |
Purification | Cura status poison, blind, silence, toad, stone, berserk, confuse, sleep, immobilize, disable | Automatico | 200 |
Chakra | Recupera HP e MP | Automatico | 350 |
Revive | Resuscita un alleato | 1 | 500 |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Critical: Recover HP | Recupera HP in situazione critica* | 500 |
Counter | Se si subisce un attacco fisico contrattacca con un attacco fisico | 300 |
First Strike | Se si viene attaccati con un attacco fisico attacca prima dell’avversario | 1300 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Brawler | Permette di avere la forza a mani nude di un monk | 200 |
Movimento
Abilità | Effetto | JP |
Lifefont | Recupera HP alla conclusione di ogni spostamento | 300 |
* con situazione critica si intende quando il personaggio ha pochi HP
WHITE MAGE
Prerequisiti: Chemist livello 2
Azione
Abilità | Effetto | Range | MP | SP | JP |
Cure | Recupera una piccola quantità di HP | 4 | 6 | 25 | 50 |
Cura | Recupera una media quantità di HP | 4 | 10 | 20 | 180 |
Curaga | Recupera una grande quantità di HP | 4 | 16 | 15 | 450 |
Curaja | Recupera tutti gli HP | 4 | 20 | 10 | 800 |
Raise | Resuscita un alleato con una definita quantità di HP | 4 | 10 | 25 | 200 |
Arise | Resuscita un alleato con tutti gli HP | 4 | 20 | 10 | 600 |
Reraise | Resuscita un alleato una volta dopo il KO | 3 | 16 | 15 | 1000 |
Regen | Recupera 1/8 degli HP massimi ogni turno | 3 | 8 | 25 | 350 |
Protect | Riduce i danni subiti da attacchi fisici | 3 | 6 | 25 | 70 |
Protectja | Riduce i danni subiti da attacchi fisici | 3 | 24 | 15 | 600 |
Shell | Riduce i danni subiti da attacchi magici | 3 | 6 | 25 | 70 |
Shellja | Riduce i danni subiti da attacchi magici | 3 | 20 | 15 | 600 |
Wall | Riduce i danni subiti da attacchi fisici e attacchi magici | 3 | 24 | 25 | 400 |
Esuna | Cura status poison, blind, silence, toad, stone, berserk, confuse, sleep, immobilize, disable | 3 | 18 | 34 | 300 |
Holy | Infligge danni di elemento Sacro | 5 | 56 | 17 | 600 |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Regenerate | Se si subisce danni viene lanciato Regen | 400 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Arcane Defense | I danni derivanti da attacchi magici vengono diminuiti | 400 |
BLACK MAGE
Prerequisiti: Chemist livello 2
Azione
Abilità | Effetto | Range | MP | SP | JP |
Fire | Causa danni leggeri di elemento fuoco | 4 | 6 | 25 | 50 |
Fira | Causa danni medi di elemento fuoco | 4 | 12 | 20 | 200 |
Firaga | Causa danni elevati di elemento fuoco | 4 | 24 | 15 | 500 |
Firaja | Causa danni ingenti di elemento fuoco | 4 | 48 | 10 | 900 |
Thunder | Causa danni leggeri di elemento fulmine | 4 | 6 | 25 | 50 |
Thundara | Causa danni medi di elemento fulmine | 4 | 12 | 20 | 200 |
Thundaga | Causa danni elevati di elemento fulmine | 4 | 24 | 15 | 500 |
Thundaja | Causa danni ingenti di elemento fulmine | 4 | 48 | 10 | 900 |
Blizzard | Causa danni leggeri di elemento ghiaccio | 4 | 6 | 25 | 50 |
Blizzara | Causa danni medi di elemento ghiaccio | 4 | 12 | 20 | 200 |
Blizzaga | Causa danni elevati di elemento ghiaccio | 4 | 24 | 15 | 500 |
Blizzaja | Causa danni ingenti di elemento ghiaccio | 4 | 48 | 10 | 900 |
Poison | Causa status poison | 4 | 6 | 34 | 150 |
Toad | Causa o cura status toad | 3 | 12 | 20 | 500 |
Death | Causa morte istantanea | 4 | 24 | 10 | 600 |
Flare | Causa danni ingenti non elementali | 5 | 60 | 15 | 1000 |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Magick Counter | Se attaccato con una magia contrattacca con la stessa magia | 800 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Arcane Strength | Incrementa i danni inflitti dalle magie | 400 |
TIME MAGE
Prerequisiti: Black Mage livello 3
Azione
Abilità | Effetto | Range | MP | SP | JP |
Haste | Causa status haste | 3 | 8 | 50 | 100 |
Hasteja | Causa status haste | 3 | 30 | 15 | 600 |
Slow | Causa status slow | 3 | 8 | 50 | 80 |
Slowja | Causa status slow | 3 | 30 | 15 | 600 |
Stop | Causa status stop | 3 | 14 | 15 | 350 |
Immobilize | Causa status immobilize | 3 | 10 | 34 | 100 |
Float | Permette ai bersagli di fluttuare 1h sopra l’attuale posizione | 4 | 8 | 50 | 200 |
Reflect | Crea una barriera che riflette le magie | 4 | 12 | 50 | 300 |
Quick | Porta a 100 il CT del bersaglio,che sarà il prossimo a muovere | 4 | 24 | 25 | 900 |
Gravity | Toglie 1/4 degli HP massimi del bersaglio | 4 | 24 | 17 | 250 |
Graviga | Toglie 1/2 degli HP massimi del bersaglio | 4 | 50 | 12 | 550 |
Meteor | Causa danni ingenti non elementali | 4 | 70 | 8 | 1500 |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Critical: Quick | Il personaggio riceve immediatamente un turno in condizione critica | 800 |
Mana Shield | Se si subisce danno la perdita di HP viene convertita in perdita di MP | 400 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Swiftness | La barra CT viene accorciata | 1000 |
Movimento
Abilità | Effetto | JP |
Teleport | Permette di muoversi liberamente sul campo di battaglia senza badare ai parametri di movimento e di salto. La possibilità di riuscita diminuisce all’aumentare della distanza | 650 |
Levitate | All’inizio di ogni battaglia viene attivata automaticamente la magia Float | 540 |
SUMMONER
Prerequisiti: Time Mage livello 3
Azione
Abilità | Effetto | Range | MP | SP | JP |
Moogle | Recupera HP | 4 | 8 | 50 | 110 |
Shiva | Danni di elemento ghiaccio | 4 | 24 | 25 | 200 |
Ramuh | Danni di elemento fulmine | 4 | 24 | 25 | 200 |
Ifrit | Danni di elemento fuoco | 4 | 24 | 25 | 200 |
Titan | Danni di elemento terra | 4 | 30 | 20 | 220 |
Golem | Assorbe gli attacchi fisici rivolti contro l’intero party | Automatico | 40 | 34 | 500 |
Carbuncle | Attiva Reflex | 4 | 30 | 25 | 350 |
Bahamuth | Danno non elementale | 4 | 60 | 10 | 1600 |
Odin | Può causare morte istantanea | 4 | 50 | 12 | 900 |
Leviathan | Danni di elemento acqua | 4 | 48 | 12 | 860 |
Salamnder | Danni di elemento fuoco | 4 | 48 | 12 | 860 |
Sylph | Causa status mute | 4 | 26 | 20 | 400 |
Faerie | Recupera HP | 4 | 28 | 25 | 400 |
Lich | Causa status blind | 4 | 40 | 12 | 600 |
Cyclops | Danni non elementali | 4 | 62 | 12 | 1000 |
Zodiac | Danni non elementali | 4 | 99 | 10 | *** |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Critical: Recover MP | In situazione critica recupera MP | 400 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Halve MP | Dimezza il consumo di MP | 1000 |
THIEF
Prerequisiti: Archer livello 3
Azione
Abilità | Effetto | Range | JP |
Steal Gil | Ruba soldi al nemico | 1 | 10 |
Steal Heart | Infligge status charme al nemico | 3 | 150 |
Steal Helm | Ruba gli elmi equipaggiati | 1 | 350 |
Steal Armor | Ruba le armature equipaggiate | 1 | 450 |
Steal Shield | Ruba gli scudi equipaggiati | 1 | 350 |
Steal Weapon | Ruba le armi equipaggiate | 1 | 600 |
Steal Accessory | Ruba gli accessori equipaggiati | 1 | 500 |
Steal EXP | Ruba punti EXP al nemico | 1 | 250 |
Reazione
Abilità | Effetto | JP |
Vigilance | Se si subisce danni il personaggio assume la posizione di difesa | 200 |
Gil Snapper | Riceve gil equivalentemente ai danni subiti | 200 |
Sticky Fingers | Cattura oggetti lanciati e li aggiunge automaticamente all’inventario | 200 |
Supporto
Abilità | Effetto | JP |
Poach | Crea oggetti dai mostri uccisi,acquistabili in appositi negozi | 200 |
Movimento
Abilità | Effetto | JP |
Move +2 | Incrementa il range di movimento di 2 unità | 560 |
Jump +2 | Incrementa il range di salto di 2 unità | 500 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.