Final Fantasy Tactics – Proposition
Le Propositions sono delle mini-SubMission che non hanno nulla a vedere con la trama del gioco, ma danno la possibilità di ottenere molti Job Point ed Exp. Per partecipare alle Propositions basta recarsi ai diversi bar di ogni singola città : ognuna di esse ha un costo e chiede da 1 a max 3 personaggi per diversi giorni, durante i quali non possono prendere parte alle battaglie del Team. La quantità di Gil e di Job point che si possono ottenere al completamento di una Proposition dipenderanno dal tipo di job dei personaggi che verranno mandati a risolverle. Utilizzate quindi Job votati al combattimento (come il Knith o il Monk) nelle Missioni in cui vi viene chiesta molta forza fisica (N.B. “This Job required a lot of Strenght!”), mentre tenete gli utenti magici per le missioni che richiedono maggiore intelligenza e tattica operativa. Se sarete Abili nello sfruttare i personaggi più indicati potrete guadagnare un mucchio di soldi e di punti esperienza; mentre se fallirete il guadagno sarà assai limitato. Alle propositions possono prendervi parte solo i personaggi “normali”: i personaggi speciali (quelli che hanno un ruolo chiave nella Trama del gioco [N.B. quelli che non cambiano di abito, ma mantengono lo stesso per i diversi Job]) e i mostri non possono essere scelti per le Propositions. Inoltre vi capiterà , una volta risolta qualche Propositions di trovare come compenso dei Tesori o di scoprire Terre inesplorate: da quando otterrete il primo tesoro diverrete dei Treasure hunter; mentre per le terre diverrete degli Adventurer. Ogni Tot Tesori e Terre salirete di grado come Hunter o Adventurer: una volta ottenute TUTTI i Tesori e Scoperto TUTTE le Terre Inesplorate vedrete una Stella gialla vicino alle 2 voci suddette (N.B. Brave Story: Unexplored Land & Treasure). Nel Primo capitolo le Propositions non sono presenti: inizieranno infatti dal Secondo Capitolo. Ecco la lista delle Propositions e del tipo dei Personaggi Consigliabili da usare:
CAPITOLO 2: “The Manipulator & The Subservient”
|
Nome Propositions |
Città |
Costo |
Ricompensa |
Consigli Job/Propositios |
| 1) Girl in Gulg Volcano | Igros Castle | 3.100 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Knight |
| 2) Orders of Coast Guard | Gariland Magic City | 3.050 gil | Gil, JP | |
| 3) Testimony of Ex-miner | Gariland Magic City | 600 gil | Gil, JP | |
| 4) Trap of the Bandits | Dorter Trade City | 600 gil | Gil, JP | Utilizzare i Summoner |
| 5) Salvage the Trade Ship! | Zaland Fort City | 100 gil | Gil, JP | |
| 6) Zaland Embassy | Zaland Fort City | 6.000 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 7) My Little Carrot | Lionel Castle | 100 gil | Gil, JP | |
| 8) Vacancy! | Goug Machine City | 100 gil | Gil, JP | |
| 9) Destiny of the Company | Warjilis Trade City | 1.050 gil | Gil, JP | Utilizzare i Geomancer |
CAPITOLO 3: “The Valiant”
|
Nome Propositions |
Città |
Costo |
Ricompensa |
Consigli Job/Propositios |
| 10) Discovery Race | Dorter Trade City | Gratis | Gil, Terre, JP | |
| 11) Discovery Race 2 | Dorter Trade City | Gratis | Gil, Terre, JP | Completare Prop. N. 10 |
| 12) Discovery Race 3 | Dorter Trade City | Gratis | Gil, Terre, JP | Completare Prop. N. 11 |
| 13) Stolen Ancient Writings | Gariland Magic City | 11.000 gil | Gil, JP | |
| 14) Sad Traveling Artist | Igros Castle | 50 gil | Gil, JP | Utilizzare i Mediator |
| 15) Taveling Artist Mameko | Igros Castle | Gratis | Gil, JP | Utilizzare le Dancer |
| 16) Rolade Ore Company | Zaland Fort City | 1.100 gil | Gil, JP | Utilizzare i Samurai |
| 17) Trade Ship Douing | Lionel Castle | 100 gil | Gil, JP | Utilizzare i Bard |
| 18) Challenge of Zero | Lionel Castle | 50 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Knight |
| 19) Heir of Mesa | Goug Machine City | 10.000 gil | Gil, JP | |
| 20) Concerns of a Merchant | Warjilis Trade City | 2.000 gil | Gil, Terre, JP | |
| 22) Suken Salvage Tour | Lesalia Imperial Capital | 3.000 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 23) Miner Excavation Tour | Lesalia Imperial Capital | 1.000 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 24) Sailor Tour | Yardow Fort City | 5.000 gil | Gil, JP | Utilizzare i Monk |
| 25) I saw It | Lionel Castle | 1.050 gil | Gil, Terre, JP | |
| 26) Storm of Zigolis! | Lionel Castle | 1.100 gil | Gil, Terre, JP | Utilizzare i Mediator |
| 27) Deep in Sweegy Woods | Zaland Fort City | 1.100 gil | Gil, Terre, JP | |
| 28) Ringing of the Bell | Igros Castle | 2.000 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Wizard |
CAPITOLO 4: “Somebody To Love”
|
Nome Propositions |
Città |
Costo |
Ricompensa |
Consigli Job/Propositios |
| 29) Sea of Gredia Island | Igros Castle | 4.000 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Geomancer |
| 30) Stranded Trade Ship | Riovanes Castle | Gratis | Gil, Terre, JP | Completare Prop. N. 29; Utilizzare i Geomancer |
| 31) Fiar’s Request | Riovanes Castle | 3.000 | Gil, JP | |
| 32) Secret Society | Riovanes Castle | 600 gil | Gil, JP | Utilizzare Thief & Ninja |
| 33) Letter To my Love | Riovanes Castle | Gratis | Gil, Tesori, JP | |
| 34) Master Math! | Gariland Magic City | 50 gil | Gil, JP | Utilizzare I Calculator |
| 35) Legendary Monster | Igros Castle | 1.000 gil | Gil, JP | Utilizzare i Priest |
| 36) Minimum’s Melancholy | Dorter Trade City | 600 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 37) Minimum’s Melancholy | Dorter Trade City | 1.000 gil | Gil, Tesori, JP | Completare Prop. N. 36; Utilizzare i Thief |
| 38) Minimum’s Melancholy | Dorter Trade City | 600 gil | Gil, JP | Completare Prop. N. 37 |
| 39) Mountain of Rain | Warjilis Trade City | 600 gil | Gil, Terre, JP | Utilizzare i Ninja |
| 40) Within th Darkness | Warjilis Trade City | 1.500 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Priests |
| 41) Wardering Gambler | Warjilis Trade City | 15.000 gil | Gil, JP | Utilizzare i Monk |
| 42) Miners Wanted! | Goland Coal City | 50 gil | Gil, JP | Utilizzare gli Archers |
| 43) Miners Wanted 2! | Goland Coal City | 150 gil | Gil, Tesori, JP | Completare Prop. N. 42; Utilizzare gli Archers |
| 44) Adventurer Ramzen | Goland Coal City | 1.100 gil | Gil, Terre, JP | |
| 45) Protect the Little Life | Lionel Castle | 1.500 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 46) Salvage the Trade Ship! | Goug Machine City | 100 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Geomancer |
| 47) Devil in the Dark | Goug Machine City | 3.050 gil | Gil, JP | |
| 48) Discovery Tour | Lesalia Imperial Capital | 5.000 gil | Gil, Terre, JP | |
| 49) Envoy Ship, Falcon | Yardow Fort City | 3.500 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Monk |
| 50) Sullen Experient | Igros Castle | 1.100 gil | Gil, JP | |
| 51) Hidden Trap at the Maze | Bervenia Free City | 8.000 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 52) One Activity | Bervenia Free City | 500 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Geomancer |
| 53) Ruins at Bed Desert | Bervenia Free City | 550 gil | Gil, Terre, JP | |
| 54) Adventurer Wanted! | Bervenia Free City | 100 gil | Gil, Terre, JP | Utilizzare gli Squire |
| 55) I Saw It! I Swear! | Bervenia Free City | 3.050 gil | Gil, Terre, JP | |
| 56) Wandering Gambler | Limberry Castle | 15.000 gil | Gil, JP | Completare Prop. N. 41; Utilizzare i Monk |
| 57) Chocobo Restaurant | Limberry Castle | 100 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Monk |
| 58) My Treasures | Limberry Castle | 3.050 gil | Gil, JP | |
| 59) Poeskas Lake Bottom | Limberry Castle | 1.500 gil | Gil, Terre, JP | Utilizzare i Samurai |
| 60) Ominous Dungeon | Limberry Castle | 3.000 gil | Gil, Terre, JP | |
| 61) Himka Cliffs | Zarghidas Trade City | 1.500 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 62) The Lord’s Ore | Zarghidas Trade City | 13.000 gil | Gil, Tesori, JP | |
| 63) Larner Channel Waves | Zeltennia Castle | 3.100 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Time Mage |
| 64) Mother | Zeltennia Castle | 1.500 gil | Gil, JP | |
| 65) Phantom Thief Zero! | Zeltennia Castle | 100 gil | Gil, Tesori, JP | Utilizzare i Knight |
| 66) Thief Zero Returns! | Lesalia Imperial Capital | 500 gil | Gil, Tesori, JP | Completare Prop. N. 65; Utilizzare i knight |
| 67) Thief Zero Reborn! | Igros Castle | 5.000 gil | Gil, Tesori, JP | Completare Prop. N. 66; Utilizzare i Knight |
| 68) Thief Zero’s Last Stand | Limberry Castle | 10.000 gil | Gil, JP | Completare Prop. N. 67; Utilizzare i Knight |
