Wizard | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Fire | 50 | 6 | 25 | Magia di elemento Fire |
Fire 2 | 200 | 12 | 20 | Magia di elemento Fire |
Fire 3 | 480 | 24 | 15 | Magia di elemento Fire |
Fire 4 | 850 | 48 | 10 | Magia di elemento Fire |
Bolt | 50 | 6 | 25 | Magia di elemento Lightning |
Bolt 2 | 200 | 12 | 20 | Magia di elemento Lightning |
Bolt 3 | 480 | 24 | 15 | Magia di elemento Lightning |
Bolt 4 | 850 | 48 | 10 | Magia di elemento Lightning |
Ice | 50 | 6 | 25 | Magia di elemento Ice |
Ice 2 | 200 | 12 | 20 | Magia di elemento Ice |
Ice 3 | 480 | 24 | 15 | Magia di elemento Ice |
Ice 4 | 850 | 48 | 10 | Magia di elemento Ice |
Poison | 150 | 6 | 34 | Causa status Poison |
Frog | 500 | 12 | 20 | Causa status Frog |
Death | 600 | 24 | 10 | Causa status Death |
Flare | 900 | 60 | 15 | Attacco magico |
Counter Magic | 800 | – | – | Contrattacca con la stessa magia subita |
Magic ATT Up | 400 | – | – | Aumenta potenza magica del 33% |
Time Mage | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Haste | 100 | 8 | 50 | Status Haste |
Haste 2 | 550 | 30 | 15 | Status Haste |
Slow | 80 | 8 | 50 | Status Slow |
Slow 2 | 520 | 30 | 15 | Status Slow |
Stop | 330 | 14 | 15 | Status Stop |
Don’t Move | 100 | 10 | 34 | Status Don’t Move |
Float | 200 | 8 | 50 | Status Float |
Reflect | 300 | 12 | 50 | Status Reflect |
Quick | 800 | 24 | 25 | Aumenta il CT a 100 |
Demi | 250 | 24 | 17 | Toglie 1/4 degli HP |
Demi 2 | 550 | 50 | 12 | Toglie metà degli HP |
Meteor | 1500 | 70 | 8 | Forte attacco magico |
Critical Quick | 700 | – | – | Dopo un attacco critico il CT va a 100 |
MP Switch | 400 | – | – | Riceve i danni sugli MP (se gli MP sono 0 li riceve sugli HP) |
Short Charge | 800 | – | – | Diminuisce il tempo per castare la magia |
Teleport | 600 | – | – | Muove ovunque (può fallire se vai lontano) |
Float | 540 | – | – | Sempre status Float |
Summoner | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Summons | – | – | – | Vedi lista summon |
MP Restore | 400 | – | – | Recupera MP dopo aver subito danni critici |
Half of MP | 900 | – | – | Utilizza metà MP per tutte le abilità |
Thief | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Gil Taking | 10 | – | – | Ruba Gil |
Steal Heart | 150 | – | – | Causa status Charm |
Steal Helmet | 350 | – | – | Ruba l’Helmet |
Steal Armor | 450 | – | – | Ruba l’armor |
Steal Shield | 350 | – | – | Ruba lo scudo |
Steal Weapon | 600 | – | – | Ruba l’arma |
Steal Accessory | 500 | – | – | Ruba l’accessorio |
Steal Exp | 250 | – | – | Ruba esperienza |
Caution | 200 | – | – | Dopo l’azione va in status Autodefend |
Giulgame Heart | 200 | – | – | Guadagna Gil pari ai danni subiti |
Catch | 200 | – | – | Oggetti da lancio permanenti (anche se utilizzati) |
Secret Hunt | 200 | – | – | Cattura i mostri uccidendoli |
Move +2 | 520 | – | – | Move +2 |
Jump +2 | 480 | – | – | Jump +2 |
Mediator | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Invitation | 100 | – | – | Staus Invitation |
Persuade | 100 | – | – | Diminuisce il CT del nemico a 0 |
Praise | 200 | – | – | Brave +4 |
Threaten | 200 | – | – | Brave -20 |
Preach | 200 | – | – | Faith +4 |
Solution | 200 | – | – | Faith -20 |
Death Sentence | 500 | – | – | Status Death Sentence |
Negotiate | 100 | – | – | Cerca di corrompere il nemico dandogli Gil |
Insult | 300 | – | – | Causa status Berserk |
Mimic Daravon | 300 | – | – | Causa status Sleep |
Finger Guard | 300 | – | – | Quando colpito da una Word Skill ne impedisce l’utilizzo |
Equip Gun | 750 | – | – | Permette l’equip di Gun |
Train | 450 | – | – | Status Invitation al nemico quando ha pochi HP |
Monster Talk | 100 | – | – | Usa Word Skill sul nemico con tutti i Job |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.