Final Fantasy Tactics Advance – Lista Armature
| Elmi | ||||
| NOME | CARATTERISTICHE | ABILITÀ | AP | SPECIALITÀ |
| Elmo Bronzeo | Att: 0 Dif: 4 Mag: 0 Res: 2 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Ferreo | Att: 0 Dif: 5 Mag: 0 Res: 3 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Opalino | Att: 0 Dif: 7 Mag: 0 Res: 3 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Chiuso | Att: 0 Dif: 9 Mag: 0 Res: 4 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Adamant | Att: 0 Dif: 11 Mag: 0 Res: 5 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Genji | Att: 0 Dif: 15 Mag: 0 Res: 6 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Piumato | Att: 0 Dif: 13 Mag: 0 Res: 4 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Hanya | Att: 0 Dif: 12 Mag: 0 Res: 8 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Elmo Bangaa | Att: 0 Dif: 16 Mag: 0 Res: 6 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Nastri | ||||
| NOME | CARATTERISTICHE | ABILITÀ | AP | SPECIALITÀ |
| Cerchietto | Att: 0 Dif: 2 Mag: 0 Res: 5 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
Annulla: Ko, Pietra, Caos, Berserk, Stop, Mailia, Sonno | ||
| Fermaglio | Att: 0 Dif: 2 Mag: 0 Res: 5 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
Annulla: Zombie, Cecità, Mutismo, Rana, Veleno, Slow, Immobil., Invalid., Dannazione | ||
| Fiocco | Att: 0 Dif: 2 Mag: 0 Res: 5 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
Annulla: Tutti gli Status alterati |
||
| Cappelli | ||||
| NOME | CARATTERISTICHE | ABILITÀ | AP | SPECIALITÀ |
| Capp. Piumato | Att: 0 Dif: 2 Mag: 0 Res: 4 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Coroncina | Att: 0 Dif: 3 Mag: 0 Res: 3 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Basco Verde | Att: 0 Dif: 2 Mag: 0 Res: 2 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 2 |
Umani: ARC Blocca Frecce Viera: Blocca Frecce Moguri: ANM Blocca Frecce |
300 300 300 |
|
| Fascia | Att: 5 Dif: 6 Mag: 0 Res: 2 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Magicappello | Att: 0 Dif: 3 Mag: 1 Res: 10 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Forcina Dorata | Att: 0 Dif: 4 Mag: 2 Res: 12 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
Annulla: Mutismo | ||
| Passamontagna | Att: 0 Dif: 8 Mag: 0 Res: 6 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
Annulla: Immobil., Invalid. | ||
| Capp. Nero | Att: 0 Dif: 4 Mag: 4 Res: 16 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Capp. Bianco | Att: 0 Dif: 4 Mag: 0 Res: 14 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
| Capp. Acacia | Att: 0 Dif: 2 Mag: 5 Res: 4 Vel: 2 Mov: 1 Slt: 1 Scv: 5 |
|||
| Tiara | Att: 0 Dif: 8 Mag: 0 Res: 20 Vel: 0 Mov: 0 Slt: 0 Scv: 0 |
|||
