Other Weapons | ||||
NOME | PREZZO | ATTACCO | CYBORG HP | LOCAZIONE |
Battle Hammer | 100 GP | +7 | +10 | Dharm (Presente) |
Petrify Hammer | N/A | +100 | +110 | Use 1 Light and 1 Dark to make on the Talon |
Saw Whip | 18000 GP | Around +50 | +130 | Cirrus (Pureland) |
Blitz Whip | 1700 GP | Around +20 | +60 | Elan (Futuro) |
Razor Whip | 700 GP | +27 | +30 | Lae (Passato) |
B-Jack Whip | N/A | +35 | +60 | South Tower (Presente) |
Boomrang | 2400 GP | +40 | +70 | Viper (Futuro) |
Ninja Boomerang | N/A | +220 | +150 | Use 1 Light and 3 Dark to make on the Talon |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.