INDICE:
1. ARMI
2. PROTEZIONI TESTA
3. PROTEZIONI BUSTO
4. PROTEZIONI BRACCIA
5. ACCESSORI1. ARMIPRESENTIAMO ORA L’ELENCO COMPLETO DELLE VARIE ARMI CHE OGNI PERSONAGGIO PUÒ UTILIZZARE IN ORDINE ALFABETICO:
1. ARMI
2. PROTEZIONI TESTA
3. PROTEZIONI BUSTO
4. PROTEZIONI BRACCIA
5. ACCESSORI1. ARMIPRESENTIAMO ORA L’ELENCO COMPLETO DELLE VARIE ARMI CHE OGNI PERSONAGGIO PUÒ UTILIZZARE IN ORDINE ALFABETICO:
GIDAN | |
NOME ARMA | ATTACCO |
Angel Bless | 44 |
Butterfly Sword | 21 |
Daga | 12 |
Daga di Mithril | 18 |
Exploder | 31 |
Masamune | 62 |
Organix | 24 |
Orichalcon | 71 |
Rune Tooth | 37 |
Sargatanas | 53 |
The Tower | 86 |
Tritamago | 14 |
Ultima Weapon | 100 |
Vlachus | 30 |
GARNET | |
NOME ARMA | ATTACCO |
Ariaracchetta | 13 |
Asta | 11 |
Asta di Mithril | 14 |
Asta Divina | 27 |
Asta Magica | 31 |
Asta Salvafica | 23 |
Asta Stellare | 16 |
Magiracchetta | 23 |
Megaracchetta | 45 |
Mithrilchetta | 27 |
Multiracchetta | 17 |
Pinna di Balena | 36 |
Sanracchetta | 35 |
VIVI | |
NOME ARMA | ATTACCO |
Asta di Nettuno | 29 |
Caos di Zeus | 35 |
Manganello | 23 |
Ramo Catecù | 27 |
Ramo di Fuoco | 16 |
Ramo di Lampi | 16 |
Ramo Ghiacciato | 16 |
Ramo Magico | 12 |
Ramo Stregato | 32 |
STEINER | |
NOME ARMA | ATTACCO |
Ayan Sword | 16 |
Blood Sword | 24 |
Brod Sword | 12 |
Defender | 65 |
Diamond Sword | 42 |
Excalibur | 77 |
Excalibur II | 108 |
Flame Tongue | 46 |
Ice Brand | 35 |
Laguna Rock | 87 |
Mithil Sword | 20 |
Spada Coral | 38 |
Spada Runica | 57 |
Ultima Sword | 74 |
QUINA | |
NOME ARMA | ATTACCO |
Bistroforchetta | 68 |
Forchetta | 21 |
Foroforchetta | 53 |
Gnamforchetta | 77 |
Mithrilforchetta | 42 |
Pieforchetta | 34 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.