Arrows NB: in base all’arco l’attacco varia, ho scritto i valori usando l’Artemis Bow |
|||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Medusa | 29 | 0 | Può pietrificare il nemico | Si possono ottenere dai Black Lizard | |
Iron | 33 | 0 | Nessuno | Si possono comprare a Kaipo | 10 |
Holy | 35 | 0 | Attacca con Elemento Sacro | Si possono comprare a Mysidia | 20 |
Fire | 43 | 0 | Attacca con Elemento Fuoco | Si possono comprare a Troia | 30 |
Ice | 43 | 0 | Attacca con Elemento Gelo | Si possono comprare a Troia | 30 |
Thunder | 43 | 0 | Attacca con Elemento Tuono | Si possono comprare a Troia | 30 |
Dark | 48 | 0 | Può causare “Darkness” | Si possono comprare nel Castello di Giott | 40 |
Poison | 58 | 0 | Può avvelenare il nemico | Si possono comprare alla Caverna di Eblan | 70 |
Mute | 63 | 0 | Può causare “Mute” | Si possono comprare a Tomra | 100 |
Angel | 68 | 0 | Può causare “Confusion” | Si possono comprare nella Terra delle Invocazioni | 110 |
Yoichi | 78 | 0 | Nessuno | Nella Caverna delle Invocazioni | |
Artemis | 100 | 0 | La miglior freccia | Nel Lunar Subterrain |
Axes | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Dwarf | 63 | 72 | Nessuno | Si può comprare nel castello di Giott | 15000 |
Ogrekiller | 80 | 74 | Efficace sugli orchi/giganti | Nella Torre di Babil | |
Poison | 95 | 77 | Può avvelenare il nemico | Nella Caverna delle Invocazioni | |
Rune | 100 | 67 | Nessuno | Si può ottenere da Demon Soldier e Giant Soldier(molto raro) |
Boomerangs | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Boomerang | 20 | 76 | Nessuno | Si può comprare ad Agart | 3000 |
Full Moon | 40 | 93 | Nessuno | Nella Caverna delle Sylphs |
Bows NB: in base alla freccia utilizzata la potenza cambia, ho scritto i valori usando la Artemis Arrow |
|||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Bow | 63 | 34 | Nessuno | Si può comprare a Kaipo | 220 |
CrossBow | 68 | 38 | Nessuno | Si può comprare Mysidia | 700 |
GreatBow | 73 | 42 | Nessuno | Si può comprare a Troia | 2000 |
Killer | 82 | 56 | Nessuno | Nella torre di Babil, si può comprare nella Caverna di Eblan | 3000 |
Elven Bow | 86 | 66 | Nessuno | Nella Caverna delle Sylphs | |
Yoichi | 78 | 74 | Nessuno | Nella Caverna delle Invocazioni | |
Artemis | 103 | 90 | L’arco più forte | Si può ottenere da Mongoddess (molto raro) |
Claws NB: Le claws hanno un attacco pari a 1, servono solo a fornire degli attributi agli attacchi |
|||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
FireClaw | 1 | 80 | Attacca con Elemento Fuoco | Yang inizia con quest’arma, si può comprare a Fabul | 350 |
IceClaw | 1 | 82 | Attacca con Elemento Ghiaccio | Si può comprare a Fabul | 450 |
ThunderClaw | 1 | 84 | Attacca con Elemento Tuono | Si può comprare a Fabul | 550 |
FairyClaw | 1 | 66 | Può causare “Confusione” | Nella caverna Magnetica | |
HellClaw | 1 | 92 | Può avvelenare il nemico | Nella Torre di Zot, si può comprare nel Castello di Giott | |
CatClaw | 2 | 99 | Può causare “Sleep” | Nella Torre di Babil oppure nella Caverna delle Sylphs |
Daggers | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Mithril | 20 | 99 | Nessuno | Si può Comprare a Mithril | 3000 |
Dancing | 28 | 44 | Causa cambiamenti di Status a caso | Si può Comprare a Mist | 5000 |
MageMash | 35 | 78 | Può causare “Silence” | Nella Caverna delle Sylphs |
Dark Swords | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Black | 10 | 82 | Può causare “Silence” | Equipaggiata all’inizio | |
Shadow | 20 | 86 | Può causare “Silence” | Caverna della Cascata | |
Death | 30 | 91 | Può uccidere all’istante | La si ottiene dal Re di Fabul |
Darts | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Ninja | 40 | 99 | Si può solo lanciare, non equipaggiabile | Si può comprare dal fabbro Kokkol | 20000 |
Shuriken | 88 | 99 | Si può solo lanciare, non equipaggiabile | Si può comprare dal fabbro Kokkol | 50000 |
Spoon | 255 | 100 | Si può solo lanciare, non equipaggiabile, arma da lancio più forte | Dalla moglie di Yang, dopo una piccola quest |
Hammers | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Wooden | 45 | 80 | Nessuno | Cid inizia con quest’arma | |
Mithril | 55 | 86 | Nessuno | Si può comprare a Mithril | 8000 |
Gaia | 66 | 91 | Nessuno | Nella Torre di Zot |
Harps | |||||
NOME | ATTACCO | HIT % | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Dreamer | 8 | 80 | Può causare “Sleep” | Edward inizia con quest’arma | |
Lamia | 18 | 86 | Può causare “Confusion” | Tana dell’Antilion |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.