Boots | |||
NOME ACCESSORIO | EFFETTO | ABILITÀ | PREZZO |
Battle Boots | Dif +7 | Nessuna | 1000 |
Caligula | Dif +7, Att +3 | Nessuna | 0 |
Dash Boots | Dif+2, Mov +1 | Nessuna | 2000 |
Fairy Shoes | Dif +3, Res +2, teletrasporto | Nessuna | 0 |
Feather Boots | Dif +3, cammina sull’acqua | Nessuna | 0 |
Galmia Shoes | Dif +3, ignora l’atezza | Nessuna | 0 |
Germinas | Dif +3, Salto +2 | Nessuna | 0 |
Ninja Tabi | Dif +3, Mov +2 | Nessuna | 0 |
Red Boots | Dif +3, Res +5, Schiv +2 | Nessuna | 0 |
Spiked Boots | Dif +4, Salto +1 | Nessuna | 1500 |
Gloves | |||
NOME ACCESSORIO | EFFETTO | ABILITÀ | PREZZO |
Bone Armlets | Att +3, Dif +6, Res +8, Schiv +5 | Nessuna | 0 |
Bracers | Att +5, Dif +12 | Nessuna | 15000 |
Fire Mitts | Dif +8, Res +10, cancella fire | Nessuna | 0 |
Gauntlets | Att +5, Dif +5 | Nessuna | 2000 |
Genji Armlets | Att +5, Dif +10, AttM +2, Res +5 | Nessuna | 0 |
Thief Armlets | Att +3, Dif +3, % steal up | Nessuna | 0 |
Accessories | |||
NOME ACCESSORIO | EFFETTO | ABILITÀ | PREZZO |
Angel Ring | Auto-Reiz; annulla zombie, blind, mute, rana, veleno, slow, immob., inval. e morte | Nessuna | 0 |
Fortune Ring | Dif +3, Res +5, annulla sonno e morte | Nessuna | 10000 |
Magic Ring | AttM +3, Res +10 | Nessuna | 0 |
Mindu Gem | Dif +3, Res +3; annulla pietra, rana, caos, veleno, blind, mute e tuono | Nessuna | 0 |
Ruby Earring | Dif +3, Res +6; annulla caos e oscuro | Nessuna | 0 |
Scarab | Dif +2, Res +8; annulla immob., inval. e rana | Nessuna | 10000 |
Star Armlet | Dif +4, AttM +6, Res +4, Vel +2; annulla stop e slow | Nessuna | 15000 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.