Magie Bianche | ||||
NOME | PREZZO | MP | EFFETTO | LUOGO |
Cure1 | 400 GP | 8 MP | Recupera il 30% degli HP di un personaggio; danneggia i non-morti | Dharm (presente), Elan (passato e presente) |
Shell | 400 GP | 8 MP | Incrementa la difesa di 10 in battaglia | Dharm (presente), North Tower (presente) |
Aero | 700 GP | 12 MP | Attacco di vento su un nemico | Lae and Muu (passato) |
Spark | 700 GP | 12 MP | Causa status blind a un nemico; cura status blind | Elan (passato e presente), Lae (passato) |
Conf | 1700 GP | 16 MP | Causa status confusione a un nemico; cura status confusione | Muu (passato e presente) |
Cure2 | 1700 GP | 16 MP | Recupera il 60% degli HP di un personaggio; danneggia i non-morti | Muu (presente), Elan and New Dharm (futuro) |
Quake | 3400 GP | 20 MP | Attacco di terra a tuttui i nemici | Muu and Viper (futuro) |
Stone | 3400 GP | 20 MP | Pietrifica un nemico; cura status pietra | Elan and New Dharm (futuro) |
Cure3 | 5500 GP | 24 MP | Recupera il 100% degli HP di un personaggio; danneggia i non-morti | Village (Floatland), Darius and Knaya (Pureland) |
Fast | 5500 GP | 24 MP | Incrementa l’abilità di un personaggio in battaglia | Muu (futuro), Village (Floatland) |
Weak | 8500 GP | 28 MP | Attacco tornado sui nemici | Knaya (Pureland) |
Heal | 8500 GP | 28 MP | Cura status alterati da un personaggio | Viper (futuro), Darius and Knaya (Pureland) |
Life | 18000 GP | 32 MP | Risveglia un personaggio; danneggia i non-morti | Cirrus (Pureland), aboard the Talon |
Wall | 18000 GP | 32 MP | Rende immuni dalle magie nemiche | Knaya (Pureland) |
White | 25000 GP | 36 MP | Purifica gli attacchi nemici | Underworld Town (Pureland) |
Magma | 25000 GP | 36 MP | Potente terremoto che danneggia tutti i nemici | Underworld Town (Pureland) |
Magie Nere | ||||
NOME | PREZZO | MP | EFFETTO | LUOGO |
Ice1 | 400 GP | 8 MP | Attacco di ghiaccio su un nemico | Dharm (presente), Elan (passato e presente) |
Sleep | 400 GP | 8 MP | Addormenta un nemico | Dharm (presente) |
Fire1 | 700 GP | 12 MP | Attacco di ghiaccio su un nemico | Lae and Muu (passato) |
Venom | 700 GP | 12 MP | Avvelena un nemico; cura status veleno | Elan (passato e presente), Lae (passato) |
Lit1 | 1700 GP | 16 MP | Attacco di tuono su un nemico | Muu (presente), Elan and New Dharm (futuro) |
Para | 1700 GP | 16 MP | Paralizza un nemico; cura status para | Muu (passato e presente) |
Ice2 | 3400 GP | 20 MP | Potente attacco di ghiaccio su uno o più nemici | Muu and Viper (futuro) |
Mute | 3400 GP | 20 MP | Causa mutismo a un nemico | Elan and New Dharm (futuro) |
Fire2 | 5500 GP | 24 MP | Potente attacco di fuoco su uno o più nemici | Village (Floatland), Darius and Knaya (Pureland) |
Erase | 5500 GP | 24 MP | Annulla le difese di un nemico | Muu (futuro), Village (Floatland) |
Lit2 | 8500 GP | 28 MP | Potente attacco di tuono su uno o più nemici | Knaya (Pureland) |
Exit | 8500 GP | 28 MP | Scappa da un dungeon, torre, ecc; uccide un nemico non boss | Viper (futuro), Maitreya’s Tower (Floatland), Darius e Knaya (Pureland) |
Virus | 18000 GP | 32 MP | Attacco virus su un gruppo di nemici | Cirrus (Pureland), aboard the Talon |
Drain | 18000 GP | 32 MP | Assorbe gli HP del nemico | Cirrus (Pureland) |
Nuke | 25000 GP | 36 MP | Esplosione che danneggia i nemici | Underworld Town (Pureland) |
Fatal | 25000 GP | 36 MP | Uccide un nemico | Underworld Town (Pureland) |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.