Final Fantasy Legend II – Lista Oggetti e Libri Magici
| NOME OGGETTO | USURA | PREZZO | EFFETTI |
| Cure | 4 | 50 | Cura 50 HP ad un obiettivo |
| X-Cure | 4 | 300 | Cura 150 HP ad un obiettivo |
| Curse | 4 | 300 | Cura lo status Maledizione(=Curse) |
| Soft | 4 | 1000 | Cura lo status Pietra(=stone) |
| Elixir | 1 | 5000 | Recupera tutti gli HP e punti abilità. Cura tutti gli stati alterati |
| Eyedrop | 4 | 200 | Cura lo status Blind |
| Power | 1 | Nessuno | Str+ 3 |
| Speed | 1 | Nessuno | Agility+ 3 |
| Body | 1 | Nessuno | Aumenta gli HP massimi di 40 |
| Magic | 1 | Nessuno | Mana+ 3 |
| Speed Up | 20 | 6800 | Usato in battaglia aumenta la velocità di 20 |
| Door | 3 | 5000 | Trasporta in posti già visitati |
| Tent | 1 | 10000 | Ristora tutti gli HP ed MP |
| Micron | 0 | Nessuno | Utile per entrare nel corpo di Ki |
| Key | 0 | Nessuno | Chiave usata per aprire la porta in Venus World |
| LIBRO MAGICO | USURA | PREZZO | EFFETTI |
| Cure | 30 | 6800 | Cura un membro del party |
| Death | 15 | 17000 | Uccide un nemico |
| Fire | 30 | 6800 | Attacca con fuoco un gruppo di nemici. Danni X10 |
| Flare | 10 | 50000 | Attacca tutti i nemici. Danni X13 |
| Flog | 30 | 6800 | Attacca con lo status veleno. Danni X10 |
| Ice | 30 | 6800 | Attacca un gruppo di nemici. Danni X10 |
| Prayer | 30 | 6800 | Effetto solo su mostri non-morti. Danni X13 |
| Sleep | 30 | 6800 | Causa status sonno |
| Stone | 15 | 11000 | Causa status pietra |
| Thunder | 30 | 6800 | Attacca un gruppo di nemici. Danni X10 |
