Boss | Nome | HP | MP |
Adamantoise | 450 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
50 | 60 | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Lightning – Poison | Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Diamond Shield |
Boss | Nome | HP | MP |
Astaroth | 7000 | 540 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 180 | 8 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice Bolt | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Doom 16 – Drain 16 – Fire 16 – Life Absorb – Poison 16 | 7 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | White Robe |
Boss | Nome | HP | MP |
Beelzebub | 5000 | 450 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 180 | 8 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Dispel 16 – Flare 16 – Muddle 16 – Stun 16 | 7 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Backstabber |
Boss | Nome | HP | MP |
Behemoth | 1620 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 6 | 1000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Blue Dragon | 3500 | 240 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
180 | 150 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Poison | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Thunderbolt 16 | 7 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Backstabber – Dragon Mail – Dragon Shield – Holy Lance |
Boss | Nome | HP | MP |
Borghen | 240 | 20 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 17 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 4 | 400 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Chimera | 640 | 80 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
60 | 50 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blaze 7 | 5 | 300 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Emperor | 1290 | 190 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blink 8 – Bolt 10 – Elixir 1 – Haste 6 | 6 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Emperor 2 | 10000 | 540 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
180 | 210 | 16 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Bolt – Paralyze – Spirit – Poison | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blind 16 – Curse 16 – Dispel 16 – Flare 16 – Life Absorb – Slow 16 – Starfall 10 | – | – | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Fallen Emperor | 3000 | 240 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
120 | 120 | 8 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit – Metamorph – Poison – Doom | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Curse Attack – Curse 8 – Doom 8 | 7 | – | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Fire Gigas | 1800 | 240 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
100 | 100 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Boulders 9 – Fire 16 | 7 | 600 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Flame Mail – Flame Sword – Muddle Scroll |
Boss | Nome | HP | MP |
Gigan Rhino | 1140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
50 | 50 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 4 | 500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Boss | Nome | HP | MP |
Gottos | 2000 | 80 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 60 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Belch 6 – Haste 6 | 6 | 800 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Baccus’s Wine – Haste Scroll – Ripper |
Boss | Nome | HP | MP |
Green Dragon | 3000 | 190 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 150 | 8 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Toxin 16 | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Diamond Helm – Gaia Drum – Healing Staff |
Boss | Nome | HP | MP |
Ice Gigas | 2000 | 140 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
120 | 120 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Ice 12 | 7 | 600 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Ice Brand – Notus – Stop Scroll |
Boss | Nome | HP | MP |
King Behemoth | 5000 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 120 | 8 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Yoichi’s Bow |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Abyss Worm | 1290 | 370 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 85 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Holy – Paralysis | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 6 | 1000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Antlion | 370 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
50 | 40 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Bolt | Ice – Poison | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Paralysis Attack | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Balloon | 20 | 10 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
9 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire – Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 1 | 3 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Barrel Worm | 2000 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
120 | 100 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 1500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Basilisk | 750 | 140 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 50 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Gaze 5 | 6 | 500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Black Knight | 1140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 85 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 6 | 1500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Blood Fiend | 1000 | 140 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 60 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Bolt | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Dispel 8 – Fog 6 – Stop 8 | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Blood Sucker | 20 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
4 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 1 | 3 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Potion – Antidote |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Bolt Fish | 540 | 80 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
60 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Poison | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Thunderbolt 8 | 4 | 400 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Bomb | 640 | 140 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
60 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit | Fire – Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Self-Destruct 7 | 5 | 300 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Brain | 240 | 100 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 50 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Doom | Spirit | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Fog 6 – Swap 4 | 5 | 300 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Buccaneer | 80 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 2 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Captain | 750 | 30 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
60 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Arrow 3 | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Flame Bow – Golden Mail |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Cockatrice | 370 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 40 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 400 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Coeurl | 1000 | 300 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 60 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blaster 1 – KO Attack | 6 | 1000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Dark Flan | 370 | 80 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 210 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Bolt – Paralyze – Spirit – Metamorph – Doom | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Poison Attack | 5 | 300 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Deadheads | 300 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 25 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Deadringers | 80 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Spirit | Paralysis | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 2 | 12 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Battle Axe – Mace |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Death Rider | 1290 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
120 | 120 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Life Absorb | 6 | 10000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Ether – Thunder Spear |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Deathmask | 640 | 300 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
50 | 40 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Ice 12 – Stun 16 -Toad 10 | 6 | 1000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Doom Petals | 540 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 40 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit | Fire – Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Muddle Attack | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Antidotes – Eye Drops – Potion – Slumber Stalk |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Evil Bud | 1140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 70 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Muddle Attack – Venom Attack | 6 | 600 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Fenrir | 870 | 300 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 50 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Banish 9 – Curse 8 – Fire 11 – Muddle 16 | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Floating Skull | 45 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
17 | 9 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 6 | 6 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Frost Lizard | 1000 | 190 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 70 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Icestorm 16 | 6 | 600 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Gazer | 1140 | 300 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 70 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Bolt – Paralyze – Spirit – Metamorph – Doom | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Banish 9 – Dispel 16 – Drain 16 – Gaze 9 – Muddle 16 – Osmose 10 – Slow 16 – Stun 16 | 6 | 1500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
General | 1800 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
120 | 100 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 1500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Diamond Gloves – Diamond Helm – Rune Axe – Dragon Mail – Silk Web |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Ghast | 100 | 30 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 9 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blind 4 – Paralysis Attack | 3 | 50 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Ghost | 540 | 140 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 35 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit – Metamorph – Poison | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Curse 8 – Life Absorb – Mini 7 – Poison 16 – Stun 16 | 5 | 500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Ghoul | 60 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
17 | 4 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Paralysis Attack | 2 | 25 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Gigantoad | 450 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
40 | 40 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 200 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Goblin | 6 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
4 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 1 | 6 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Goblin Guard | 10 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
4 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Arrows 1 | 1 | 6 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Goblin Prince | 30 | 10 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
9 | 4 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Arrows 3 – Sleep 4 | 1 | 12 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Bronze Shield – Longbow – Long Sword – Potion |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Great Malboro | 1290 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 85 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Mini Attack – Muddle Attack – Silence Attack – Sleep Attack – Venom Attack | 6 | 1500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Green Slime | 10 | 6 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
4 | 210 | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit – Metamorph – Doom | Fire – Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Venom Attack | 2 | 3 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Grenade | 60 | 10 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit | Fire – Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Self-Destruct 3 | 5 | 6 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Hecteyes | 1140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
100 | 60 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice – Paralyze – Spirit – Metamorph – Doom | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 6 | 800 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Helldiver | 140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 3 | 50 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Hill Gigas | 750 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
100 | 60 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 4 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Titan’s Glove – Titan’s Helm |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Hornet | 6 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
4 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Venom Attack | 1 | 3 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Howler | 20 | 80 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 25 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Tutto | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Fire 5 | 4 | 100 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Icicle | 60 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
17 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Spirit | Fire | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 2 | 17 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Imp | 300 | 100 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 35 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Bolt | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Blink 8 – Muddle 16 – Poison Attack | 5 | 500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Iron Giant | 3500 | 240 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
180 | 180 | 14 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit – Metamorph – Doom | Ice – Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Genji Helm |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Killer Fish | 100 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
25 | 17 | 2 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Poison | Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Poison Attack | 3 | 25 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Lamia | 1000 | 60 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 70 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Entice 6 – Sleep Attack | 6 | 800 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Loper | 30 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
9 | – | 1 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 1 | 3 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Malboro | 750 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
50 | 50 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Poison | Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Paralysis Attack | 5 | 300 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | Ether – Hi-Potion |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Manta Ray | 870 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
70 | 60 | 4 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Poison | Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 5 | 400 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Mantis Devil | 1290 | 370 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 85 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Ice | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Fire 16 – Paralysis Attack | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Mantis King | 1140 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 70 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | Ice | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Maximus | 1140 | 370 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
85 | 70 | 5 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Bad Breath 1 – Blaze 16 | 6 | 2000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Mezzo Molboro | 1000 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
60 | 60 | 6 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
– | – | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Bolt – Poison | 6 | 500 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Mine | 190 | 30 | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
35 | 25 | 3 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Paralyze – Spirit | Fire – Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
Self-Destruct 5 | 3 | 25 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Mostro Comune | Nome | HP | MP |
Mythril Golem | 2000 | – | |
Forza | Difesa | Difesa Magica | |
150 | 180 | 14 | |
Forte vs. | Debole vs. | ||
Fire – Ice – Paralyze – Spirit – Metamorph – Poison – Doom | Bolt | ||
Abilità | Livello | Gil | |
– | 7 | 1000 | |
Locazione | Oggetti | ||
– | – |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.