Final Fantasy X – Armi e Armor
| Tidus | |
| ARMI | ABILITÀ | 
| Ultima Weapon | Danni Apeiron, Triturbo, Duck & Boxe, Contramagia (7 astri) | 
| Fraternity | Acquattacco, ATT fisico +5%, ATT fisico +10%, Spot | 
| Conquistador | Cattura | 
| Crystal Sword | Quattro attacchi elementali | 
| Excalibur | Danni Apeiron | 
| Laguna Rock | AP x 3, Turbo x AP, Triturbo | 
| Balmung | Turbo x AP, Triturbo | 
| Laevatain | AP x 2, Biturbo | 
| Heartbreaker | Triturbo | 
| Lion Heart | Biturbo | 
| Durandal | AP x 3 | 
| Ascalon | AP x 2 | 
| Ambitious | Turbo x AP | 
| Frunting | Riserva Turbo | 
| Spada Astrum | Consumo MP = 1 | 
| Apocalypse | Quattro attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Master Sword | Quattro ATT fisico +% | 
| Master Rune | Quattro ATT magico +% | 
| Anatema | Amplifica magia, 3 ATT magici +% | 
| Arch Edge | Consumo 1/2 MP | 
| Guilventura | Guil x 2 | 
| Trythos | Tre attacchi elementali | 
| Helter-Skelter | Tre attacchi status (no ATT Zombie+) | 
| Vendetta | Contramagia, Contrattacco o Duck&Boxe | 
| Avenger | Contrattacco o Duck&Boxe | 
| Taglio Prisma | Contramagia | 
| Spada Mirage | Amplificamagia | 
| Lifesaver | Arte medica | 
| Spada Sonic | Iniziativa | 
| Vigilante | Priorità | 
| Danza Macabra | ATT Morte+ | 
| Largo | ATT Lentezza+ | 
| Lapdania | ATT Pietra+ | 
| Sidewinter | ATT Veleno+ | 
| Nightmare | ATT Sonno+ | 
| Tritamago | ATT Mutismo+ | 
| Sundowner | ATT Blind+ | 
| Spada Chevalier | Tre ATT fisici +% | 
| Spada Prodigus | Tre ATT fisici +% | 
| Doppiofilo | Due attacchi elementali | 
| Razzmatazz | Due attacchi (no ATT Zombie) | 
| Nekrosys | ATT Morte | 
| Adagio | ATT Lentezza | 
| Orittolama | ATT Pietra | 
| Spada virus | ATT Veleno | 
| Spada Lullaby | ATT Sonno | 
| Spada Aphonia | ATT Mutismo | 
| Spada Vesper | ATT Blind | 
| Onniveggente | Spot | 
| Spada Focum | Fuocoattacco | 
| Spada Gelum | Gelattacco | 
| Spada Tonum | Tuonoattacco | 
| Spada Aqueum | Acquattacco | 
| Ordine E | Induttore E | 
| Ordine M | Induttore M | 
| Ordine V | Induttore V | 
| Ordine A | Induttore A | 
| Spada Poliedro | Quattro spazi liberi | 
| Sciabola Zenit | ATT fisico +%, ATT magico +% | 
| Spada Barok | Due o tre spazi liberi | 
| Sciabola Ascesis | ATT magico +10% o ATT magico +20% | 
| Sciabola Shogun | ATT fisico +10% o ATT fisico +20% | 
| Spada Strigis | ATT magico +5% | 
| Spada Doctus | ATT magico +3% | 
| Spada Daimyo | ATT fisico +5% | 
| Spada Potens | ATT magico +3% | 
| Spada affilata | Perforazione | 
| Spada | Uno spazio libero | 
