Ecco una lista delle abilità di magia Nera disponibili per i personaggi di Final Fantasy XIII.
Brevemente una piccola Legenda:
Ligh=Lighting
Sn=Snow
Sa=Sazh
Van=Vanille
Ho=Hope
Fa=Fang
Abilità | Effetto | MP | Ligh. | Sn. | Sa. | Van. | Ho. | Fa. |
Sisma | Causa danno magico | 1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Sismaga | Causa danno magico in una zona più grande | 3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Ignis | Causa danno Fuoco | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Ignira | Causa danno Fuoco ai nemici e al terreno circostante | 2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Ignega | Causa danno Fuoco in una zona più grande | 3 | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
Crio | Causa danno Ghiaccio | 1 | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
Criora | Causa danno Ghiaccio ai nemici e al terreno circostante | 2 | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
Crioga | Causa danno Ghiaccio in una zona più grande | 3 | NO | SI | NO | SI | SI | NO |
Fulgor | Causa danno Fulmine | 1 | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Fulgora | Causa danno Fulmine ai nemici e al terreno circostante | 2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
Fulgoga | Causa danno Fulmine in una zona più grande | 3 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Idro | Causa danno Acqua | 1 | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
Idrora | Causa danno Acqua ai nemici e al terreno circostante | 2 | SI | SI | NO | SI | SI | SI |
Idroga | Causa danno Acqua in una zona più grande | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Aero | Causa danno Vento e status Stop | 1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Aerora | Causa danno Vento ai nemici con stauts Paralisi e al terreno circostante | 3 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Aeroga | Causa danno Vento in una zona più grande e lancia i nemici in aria | 5 | NO | NO | SI | NO | SI | SI |
Deprotect | Danno magico e resistenza diminuita agli attacchi fisici | 1 | SI | NO | SI | SI | NO | SI |
Deprotega | Danno magico maggiore e resistenza diminuita agli attacchi fisici | 3 | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Deshell | Danno magico e resistenza diminuita agli attacchi magici | 1 | SI | NO | SI | SI | NO | SI |
Deshellga | Danno magico maggiore e resistenza diminuita agli attacchi magici | 3 | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Bio | Danno magico e status Veleno | 1 | SI | NO | SI | SI | NO | NO |
Bioga | Danno magico e status Veleno maggiore | 3 | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Stress | Abbassa la resistenza al danno | 1 | SI | NO | SI | SI | NO | SI |
Stressga | Abbassa di molto la resistenza al danno | 3 | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Lentezza | Danno magico e status Slow | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | SI |
Lentega | Danno magico maggiore e status Slow | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Fog | Danno magico e status Silenzio | 1 | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
Foga | Danno magico maggiore e staus Silenzio | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Maledizione | Danno magico e blocco dell’attacco avversario | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | SI |
Maledizioga | Danno magico maggiore e blocco dell’attacco avversario | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Apatia | Danno magico e disattivazione attacchi potenti | 1 | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
Apatiaga | Danno magico maggiore e disattivazione attacchi potenti | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Dull | Danno magico e nemico paralizzato con maggior possibilità di danni | 1 | NO | SI | SI | NO | NO | SI |
Dullga | Danno magico maggiore e nemico paralizzato con maggior possibilità di danni | 3 | NO | SI | NO | NO | SI | SI |
Ade | Morte istantanea dell’avversario. Non funziona sempre. | TUTTI | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
Esna | Rimuove ogni effetto negativo | 2 | NO | NO | SI | SI | SI | SI |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.