Final Fantasy XIII – Guida al Cristallium
Occultista
Il ruolo del Vendicatore è in grado di utilizzare una varietà di abilità magiche e, inoltre, riesce a svuotare la barra della crisi abbastanza rapidamente.
Danno Barra Nemico ~
| Livello | Bonus Ruolo – Barra Catena + |
| 1 | Se Stesso + 1.0% – Altri + 0.1% |
| 2 | Se Stesso + 1.5% – Altri + 0.1% |
| 3 | Se Stesso + 2.0% – Altri + 0.2% |
| 4 | Se Stesso + 2.5% – Altri + 0.2% |
| 5 | Se Stesso X 3.0% – Altri + 0.3% |
Se Stesso: Il personaggio che riveste il ruolo
Altri: I restanti membri del party
Abilità Del Ruolo ~
AF: Attacco Fisico
AM: Attacco Magico
| Abilità | Effetto |
| Ignis | AM Fire |
| Ignira | AM Fire che attacca diversi nemici |
| Igniga | AM Fire che attacca in una vasta area |
| Crio | AM Ice |
| Criora | AM Ice che attacca diversi nemici |
| Crioga | AM Ice che attacca in una vasta area |
| Fulgor | AM Thunder |
| Fulgora | AM Thunder che attacca diversi nemici |
| Fulgoga | AM Thunder che attacca in una vasta area |
| Idro | AM Water |
| Idrora | M Water che attacca diversi nemici |
| Idroga | AM Water che attacca in una vasta area |
| Aero | AM Wind in grado di bloccare il movimento nemico |
| Aerora | AM Wind che attacca diversi nemici |
| Aeroga | AM Wind che attacca in una vasta area |
| Shock di Fuoco | AF Fire |
| Shock di Ghiaccio | AF Ice |
| Shock di Tuono | AF Thunder |
| Shock d’Aria | AF Water |
| Sopravvento* | Attacco un nemico in crisi, ricovera gli ATB |
| Sommossa* | Grande bonus barra della catena quando si attacca un gruppo di nemici come party |
| Alta Tensione* | Grande bonus barra della catena quando gli HP sono al di sopra del critico |
| Scene Drive | Un vivo flusso d’attacchi |
| Desperado | Un violento flusso di pallottole |
| Last Resort | AM in una vasta area (No Elementi) |
* Auto-Abilità
Chi può imparare le abilità ~
Alcune abilità possono essere insegnate ad alcuni personaggi meno che ad altri. Ecco qui una tabella dove potrete osservare chi può impararne o meno.
X : Può Impararla
– : Non Può Impararla
| Abilità | Light | Snow | Vanille | Sazh | Hope | Fang |
| Ignis | X | – | X | X | X | X |
| Ignira | X | – | X | X | X | X |
| Igniga | – | – | X | X | X | X |
| Crio | X | X | X | – | X | X |
| Criora | X | X | X | – | X | X |
| Crioga | X | X | X | – | – | – |
| Fulgor | X | – | X | X | X | X |
| Fulgora | X | – | X | X | X | X |
| Fulgoga | – | – | – | – | X | X |
| Idro | X | X | X | – | X | X |
| Idrora | X | X | X | – | X | X |
| Idroga | – | X | – | – | X | X |
| Aero | X | X | X | X | X | X |
| Aerora | X | X | X | X | X | X |
| Aeroga | – | – | – | X | X | X |
| Shock di Fuoco | X | – | – | – | X | X |
| Shock di Ghiaccio | X | X | – | – | – | X |
| Shock di Tuono | X | – | – | X | – | X |
| Shock d’Aria | X | X | – | – | – | X |
| Sopravvento* | X | X | X | X | X | X |
| Sommossa* | X | X | X | X | X | X |
| Alta Tensione* | X | X | – | – | X | X |
| Scene Drive | X | – | – | – | – | – |
| Desperado | – | – | – | X | – | – |
| Last Resort | – | – | – | – | X | – |
* Auto-Abilità
