Attaccante
Quando la barra della crisi si riempie a causa di un danno inferto da un attaccante, questa si svuota molto più lentamente.
Danni Barra Nemico ~
Livello | Bonus Ruolo – Forza + |
1 | Se Stesso X 2.0 – Altri X 1.05 |
2 | Se Stesso X 2.1 – Altri X 1.05 |
3 | Se Stesso X 2.2 – Altri X 1.10 |
4 | Se Stesso X 2.3 – Altri X 1.10 |
5 | Se Stesso X 2.4 – Altri X 1.15 |
Se Stesso: Il personaggio che riveste il ruolo
Altri: I restanti membri del party
Abilità del Ruolo ~
AF: Attacco Fisico
AM: Attacco Magico
Abilità | Effetto |
Attacco | AF ad un nemico |
Colpo Radiale | AFad i nemici vicini |
Rovina | AM ad un nemico |
Rovinaga | AM ad i nemici vicini |
Urto Diffuso* | Rende più efficaci Rovinaga e Colpo Radiale se la squadra include un’Occultista |
Agguato* | Rende più efficaci Attacco e Rovina contro un nemico che non ti sta puntando (Non funziona quando il nemico è in crisi) |
AvviaCatena*
|
Attack/Ruin aumentano quando la barra crisi è vuota |
Lancio*
|
Attacco che lancia il nemico in aria quando è in crisi |
Subisso* | Attacco molto potente quando il nemico è in aria ed è appena uscito dalla crisi |
Accanimento*
|
Causa ingenti danni ad un nemico che si va riprendendo dalla crisi |
Crisi Proficua*
|
Aumenta il bonus catena quando si attacca un nemico in crisi |
Tocco Decisivo*
|
Quando il nemico ha gli HP vicini allo zero, attacca eliminandolo direttamente |
Assorbivita*
|
Recupera 1 ATB quando si uccide un nemico |
Assorbiforze*
|
ATB si recuperano quando attacchi un nemico indebolito o ostacolato |
Alro voltaggio*
|
AF e AM aumentano quando i propri HP non sono bassi |
Aurora Fist | Attacco Violento. Le barre catena e crisi vengono resettate |
Highwind | Flash Potente. Le barre catena e crisi vengono resettate |
* Auto-Abilità
Chi può imparare le abilità ~
Alcune abilità possono essere insegnate ad alcuni personaggi meno che ad altri. Ecco qui una tabella dove potrete osservare chi può impararne o meno.
X : Può Impararla
– : Non Può Impararla
Abilità | Light | Snow | Vanille | Sazh | Hope | Fang |
Attacco | X | X | X | X | X | X |
Colpo Radiale | X | X | – | X | X | X |
Rovina | X | X | X | X | X | X |
Rovinaga | X | X | X | X | X | X |
Urto Diffuso | X | X | – | – | X | X |
Agguato | X | X | X | – | – | X |
AvviaCatena | X | X | – | X | – | X |
Lancio | X | X | – | – | – | X |
Subisso | X | X | – | – | – | X |
Accanimento | X | X | – | X | X | X |
Crisi proficua | X | X | X | X | X | – |
Aspiravita | – | X | X | – | – | X |
Tocco Decisivo | X | – | – | X | X | X |
Aspiraforze | X | – | X | – | X | X |
Alto Voltaggio | X | X | X | – | – | X |
Highwind | – | – | – | – | – | X |
Aurora Fist | – | X | – | – | – | – |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.