PROTEZIONI MAGICHE
NOME | DIF. FISICA | DIF. MAGICA | PROP. ELEM. | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP | DOVE SI COMPRA |
Abito di cotone | 4 | – | – | – | 100 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre |
Vestito di Jersey | 5 | – | – | – | 200 | Protezioni magiche: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Gallerie di Barheim |
Vestito di seta | 6 | – | – | – | 300 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
Abito di Kilin | 8 | – | – | – | 500 | Protezioni magiche: licenza 2 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Leviatano |
Bolero da pastore | 10 | – | – | – | 700 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Leviatano |
Vestito da mago | 12 | – | – | – | 1000 | Protezioni magiche: licenza 3 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bur-Omisace |
Gellaba | 14 | – | – | – | 1400 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Jehara |
Saio del Viandante | 16 | – | – | – | 1900 | Protezioni magiche: licenza 4 | 25 | Rabanastre, Jehara |
Vestito stregato | 18 | – | – | – | 2500 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Jehara |
Vestito arcano | 21 | – | – | – | 3200 | Protezioni magiche: licenza 5 | 25 | Rabanastre, Bur-Omisace |
Vesito magico | 24 | – | – | – | 4000 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, Bur-Omisace |
Completo nero | 27 | – | – | – | 4900 | Protezioni magiche: licenza 6 | 30 | Rabanastre, Borgo di Nalbina, |
Carmagnola | 29 | – | – | – | 5900 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Monti Mosfora |
Veste di Madeen | 31 | – | – | – | 7000 | Protezioni magiche: licenza 7 | 30 | Costa Phon, Archades |
Toga di Diaspro | 33 | – | – | – | 8100 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim, Archades |
Completo di Gaia | 35 | – | – | – | 9300 | Protezioni magiche: licenza 8 | 35 | Porto di Balfonheim |
Tonaca clericale | 37 | – | – | – | 10700 | Protezioni magiche: licenza 9 | 35 | Porto di Balfonheim |
Toga bianca | 38 | – | – | Più danno Sacro | 13500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
Toga nera | 38 | – | – | Più danno Oscuro | 13500 | Protezioni magiche: licenza 10 | 50 | Porto di Balfonheim |
Tunica radiosa | 39 | – | – | – | 16000 | Protezioni magiche: licenza 11 | 50 | Gallerie di Barheim |
Toga Lord | 40 | – | – | – | – | Protezioni magiche: licenza 12 | 100 | Livello della Caligo |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.