In Final Fantasy XII avrai a disposizione un ampia gamma di armature, con le quali potrai equipaggiare i tuoi personaggi. Queste protezioni sono divise in vari gruppi a seconda della parte del corpo che interessano:
- SCUDI
- ELMI E CAPPELLI
- ARMATURE E VESTITI
Nelle tabelle che seguono troverai elencate tutte le tipologie di ogni singolo tipo di armatura e le loro informazioni:
Scudi | ||||||||
SCUDO | DESTREZZA | DESTREZZA MAG | PROP. ELEM | SPECIAL | COSTO | LICENZA OCCORRENTE | LP NECESSARI | DOVE SI COMPRA |
Excursion | 6 | 0 | – | – | 300 | Scudi: licenza 1 | 15 | Rabanastre, gallerie di Barheim |
Scudo di cuoio | 8 | 0 | – | – | 600 | Scudi: licenza 1 | 15 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Cetra | 10 | 0 | – | – | 1000 | Scudi: licenza 2 | 20 | Leviatano, Deserto di Dalmasca |
Scudo di bronzo | 12 | 0 | – | – | 1200 | Scudi: licenza 2 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre, Bhujerba |
Scudo tondo | 14 | 0 | – | – | 1600 | Scudi: licenza 2 | 20 | Tomba di Raithwall, Rabanastre |
Scudo shell | 5 | 0 | – | Status Shell permanente | – | Shell shield | 90 | Sconfiggendo il ricercato: Lord Viverna |
Scudo d’oro | 16 | 0 | – | – | 2100 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
Scudo gelum | 16 | 0 | – | Dimezza l’elemento gelo | 2500 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
Scudo focum | 16 | 0 | Dimezza l’elemento fuoco | – | 3200 | Scudi: licenza 3 | 20 | Rabanastre, Bur-Omisace, Jahara |
Scudo di diamante | 18 | 0 | – | – | 3900 | Scudi: licenza 4 | 20 | Rabanastre, Borgo di Nalbina |
Scudo di platino | 20 | 0 | – | – | 5300 | Scudi: licenza 4 | 20 | Costa Phon, Monti Mosfora, Archades |
Scudo dragone | 23 | 0 | Immunizza dall’elemento terra | – | 6000 | Scudi: licenza 4 | 20 | Costa Phon, Archades |
Scudo di cristallo | 25 | 10 | – | – | 7200 | Scudi: licenza 5 | 25 | Porto di Balfonheim, Archades |
Scudo di Genji | 30 | 5 | – | – | – | Licenza Genji | 150 | Gilgamesh |
Clipeo di Cesare | 27 | 0 | – | – | 8300 | Scudi: licenza 5 | 25 | Porto di Balfonheim |
Scudo Aegis | 13 | 50 | – | – | 9600 | Scudi: licenza 5 | 25 | Pandora |
Scudo demoniaco | 40 | 0 | Assorbe l’elemento oscuro | – | 11200 | Scudi: licenza 6 | 30 | Abisso |
Scudo veneziano | 24 | 25 | Debolezza all’elemento tuono | – | – | Scudi: licenza 6 | 30 | Olifante della Costa Phon |
Scudo eccelso | 50 | 0 | Immunizza dall’elemento Tuono | – | – | Licenza Scudo Eccelso | 200 | Casa del porto |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.