Oggetti d’attacco | |
NOME | DESCRIZIONE |
Anima di Piros | Infligge circa 1000 danni di tipo Fuoco ad un avversario |
Blindogranata | Infligge circa 800 danni e status Antiscutum a tutti gli avversari |
Candela della Vita | Infligge lo status Sentenza ad un avversario |
Clessidra d’Argento | Rallenta gli avversari |
Clessidra d’Oro | Infligge circa 1000 danni e rallenta gli avversari |
Criomagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Gelo a tutti gli avversari |
Elettromagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Tuono a 5 avversari scelti a caso |
Eliomagilite | Infligge circa 6000 danni ad un avversario |
Examagilite | Infligge circa 9500 danni a tutti gli avversari |
Fluido Energetico | Assorbe al massimo 400 HP di un avversario |
Fluido Magico | Assorbe al massimo 1058 MP di un avversario |
Fluido Vitale | Assorbe circa 1500 HP e al massimo 1587 MP di un avversario |
Granata | Infligge circa 350 danni a tutti gli avversari |
Granata Fossile | Infligge lo status Pietra a tutti gli avversari |
Idromagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Acqua a tutti gli avversari |
Lacrimogeno | Infligge circa 750 danni e status Blind a tutti gli avversari |
Magmagilite | Infligge circa 600 danni di tipo Fuoco a tutti gli avversari |
Materioscura | Infligge circa 12500 danni a tutti gli avversari |
Melatonina | Infligge circa 750 danni e status Sonno a tutti gli avversari |
Mina Tacet | Infligge circa 750 danni e status Mutismo a tutti gli avversari |
Neromagilite | Riduce di metà gli HP di tutti gli avversari |
Ombra d’Oltremondo | Infligge status Morte ad un avversario |
Onirolina | Infligge danni e status Sonno a tutti gli avversari personaggio |
Razzo Elettrico | Infligge circa 600 danni di tipo Tuono ad un avversario |
Razzo Fulminante | Infligge circa 1000 danni di tipo Tuono ad un avversario |
Sacromagilite | Infligge circa 8000 danni ad un avversario |
Sale Purificatore | Infligge circa 1000 e ha lo stesso effetto di Dispel |
Scheggia Piros | Infligge circa 600 danni di tipo Fuoco ad un avversario |
Squame di Drago | Infligge circa 1000 danni di tipo Acqua ad un avversario |
Squama di Pesce | Infligge circa 600 danni di tipo Acqua ad un avversario |
Vento Antartico | Infligge circa 1000 danni di tipo Gelo ad un avversario |
Vento Artico | Infligge circa 600 danni di tipo Gelo ad un avversario |
Vento d’Oltremondo | Infligge lo status Morte a tutti gli avversari |
Zanna Velenosa | Infligge circa 2000 danni e status Veleno a tutti gli avversari |
Vari | |
NOME | DESCRIZIONE |
Ali per l’Ignoto | Usare per Modifica o Cocktail |
Amuleto | Usare per Modifica o Cocktail |
Anima del Baro | Usare per Modifica o Cocktail |
Carta d’Identità | Cambia il nome di un Eone |
Controchiave | Usare per Modifica o Cocktail |
Equazione Cubica | Usare per Modifica o Cocktail |
Hypellina | Usare per Modifica o Cocktail |
Mappa | Mostra il mondo di Spira |
Pendulum | Usare per Modifica o Cocktail |
Porta sul Domani | Usare per Modifica o Cocktail |
Portafoglio Gonfio | Usare per Modifica o Cocktail |
Protoabilita | Fa cadere una Abilitosfera al nemico |
Protoenergia | Fa cadere una Energosfera al nemico |
Protomagia | Fa cadere una Magicosfera al nemico |
Protovelocità | Fa cadere una Velocisfera al nemico |
Spina Iperica | Usare per Modifica o Cocktail |
Stricnina | Usare per Modifica o Cocktail |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.