Armature | |||
NOME OGGETTO | QUANTITÀ | ABILITÀ | DESCRIZIONE |
Scheggia di Piros | 4 | Fuoco -50% | Dimezza i danni subiti di elemento Fuoco |
Anima di Piros | 8 | Immunofuoco | Immunizza da elemento Fuoco |
Magmagilite | 20 | Mangiafuoco | Assorbe elemento Fuoco e recupera HP |
Razzo Elettrico | 4 | Tuono -50% | Dimezza i danni subiti di elemento Tuono |
Razzo Fulminante | 8 | Immunotuono | Immunizza da elemento Tuono |
Elettromagilite | 20 | Mangiatuono | Assorbe elemento Tuono e recupera HP |
Squama di Pesce | 4 | Acqua -50% | Dimezza i danni subiti di elemento Acqua |
Squame di Drago | 8 | Immunoacqua | Immunizza da elemento Acqua |
Idromagilite | 20 | Mangiacqua | Assorbe elemento Acqua e recupera HP |
Vento Artico | 4 | Gelo -50% | Dimezza i danni subiti di elemento Gelo |
Vento Antartico | 8 | Immunogelo | Immunizza da elemento Gelo |
Criomagilite | 20 | Mangiagelo | Assorbe elemento Gelo e recupera HP |
Collirio | 40 | DIF Blind | Difende a volte da status Blind |
Lacrimogeno | 10 | DIF Blind + | Difende quasi sempre da status Blind |
Erba dell’Eco | 30 | DIF Mutismo | Difende a volte da status Mutismo |
Mina Tacet | 6 | DIF Mutismo + | Difende quasi sempre da status Mutismo |
Melatonina | 8 | DIF Sonno | Difende a volte da status Sonno |
Onirolina | 40 | DIF Sonno + | Difende quasi sempre da status Sonno |
Antidoto | 12 | DIF Veleno | Difende a volte da status Veleno |
Zanna Velenosa | 30 | DIF Veleno + | Difende quasi sempre da status Veleno |
Ago Dorato | 20 | DIF Pietra | Difende a volte da status Pietra |
Granata Fossile | 15 | DIF Pietra + | Difende quasi sempre da status Pietra |
Ombra d’Oltremondo | 60 | DIF Morte | Difende a volte da status Morte |
Vento d’Oltremondo | 30 | DIF Morte + | Difende quasi sempre da status Morte |
Acquasanta | 10 | DIF Zombie | Difende a volte da status Zombie |
Candela della Vita | 10 | DIF Zombie + | Difende quasi sempre da status Zombie |
Clessidra d’Argento | 10 | DIF Lentezza | Difende a volte da status Lentezza |
Clessidra d’Oro | 20 | DIF Lentezza + | Difende quasi sempre da status Lentezza |
Stricnina | 16 | DIF Caos | Difende a volte da status Caos |
Stricnina | 48 | DIF Caos + | Difende quasi sempre da status Caos |
Hypellina | 8 | DIF Berserk | Difende a volte da status Berserk |
Hypellina | 32 | DIF Berserk + | Difende quasi sempre da status Berserk |
Tetraelementale | 12 | DIF Maledizione + | Difende quasi sempre da status Maledizione |
Anima di Piros | 1 | Riserva Parafire | Attiva Parafire quando gli HP sono bassi |
Razzo Fulminante | 1 | Riserva Parathund | Attiva Parathund quando gli HP sono bassi |
Squame di Drago | 1 | Riserva Paraidro | Attiva Paraidro quando gli HP sono bassi |
Vento Antartico | 1 | Riserva Parabliz | Attiva Parabliz quando gli HP sono bassi |
Cortina Lunare | 8 | Riserva Shell | Attiva Shell quando gli HP sono bassi |
Cortina Luminosa | 8 | Riserva Protect | Attiva Protect quando gli HP sono bassi |
Cortina Stellare | 8 | Riserva Reflex | Attiva Reflex quando gli HP sono bassi |
Coda di Chocobo | 20 | Riserva Haste | Attiva Haste quando gli HP sono bassi |
Fluido Rigenerante | 12 | Riserva Rigene | Attiva Rigene quando gli HP sono bassi |
Cortina Lunare | 80 | Autoshell | Shell sempre attivato |
Cortina Luminosa | 70 | Autoprotect | Protect sempre attivato |
Cortina Stellare | 40 | Autoreflex | Reflex sempre attivato |
Piuma di Chocobo | 80 | Autohaste | Haste sempre attivato |
Fluido Rigenerante | 80 | Autorigene | Rigene sempre attivato |
Energosfera | 3 | DIF fisica +3% | Riduce i danni fisici subiti del 3% |
Fluido Energetico | 2 | DIF fisica +5% | Riduce i danni fisici subiti del 5% |
Qualitosfera | 1 | DIF fisica +10% | Riduce i danni fisici subiti del 10% |
Sacromagilite | 4 | DIF fisica +20% | Riduce i danni fisici subiti del 20% |
Magicosfera | 3 | DIF magica +3% | Riduce i danni magici subiti del 3% |
Fluido Magico | 2 | DIF magica +5% | Riduce i danni magici subiti del 5% |
MBiancosfera | 1 | DIF magica +10% | Riduce i danni magici subiti del 10% |
Sacromagilite | 4 | DIF magica +20% | Riduce i danni magici subiti del 20% |
Extrapozione | 1 | HP +5% | Aumenta gli HP massimi del 5% |
Fluido Vitale | 3 | HP +10% | Aumenta gli HP massimi del 10% |
Elisir | 5 | HP +20% | Aumenta gli HP massimi del 20% |
Filtro Energetico | 1 | HP +30% | Aumenta gli HP massimi del 30% |
Etere | 1 | MP +5% | Aumenta gli MP massimi del 5% |
Fluido Vitale | 3 | MP +10% | Aumenta gli MP massimi del 10% |
Elisir | 5 | MP +20% | Aumenta gli MP massimi del 20% |
Fluido Magico | 1 | MP +30% | Aumenta gli MP massimi del 30% |
Nettare Energetico | 4 | Autopozione | Usa automaticamente le pozioni |
Panacea | 20 | Autopanacea | Cura automaticamente status alterati |
Megafenice | 20 | Autofenice | Cura automaticamente K.O. alla squadra |
Amuleto | 30 | Rarità Up | Aumenta la possibilità di rubare rarità |
Pendulum | 30 | Solo rarità | Con Ruba, sottrae solo rarità |
Nettare Energetico | 2 | Maratona xHP | Recupera HP camminando |
Nettare Magico | 2 | Maratona xMP | Recupera MP camminando |
Sale Purificatore | 30 | Incontri 0 | Elimina gli incontri casuali coi nemici |
Triostella | 30 | MP apeiron | Permette di avere più di 999 MP |
Ali per l’Ignoto | 30 | HP apeiron | Permette di avere più di 9999 HP |
Materioscura | 99 | Fiocco | Difende quasi sempre da tutti gli status alterati |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.