Red XIII | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Mythril Clip | 24 | 100 | Normale | 800 | Red XIII parte già con quest’arma, Junon | O=O O | Arma iniziale, Magic +6 |
Diamond Pin | 33 | 102 | Normale | 1300 | Si ruba da Bagnaranda (Mt. Corel), Junon Town, Gongaga | O=O O O | Magic +8 |
Silver Barette | 40 | 110 | Normale | 2500 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Magic +10 |
Gold Barette | 50 | 104 | Normale | 6000 | Wutai | O=O O=O O | Magic +13 |
Adaman Clip | 60 | 106 | Normale | 11000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Arma a lungo raggio, Magic +15 |
Crystal Comb | 76 | 108 | Normale | 17000 | Mideel | O=O O=O O=O | Magic +20 |
Magic Comb | 37 | 100 | Doppia | 2000 | Si vince a Fort Condor, Junon Town (disco 2) | O O O | Magic +4 |
Plus Barette | 39 | 104 | Doppia | 3500 | Mt. Nibel, Junon Town (disco 2) | O O O O | Magic +12 |
Centclip | 58 | 108 | Normale | 14000 | Costa del Sol (disco 2) | O O O O O O O O | Magic +22 |
Hairpin | 57 | 120 | Zero | 6000 | Passaggio segreto nella casa di Wutai, Junon Town | Nessuno | Magic +15 |
Seraph Comb | 68 | 110 | Zero | Nessuno | La ricevi dopo la Grotta di Ji | O O O O | Ricordo del padre |
Behemoth Horn | 91 | 75 | Zero | Nessuno | Quartier Generale della Shinra disco 2 | O O O O O O | Vitality +35, Spirit +18, Magic +26 |
Spring Gun Clip | 87 | 100 | Normale | Nessuno | Foresta degli antichi | O=O O=O O=O | Magic +55 |
Limited Moon | 93 | 114 | Zero | Nessuno | Dono di Bugenhagen (disco 3) | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, più MP hai, più forte è l’arma, Magic +31 |
Yuffie | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
4-Point Shuriken | 23 | 100 | Normale | Nessuno | Yuffie parte già con quest’arma | O=O O | Arma iniziale, arma a lungo raggio, Magic +6 |
Boomerang | 30 | 101 | Normale | 1400 | Si può rubare da Formula, Junon Town , Gongaga | O=O O O | Arma a lungo raggio, Magic +7 |
Pinwhell | 37 | 104 | Normale | 2600 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +9 |
Razor Ring | 49 | 105 | Normale | 6000 | Wutai | O=O O=O O | Arma a lungo raggio, Magic +12 |
Hawkeye | 61 | 107 | Normale | 12000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Arma a lungo raggio, Magic +14 |
Crystal Cross | 74 | 110 | Normale | 18000 | Mideel | O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +18 |
Wind Slash | 30 | 103 | Doppia | 2000 | Nave della Shinra, Junon Town | O O O | Arma a lungo raggio, Magic +7 |
Twin Viper | 36 | 108 | Doppia | 3200 | Residenza della Shinra, Junon Town (disco 2) | O O O O | Arma a lungo raggio, Magic +8 |
Spiral Shuriken | 68 | 110 | Normale | 14000 | Costa del Sol (disco 2) | O=O O O O O O O | Arma a lungo raggio, Magic +18 |
Superball | 68 | 120 | Zero | 3000 | Si vince a Fort Condor, Junon Town (disco 2) | Nessuno | Arma a lungo raggio, Magic +10 |
Magic Shuriken | 64 | 113 | Normale | 6000 | Junon Town, Casa di Godo a Wutai | O O O | Arma a lungo raggio, Dexterity +10 |
Rising Sun | 68 | 108 | Doppia | Nessuno | Rubala dalla Diamond Weapon | O=O O=O | Arma a lungo raggio |
Oritsuru | 90 | 116 | Normale | Nessuno | Wutai, Dachao Statue Montain Area (caverna di fuoco) | O=O O=O O O O O | Arma a lungo raggio, Magic +38 |
Conformer | 96 | 112 | Zero | Nessuno | Sunken Plane (Gelnika) | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, arma a lungo raggio, se Yuffie sta combattendo con un nemico di alto livello, il Conformer farà più danni, Magic +42 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.