Cloud | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Buster Sword | 18 | 96 | Normale | Nessuno | Cloud possiede già quest’arma | O=O | Arma iniziale, Magic +2 |
Mythril Saber | 23 | 98 | Normale | Nessuno | Kalm, Junon Town | O=O O | Magic +4 |
Hardedge | 32 | 98 | Normale | 1500 | Si ruba dal 3° soldato (Quartier Generale della Shinra), Junon Town (disco 2), Gongaga | O=O O O | Magic +6 |
Butterfly Edge | 39 | 100 | Normale | 2800 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Magic +8 |
Enhance Sword | 43 | 107 | Normale | 12000 | Gaea’s Cliff, Junon Town (disco 2) | O=O O=O O=O O=O | Magic +16 |
Organics | 62 | 103 | Normale | 12000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Magic +15 |
Crystal Sword | 76 | 105 | Normale | 18000 | Mideel | O=O O=O O=O | Magic +19 |
Force Stealer | 36 | 100 | Doppia | 2200 | Ottenibile facendo un punteggio superiore a 150 a Junon Parade, a Nord di Corel | O O O | Magic +7 |
Rune Blade | 40 | 108 | Doppia | 3800 | Mt. Nibel, Junon Town (disco 2) | O O O O | Magic +9 |
Murasame | 51 | 100 | Normale | 6500 | Wutai | O=O O=O O | Magic +12 |
Nail Bat | 70 | 100 | Zero | 2800 | Tempio degli antichi, Junon Town (disco 2) | Nessuno | Nessuna |
Yoshiyuki | 56 | 100 | Normale | Nessuno | Rocket Town | O O | Parla con il vecchio e guarda il razzo. L’arma diventa più forte quando i componenti del party sono KO, Magic +9 |
Apocalypse | 88 | 110 | Tripla | Nessuno | Foresta degli antichi | O O O | Spitit +16, Magic +43 |
Heaven’s Cloud | 93 | 100 | Normale | Nessuno | Sunken Plane (Gelnika) | O O O O O O | Magic +31 |
Ragnarok | 97 | 105 | Normale | Nessuno | Sconfiggi Proud Clod | O=O O=O O=O | Magic +43, Spirit +35 |
Ultima Weapon | 100 | 110 | Zero | Nessuno | Sconfiggi l’Ultima Weapon | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, Magic +51, Spirit +35, più HP si ha in battaglia e più è forte l’arma. Cambia colore in base agli HP |
Barret | |||||||
NOME ARMA | ATK | ATK % | GROWTH | COSTO | LOCAZIONE | SLOTS | NOTE |
Gatling Gun | 14 | 97 | Normale | Nessuno | Barret ha già quest’arma | O | Arma iniziale, arma a lungo raggio |
Assalt Gun | 17 | 98 | Normale | 350 | Walla Market, si ottiene dal Guard Scorpion | O=O | Arma a lungo raggio, Magic +1 |
Cannon Ball | 23 | 98 | Normale | 950 | Kalm, Junon Town | O=O O | Magic +2 |
Atomic Scissors | 32 | 99 | Normale | 1400 | Si ruba da Custom Sweeper, Junon Town, Gongaga | O=O O O | Magic +4 |
Heavy Vulcan | 39 | 100 | Normale | 2700 | Cosmo Canyon | O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +8 |
Chainsaw | 52 | 100 | Normale | 6300 | Wutai | O=O O=O O | Magic +10 |
Microlaser | 63 | 101 | Normale | 12000 | Villaggio artico | O=O O=O O O | Arma a lungo raggio, Magic +13 |
A-M Cannon | 77 | 103 | Normale | 18000 | Mideel | O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +16 |
W Machine Gun | 30 | 100 | Doppia | 2000 | Treno di Mt.Corel, Junon Town (disco 2) | O O O | Arma a lungo raggio, Magic +3 |
Drill Arm | 37 | 97 | Doppia | 3300 | Casa di Cid (Rocket Town), Junon Town (disco 2) | O O O O | Nessuna |
Solid Bazooka | 61 | 100 | Normale | 16000 | Costa del Sol | O=O O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +15 |
Rocket Punch | 62 | 110 | Zero | 3200 | Tempio degli Antichi, Junon Town (disco 2) | Nessuno | Nessuna |
Enemy Launcher | 35 | 100 | Normale | 3300 | Residenza della Shinra, Junon Town (disco 2) | O=O O O O | Arma a lungo raggio, Magic +7 |
Pile Banger | 90 | 80 | Zero | Nessuno | Quartier Generale della Shinra | O=O O=O O=O | Nessuna |
Max Ray | 97 | 98 | Normale | Nessuno | Settore 8 (sotto Midgar, vicino al tunnel) | O=O O=O O=O | Arma a lungo raggio, Magic +30 |
Missing Score | 98 | 108 | Zero | Nessuno | Cannone Mako, prima d’incontrare Hojo con Barret nel party | O=O O=O O=O O=O | Arma finale, arma a lungo raggio; più materie sono equippaggiate, e più acquisisce potenza, Magic +49 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.