Oracle | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Blind | 100 | 4 | 50 | Casua Status Darkness |
Spell Apsorb | 200 | 2 | 50 | Toglie 1/4 degli MP |
Life Drain | 350 | 16 | 50 | Toglie 1/4 degli HP |
Pray Faith | 400 | 6 | 25 | Causa Faith |
Doubt Faith | 400 | 6 | 25 | Causa Innocent |
Zombie | 300 | 20 | 20 | Causa Undead |
Silence Song | 170 | 16 | 34 | Causa Silence |
Blind Rage | 400 | 16 | 20 | Causa Berserk |
Foxbird | 200 | 20 | 25 | Faith -30 |
Confusion Song | 400 | 20 | 20 | Causa Confusion |
Dispel Magic | 700 | 34 | 34 | Elimina status positivi (Haste, Shell, ecc) |
Paralyze | 100 | 10 | 20 | Causa Paralyze |
Sleep | 350 | 24 | 17 | Causa Sleep |
Petrify | 580 | 16 | 12 | Causa Petrify |
Absorb Used MP | 250 | – | – | Recupera MP quanti ne usa il nemico |
Defence Up | 400 | – | – | Aumenta difesa fisica del 33% |
Any Weather | 200 | – | – | Annulla gli effetti di Thunder Storm |
Move MP Up | 350 | – | – | Recupera MP muovendosi per la mappa |
Geomancer | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Pitfall | 150 | – | – | Danni e può causare Don’t Move |
Water Ball | 150 | – | – | Attacco di elemento Water, può causare Frog |
Hell Ivy | 150 | – | – | Danni e può causare Stop |
Carve Model | 150 | – | – | Danni e può causare Petrify |
Local Quake | 150 | – | – | Attacco di elemento Earth, può causare Confusion |
Kamaitachi | 150 | – | – | Attacco di elemento Wind, può causare Don’t Act |
Demon Fire | 150 | – | – | Attacco di elemento Fire, può causare Sleep |
QuickSand | 150 | – | – | Attacco di elemento Water, può causare Death Sentence |
Sand Storm | 150 | – | – | Attacco di elemento Wind, può causare Darkness |
Blizzard | 150 | – | – | Attacco di elemento Ice, può causare Silence |
Gusty Wind | 150 | – | – | Attacco di elemento Wind, può causare Slow |
Lava Ball | 150 | – | – | Attacco di elemento Fire, può causare Death |
Counter Flood | 300 | – | – | Contrattacca utilizzando il terreno |
Attack Up | 400 | – | – | Aumenta la potenza di attacco |
Any Ground | 220 | – | – | Permette di muoversi e sostarsi quasi ovunque |
Move on Lava | 350 | – | – | Permette di passare e fermarsi sulla lava |
Lancer | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Level Jump 2 | 150 | – | – | Aumenta il range dell’abilità Jump |
Level Jump 3 | 300 | – | – | Aumenta il range dell’abilità Jump |
Level Jump 4 | 450 | – | – | Aumenta il range dell’abilità Jump |
Level Jump 5 | 600 | – | – | Aumenta il range dell’abilità Jump |
Level Jump 8 | 900 | – | – | Aumenta il range dell’abilità Jump |
Vertical Jump 2 | 100 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 3 | 200 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 4 | 300 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 5 | 400 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 6 | 500 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 7 | 600 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Vertical Jump 8 | 900 | – | – | Aumenta il range verticale dell’abilità Jump |
Dragon Spirit | 560 | – | – | Subendo un attacco fisico causa Reraise |
Equip Spear | 400 | – | – | Permette l’equip di Spears |
Ignore Height | 700 | – | – | Permette di usare la Skill Jump e di atterrare in qualsiasi punto |
Samurai | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Asura | 100 | – | – | Attacco magico |
Koutetsu | 180 | – | – | Attacco magico |
Bizen Boat | 260 | – | – | Toglie gli MP al nemico |
Murasame | 340 | – | – | Recupera l’HP degli alleati |
Heaven’s Cloud | 420 | – | – | Danneggia e può causare Slow |
Kiyomori | 500 | – | – | Protect e Shell sugli alleati |
Muramasa | 580 | – | – | Danneggia e può causare Death Sentence |
Kikuichimoji | 660 | – | – | Attacco magico |
Masamune | 740 | – | – | Regen e Haste sugli alleati |
Chirijiraden | 820 | – | – | Attacco magico |
Meatbone Slash | 200 | – | – | Contrattacca causando danni quanti sono gli HP totali |
Blade Grasp | 700 | – | – | La posibilità di evitare gli attacchi fisici è del 100% |
Equip Knife | 400 | – | – | Permette di equipaggiare Katana |
Two Hands | 900 | – | – | Arma tenuta con entrambe le mani, causa il doppio dei danni |
Walk on Water | 300 | – | – | Permette di sostare e passare attraverso l’acqua |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.