Squire | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Accumulate | 300 | 0 | 0 | PA +1 |
Dash | 80 | 0 | 0 | Debole attacco fisico |
Throw Stone | 90 | 0 | 0 | Debole attacco fisico |
Heal | 150 | 0 | 0 | Cura da Darkness, Silence e Poison |
Counter Tackle | 180 | 0 | 0 | Contrattacca se subisce danni fisici |
Equip Axe | 170 | 0 | 0 | Permette di equippaggiare ascie in tutti i Job |
Monster Skill | 200 | 0 | 0 | Usa le abilità nemiche |
Defend | 50 | 0 | 0 | Danni ridotti fino al prossimo turno |
JP up | 200 | 0 | 0 | Guadagna il 50% di punti Job |
Move +1 | 200 | 0 | 0 | Movimento +1 |
Chemist | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Item | – | – | – | Permette di usare gli oggetti di recupero |
Auto Potion | 400 | – | – | Usa una pozione quando viene colpito |
Throw Item | 350 | – | – | Lancia un oggetto |
Maintenance | 250 | – | – | Impedisce la rottura/furto dell’equip |
Equip Change | – | – | – | Permette il cambio di equip durante la battaglia |
Move Find Item | 100 | – | – | Trove oggetti nascosti dopo essersi mossi nella mappa |
Knight | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Head Break | 300 | – | – | Distrugge l’Helmet |
Armor Break | 400 | – | – | Distrugge l’Armor |
Shield Break | 300 | – | – | Distrugge lo Shield |
Weapon Break | 400 | – | – | Distrugge l’Arma |
Magic Break | 250 | – | – | Abbassa gli MP |
Speed Break | 250 | – | – | Abbassa la velocità |
Power Break | 250 | – | – | Abbassa la potenza fisica |
Mind Break | 250 | – | – | Abbassa la potenza magica |
Weapon Guard | 200 | – | – | Usa l’evasione dell’arma |
Equip Armor | 500 | – | – | Permette l’equip di Armor |
Equip Shield | 250 | – | – | Permette l’equip di scudi |
Equip Sword | 400 | – | – | Permette l’equip di Sword |
Archer | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Charge +1 | 100 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +2 | 150 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +3 | 200 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +4 | 250 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +5 | 300 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +7 | 400 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +10 | 600 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Charge +20 | 1000 | – | – | Aumenta la potenza delle frecce |
Speed Save | 800 | – | – | Speed +1 |
Arrow Guard | 450 | – | – | Protegge dai danni derivati dalle frecce |
Equip Crossbow | 350 | – | – | Permette l’equip di Crossbow |
Concentrate | 400 | – | – | Gli attacchi fisici hanno il 100% di possibilità di colpire il bersaglio |
Jump +1 | 200 | – | – | Jump +1 |
Monk | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Spin Fist | 150 | – | – | Attacco normale |
Repeating Fist | 300 | – | – | Attacchi casuali ripetuti |
Wave Fist | 300 | – | – | Trapassa qualunque difesa |
Earth Slash | 600 | – | – | Attacco elemento Earth |
Secret Fist | 300 | – | – | Attacco con Effetto Death Sentence |
Stigma Magic | 200 | – | – | Cura alcuni Status Alterati |
Chakra | 350 | – | – | Recupera alcuni HP e MP |
Revive | 500 | – | – | Rescuscita un alleato |
HP Restore | 500 | – | – | Recupera HP quando è in stato critico |
Counter | 300 | – | – | Contrattacca casualmente |
Hamedo | 1200 | – | – | Contrattacca dopo essere stato colpito |
Martial Arts | 200 | – | – | Aumenta i danni delle Punch Art |
Move HP Up | 300 | – | – | Recupera HP muovendosi in battaglia |
Priest | ||||
NOME | JOB POINT | MP | SP | EFFETTO |
Cure | 50 | 6 | 25 | Cura pochi HP |
Cure 2 | 180 | 10 | 20 | Cura alcuni HP |
Cure 3 | 400 | 16 | 15 | Cura molti HP |
Cure 4 | 700 | 20 | 10 | Cura tutti gli HP |
Raise | 180 | 10 | 25 | Rescuscita con pochi HP |
Raise 2 | 500 | 20 | 10 | Rescuscita con tutti gli HP |
Reraise | 850 | 16 | 15 | Status Reraise |
Regen | 300 | 8 | 25 | Status Regen |
Protect | 70 | 6 | 25 | Status Protect |
Protect 2 | 500 | 24 | 15 | Status Protect |
Shell | 70 | 6 | 25 | Status Shell |
Shell 2 | 500 | 20 | 15 | Status Shell |
Wall | 380 | 24 | 25 | Status Protect e Shell |
Esuna | 280 | 18 | 34 | Cura dagli status alterati |
Holy | 600 | 56 | 17 | Magia di elemento Holy |
Regenerator | 400 | – | – | Dopo essere stato colpito usa Regen su se stesso |
Magic Defend Up | 400 | – | – | Aumenta la resistenza agli attacchi magici |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.