SWORDS
NOME NESNOME PSX | DANNO | EFFETTI ADDIZIONALI | PREZZO |
RapierRapire | 9 | Nessuno | 10 |
ScimitarScimitar | 10 | Nessuno | 200 |
SaberSaber | 13 | Nessuno | 450 |
Short SwordDagger | 15 | Nessuno | 550 |
FalchonFalchon | 15 | Nessuno | 450 |
Were SwordWerebane | 18 | Aumenta potenza d’attacco contro mostri Were | 3000 |
Rune SwordRune Blade | 18 | Aumenta potenza d’attacco contro i maghi | 2500 |
Dragon SwordWyrmkiller | 19 | Aumenta potenza d’attacco contro i Draghi | 4000 |
Coral SwordCoral Sword | 19 | Aumenta la potenza d’attacco contro mostri marini | 4000 |
Long SwordLong Sword | 20 | Nessuno | 1500 |
Giant SwordClaymore | 21 | Aumenta potenza d’attacco contro i Giganti | 4000 |
Bane SwordVenom Blabe | 22 | Occasionalmente lancia Poison | 30000 |
Silver SwordMithril Sword | 23 | Nessuno | 4000 |
VorpalVorpal Sword | 24 | Nessuno | 15000 |
Flame SwordFlame Sword | 26 | Aumenta potenza d’attacco contro i mostri di elemento Ice | 5000 |
Ice SwordIce Brand | 29 | Aumenta potenza d’attacco contro i mostri di elemento Fire | 7500 |
DefenseDefender | 30 | Occasionalmente lancia Reaper | 20000 |
Sun SwordSunblade | 32 | Aumenta potenza d’attacco contro Non Morti | 10000 |
KatanaSasuke | 33 | Nessuno | 30000 |
XcaliberExcalibur | 45 | Nessuno | 30000 |
MasamuneMasamune | 59 | Nessuno | 30000 |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.