Le armi di Legend 2, oltre ai potenziamenti di base, equipaggiate su un robot, incrementano ulteriormente gli HP. Così eccoti elencate le armi:
NOME ARMA | USURA | PREZZO | ROBOT HP+ | MODIFICA ROBOT | EFFETTI |
Battle | 50 | 3200 | 36 | Str+ 8 | Str+ 9 |
Coral | 40 | 26000 | 99 | Str+ 16 | Str+ 13 |
Defend | 40 | Nessuna | 117 | Ad ogni attacco aumenta la difesa fisica e dello scudo (solo in battaglia) | Nessuna |
Dragon | 40 | 36000 | 117 | Str+ 18 | Str+ 14 |
Flame | 40 | 17000 | 81 | Str+ 14 | Str+ 12 |
Glass | 1 | Nessuno | Nessuno | Nessuna | Str+ 1000 |
Gold | 50 | 11000 | 63 | Str+ 12 | Str+ 11 |
Ice | 40 | 17000 | 81 | Str+ 14 | Str+ 12 |
Laser | 50 | 11000 | 63 | Nessuna | Agilità+ 11 |
Long | 50 | 400 | 18 | Str+ 4 | Str+ 7 |
Muramas | 0 | 40 | 99 | Aumenta attacco sugli umani | Aumenta attacco sugli umani |
Musket | 50 | 8000 | 63 | Str+ 12 | Nessuna |
Psi | 50 | 17000 | 81 | Nessuna | Mana +12, Più forza, meno Esp |
Rapier | 50 | 400 | 18 | Agilità+ 4 | Agilità+ 7 |
Revenge | 40 | Nessuno | 45 | Rinforza il team | Str team+ 2 |
Sabre | 50 | 3200 | 36 | Agilità+ 8 | Agilità+ 9 |
Seven | 40 | Nessuno | 171 | Nessuna | Nessuna |
Sun | 40 | Nessuno | 144 | Nessuna | Attacco che causa morte |
Vampric | 30 | Nessuno | 9 | Assorbe gli HP nemici | Assorbe gli HP nemici |
Xcalibr | Infinita | Nessuno | 144 | Nessuna | Attacco ad un gruppo di nemici |
Counter | 40 | 6800 | 45 | Agilità+ 10 | Attacco nemico X2 |
Headbut | 70 | 6800 | 45 | Nessuna | Attacco per 3 volte |
Jyudo | 50 | 36000 | 7 | Nessuna | Agilità+ 18 |
Karate | 40 | Nessuno | 144 | Nessuna | Agilità+ 20 |
Kick | 80 | 1400 | 27 | Nessuna | Agilità+ 6 |
Punch | 90 | 50 | 45 | Nessuna | Agilità+ 2 |
Sypha | 50 | 11000 | 63 | Nessuna | Protegge il team, Str+ 6 |
Temptat | 30 | 6800 | 10 | Nessuna | Confonde i nemici |
X-Kick | 60 | 17000 | 81 | Agilità+ 14 | Nessuna |
Colt | 50 | 1400 | 27 | Str+ 6 | Nessuna |
Fire | 30 | 17000 | 81 | Str X2 | Nessuna |
Laser | 30 | 36000 | 117 | Agilità+ 18 | Nessuna |
Magnum | 50 | 17000 | 81 | Str+ 4 | Nessuna |
Psi | 30 | Nessuno | 144 | Nessuna | Attacco a tutti i nemici |
SMG | 30 | 6800 | 45 | Nessuna | Nessuna |
StunGun | 40 | 1700 | 27 | Agilità+ 6 | Nessuna |
Bazooka | 30 | 17000 | 81 | Str X2 | Nessuna |
Hyper | 3 | Nessuno | 144 | Nessuna | Nessuna |
Missle | 10 | 36000 | 117 | Nessuna | Attacco a tutti i nemici |
Tank | 20 | 36000 | 117 | Nessuna | Scansa il 70% degli attacchi |
Vulcan | 30 | 26000 | 99 | Nessuna | Attacco ad un gruppo di nemici |
Axe | 50 | 1400 | 27 | Str+ 6 | Str+ 8 |
Ogre | 40 | 26000 | 99 | Str+ 16 | Str+ 13 |
Rune | 40 | Nessuno | 45 | Nessuna | Mana aumenta in base al livello |
Thunder | 40 | 17000 | 81 | Str+ 14 | Str+ 12 |
Abucus | 9 | Nessuno | 9 | Nessuna | Lavora come un Protettore |
Chainsaw | 30 | 6800 | 45 | Nessuna | Attacco che causa morte |
Coin | 50 | 11000 | 63 | Agilità+ 12 | Nessuna |
Hammer | 50 | 50 | 9 | Str+ 2 | Str+ 6 |
Bow | 50 | 50 | 9 | Agilità+ 2 | Nessuna |
Gold | 50 | 6800 | 63 | Str+ 10 | Nessuna |
Samurai | 40 | Nessuno | 117 | Str+ 18 | Attacco ad un gruppo di nemici |
Heal | 15 | 17000 | 81 | Nessuna | Recupera HP quando è usato |
Mage | 15 | 17000 | 81 | Nessuna | Attacco col Fuoco |
Wizard | 10 | Nessuno | 117 | Nessuna | Uccide i nemici |
CatCraw | 50 | 26000 | 99 | Nessuna | Agilità+ 13 |
Katana | 50 | 6800 | 45 | Str+ 10 | Str+ 10 |
Psi | 50 | 1400 | 27 | Nessuna | Mana+ 8 |
Grenade | 30 | 11000 | 63 | Nessuna | Nessuna |
Nukebomb | 1 | Nessuno | Nessuno | Nessuna | Attacco sui 410 ed è variabile in base al livello. Colpisce tutti i nemici |
Rocket | 30 | 6800 | 45 | Str+ 10 | Nessuna |
Blitz | 40 | 6800 | 45 | Agilità+ 18 | Agilità+ 10 |
Whip | 40 | 400 | 18 | Agilità+ 4 | Agilità+ 7 |
Gungnir | 30 | 30 | 144 | Nessuna | Attacco ad un gruppo di nemici |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.