INDICE:
I. Attributo
II. Elemento
III. Status
IV. Abilità
V. SpecialeI. Attributo
I. Attributo
II. Elemento
III. Status
IV. Abilità
V. SpecialeI. Attributo
NOME | EFFETTO | POSIZIONE |
Guanto Mithril | DIF Fisica +20 | Negozio del Duomo (cap 1), AnellidusRuba: Androix 99 |
Mitena Adamas | DIF Fisica +40 | Negozio del Duomo (cap 3), BlitzballRuba: Androix Zero (Ultraecho) |
Mitena Sofia | DIF Fisica +60 | Tempio Bevelle (cap 5), Shiva, Monte Maimai |
Velo ermetico | DIF Magica +20 | Negozio del Duomo (cap 1, 2), Stanza di Ormi |
Velo misterioso | DIF Magica +40 | negozio del Duomo (cap 3), Blitzball, Ente Oscuro (Ultraecho) |
Velo solenne | DIF Magica +60 | Tempio Bevelle (cap 3), Sotterranei Bevelle (cap 5),Ruba: Panzerautoma |
Portafortuna | Fortuna +100% | Gyactus |
Banda Kristal | HP Max +100% | QG Lega (cap 5), Blitzball |
Banda di metallo | HP Max +20% | Mihen(Cap 1), Zanarkand (cap 1 e 2) |
Banda di titanio | HP Max +40% | Negozio Piana della Bonaccia (cap 3, 5 ), premio della gara di tiro, negozio via Mihen (cap 3, 5) |
Armilla Achatem | HP Max +40% | Via Mihen (cap 2), Bosco Macalania (cap 2), Negozio Piana Bonaccia (cap 1, 2) |
Banda Mithril | HP Max +60% | QG Lega (cap 2), Blitzball, Anellidus |
Bracciale di Rah | MP Max +100% | Bosco Macalania (cap 5), Blitzball, Ultima Weapon |
Armilla Aurum | MP Max +60% | Bosco Macalania (cap 3), Blitzball, negozio sulla via Mihen(cap 3,5) |
Fascia da polso | POT Fisica +10 | Tempio Djose (cap 5), negozio Piana della Bonaccia (cap 1,2), Android Zero |
Gala del potere | POT Fisica +20 | Tempio Djose (cap 5), Piana dei lampi (cap 5), negozio Piana della Bonaccia (cap 3, 5) |
Gala iper | POT Fisica +30 | Tempio Djose (cap 5), Piana dei lampi (cap 5), Androix Zero (Ultraecho) |
Guanto Sthenos | POT Fisica +40 | Piana dei lampi (cap 5), Blitzball, Re Vermin |
Kaiser | POT Fisica +50 | Guadosalam (cap 5), Gippal |
Guntlet | POT Fisica e DIF Fisica +5 | Negozio Via Mihen (cap 1, 2),Ruba: Defender |
Cintura gialla | POT Fisica e DIF Fisica +10 | Via Mihen (cap 2), negozio Via Mihen (cap 3, 5), Yaibal |
Cintura nera | POT Fisica e DIF Fisica +20 | Via Mihen (cap 5), Piana dei lampi (cap 5), Adamanthart (Ultraecho) |
Cintura Master | POT Fisica e DIF Fisica +40 | Piana dei lampi (cap 5), Re Vermin, Paine |
Amuleto | POT Magica +10 | Negozio Piana della Bonaccia (cap 1, 2), Guardiatesori,Ruba: Mago LG |
Tarocchi | POT Magica +20 | Negozio Piana della Bonaccia (cap 3, 5), negozio Piana dei lampi (cap 5),Ruba: Vertigo (Ultraecho) |
Talisman | POT Magica +30 | Piana dei lampi (cap 5), Blitzball, Azi Dahaka |
Polvere Magica | POT Magica +40 | Piana dei lampi (cap 5), Blitzball, Guardiatesori (Ultraecho) |
Sfera Kristal | POT Magica +50 | Guadosalam (cap 5), Chac, Baralai (cap 5) |
Ghirlanda | POT Magica e DIF Magica +10 | Via Mihen (cap 1), negozio Via Mihen (cap 3, 5), Behemot |
Corona smaltata | POT Magica e DIF Magica +20 | Via Mihen (cap 3), Piana dei lampi (cap 5),Tangente: Budino Bianco |
Corona reale | POT Magica e DIF Magica +40 | Piana dei lampi (cap 5), Ranch dei Chocobo, Shiva |
Tiara | POT Magica e DIF Magica +5 | Negozio Via Mihen (cap 1,2),Ruba: Leblanc (Gagazet) |
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.